2013-04-11 16:40:11 [您的教師考試網(wǎng)]
2013年海曙區(qū)教育局公開(kāi)招聘事業(yè)編制幼兒教師面試工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)公告精神,根據(jù)考試總成績(jī)從高分到低分,按照招聘崗位數(shù)1:1的比例確定體檢對(duì)象。現(xiàn)將面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人選予以公布,詳見(jiàn)附件。
體檢時(shí)間另行安排,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注海曙教育網(wǎng)。
寧波市海曙區(qū)教育局
二O一三年四月七日
2013年海曙區(qū)教育局公開(kāi)招聘事業(yè)編制幼兒教師 面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人選 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位類別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(筆試成績(jī)*40+面試成績(jī)*60%) | 打√者為進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人選 | ||
試講成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī)(試講成績(jī)與專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)之和) | |||||
9 | 第一類崗位 | 70.5 | 44.76 | 25.8 | 70.56 | 70.54 | √ |
14 | 第一類崗位 | 63 | 50.88 | 32.6 | 83.48 | 75.29 | √ |
16 | 第一類崗位 | 64 | 43.2 | 22.6 | 65.8 | 65.08 | |
25 | 第一類崗位 | 62.5 | 43.08 | 28.8 | 71.88 | 68.13 | |
27 | 第一類崗位 | 70.5 | 50.04 | 31.6 | 81.64 | 77.18 | √ |
28 | 第一類崗位 | 59.5 | 38.64 | 22.8 | 61.44 | 60.66 | |
29 | 第一類崗位 | 59 | 44.4 | 20 | 64.4 | 62.24 | |
35 | 第一類崗位 | 65.5 | 41.76 | 19 | 60.76 | 62.66 | |
47 | 第一類崗位 | 58 | 41.52 | 29.4 | 70.92 | 65.75 | |
51 | 第一類崗位 | 70.5 | 41.04 | 26.2 | 67.24 | 68.54 | |
52 | 第一類崗位 | 65 | 48.36 | 23.2 | 71.56 | 68.94 | √ |
53 | 第一類崗位 | 68.5 | 38.76 | 26.4 | 65.16 | 66.50 | |
54 | 第一類崗位 | 59 | 46.8 | 21.8 | 68.6 | 64.76 | |
56 | 第一類崗位 | 58 | 44.76 | 26.6 | 71.36 | 66.02 | |
58 | 第一類崗位 | 62 | 41.52 | 22.6 | 64.12 | 63.27 | |
59 | 第一類崗位 | 58.5 | 42.96 | 29.4 | 72.36 | 66.82 | |
74 | 第一類崗位 | 62.5 | 41.16 | 29.4 | 70.56 | 67.34 | |
77 | 第一類崗位 | 79 | 46.92 | 30.8 | 77.72 | 78.23 | √ |
80 | 第一類崗位 | 60.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | |
81 | 第一類崗位 | 59 | 44.52 | 26.8 | 71.32 | 66.39 | |
85 | 第一類崗位 | 59.5 | 43.44 | 30.4 | 73.84 | 68.10 | |
97 | 第一類崗位 | 71 | 45.84 | 29.8 | 75.64 | 73.78 | √ |
100 | 第一類崗位 | 68 | 44.64 | 27.2 | 71.84 | 70.30 | √ |
111 | 第一類崗位 | 62.5 | 48.84 | 30.4 | 79.24 | 72.54 | √ |
136 | 第二類崗位 | 63.5 | 39.36 | 26.4 | 65.76 | 64.86 | |
149 | 第二類崗位 | 59 | 48.6 | 23 | 71.6 | 66.56 | |
157 | 第二類崗位 | 68 | 47.28 | 29.8 | 77.08 | 73.45 | √ |
166 | 第二類崗位 | 59.5 | 39 | 18.6 | 57.6 | 58.36 | |
180 | 第二類崗位 | 67 | 43.8 | 21.6 | 65.4 | 66.04 | |
219 | 第二類崗位 | 59.5 | 40.44 | 23.4 | 63.84 | 62.10 | |
230 | 第二類崗位 | 62 | 37.68 | 22 | 59.68 | 60.61 | |
240 | 第二類崗位 | 62 | 40.2 | 19.6 | 59.8 | 60.68 | |
245 | 第二類崗位 | 62.5 | 45.72 | 31.2 | 76.92 | 71.15 | √ |
248 | 第二類崗位 | 66.5 | 50.4 | 33 | 83.4 | 76.64 | √ |
252 | 第二類崗位 | 67 | 41.04 | 28.8 | 69.84 | 68.70 | √ |
275 | 第二類崗位 | 63.5 | 46.32 | 25.4 | 71.72 | 68.43 | |
280 | 第二類崗位 | 66.5 | 45.12 | 24.2 | 69.32 | 68.19 | |
293 | 第二類崗位 | 63.5 | 45.72 | 26.2 | 71.92 | 68.55 | √ |
297 | 第二類崗位 | 63.5 | 42.6 | 28.4 | 71 | 68.00 | |
298 | 第二類崗位 | 61.5 | 41.76 | 28.8 | 70.56 | 66.94 | |
300 | 第二類崗位 | 61 | 43.08 | 25.4 | 68.48 | 65.49 | |
303 | 第二類崗位 | 61 | 45 | 31.8 | 76.8 | 70.48 |
相關(guān)推薦:
>>2013年浙江省教師招聘考試輔導(dǎo)專題
>>2013年浙江省教師考試輔導(dǎo)課程
>>2013年教師招聘考試相關(guān)復(fù)習(xí)資料
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:panlg
熱門標(biāo)簽: 寧波幼教面試 幼教面試公告 教師考試輔導(dǎo)
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
華圖簡(jiǎn)介 | 華圖榮譽(yù) | 華圖公益 | 媒體關(guān)注 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接
蜀ICP備2023044056號(hào)-2 川公網(wǎng)安備51018002000144號(hào)