http://guangxi.hteacher.net 2022-09-19 15:04 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《2022年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求及安排,黃明 等145名同志經(jīng)考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用 黃明 等同志為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期5個(gè)工作日(2022年9月9日至2022年9月16日)。對(duì)擬聘用的同志如有異議,請(qǐng)以書面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2022年9月16日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市柳城縣城東大廈東裙樓4樓;郵編:545200,電話0772-7612732),群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。
公示名單如下:
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時(shí)間、院校及專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合 成績(jī) |
排名 | 備注 |
1 | 柳城縣基層黨建服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450201002 | 黃明 | 男 | 1991.08 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2015年7月/中北大學(xué)/機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2145020202915 | 135.02 | 1 | |
2 | 柳城縣反腐倡廉信息教育中心 | 管理崗位一 | 1450201003 | 馬少先 | 男 | 1997.08 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022年6月/云南大學(xué)旅游文化學(xué)院/漢語(yǔ)言文學(xué) | 1145020604017 | 134.08 | 1 | |
3 | 管理崗位二 | 1450201004 | 龔遠(yuǎn)虹 | 女 | 2000.04 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022年7月/廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院/新聞學(xué) | 1145020604610 | 133.70 | 1 | ||
4 | 柳城縣信訪服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 1450201005 | 林龍旋 | 女 | 1992.03 | 大專 | 2014年7月/廣西警官高等??茖W(xué)校/法律文秘 | 1145020600216 | 137.46 | 1 | |
5 | 專技崗位二 | 1450201006 | 黃靖雯 | 女 | 2000.07 | 本科,管理理學(xué)學(xué)士 | 2022年6月/山東財(cái)經(jīng)大學(xué)/人力資源管理 | 1145020601811 | 137.43 | 1 | ||
6 | 專技崗位三 | 1450201007 | 王曉君 | 女 | 1994.01 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2018年6月/廣西師范大學(xué)/學(xué)前教育 | 1145020600627 | 132.01 | 1 | ||
7 | 柳城縣人民武裝部民兵訓(xùn)練基地 | 專技崗位 | 1450201008 | 莫琳琳 | 女 | 1997.08 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2020年6月/廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院/財(cái)務(wù)管理 | 1145020605301 | 126.52 | 1 | |
8 | 柳城縣公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 管理崗位 | 1450201009 | 謝天崢 | 女 | 1998.10 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2021年6月/廣西警察學(xué)院/社會(huì)工作 | 1145020604110 | 146.78 | 1 | |
9 | 柳城縣禁毒事務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450201010 | 黃思瑤 | 女 | 1991.07 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2014年6月/河池學(xué)院/漢語(yǔ)言文學(xué) | 1145020604014 | 135.05 | 1 | |
10 | 柳城縣醫(yī)療救助和醫(yī)藥招采綜合服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 1450201011 | 陳韜 | 男 | 1993.11 | 本科 | 2019年9月/桂林電子科技大學(xué)/信息安全 | 2145020203821 | 148.43 | 1 | |
11 | 柳城縣醫(yī)療救助和醫(yī)藥招采綜合服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 1450201012 | 韋云霞 | 女 | 1994.12 | 本科 | 2022年6月/廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院/會(huì)計(jì)學(xué) | 1145020605603 | 146.09 | 1 | |
12 | 柳城縣非稅收入管理中心 | 專技崗位 | 1450201013 | 高雨欣 | 女 | 2001.09 | 大專 | 2020年6月/湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院/會(huì)計(jì) | 1145020603201 | 146.84 | 1 | |
13 | 梁文燕 | 女 | 1996.01 | 大專 | 2017年6月/南昌工程學(xué)院/會(huì)計(jì) | 1145020601601 | 140.46 | 2 | ||||
14 | 覃凱旋 | 女 | 1997.11 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2020年7月/桂林電子科技大學(xué)/財(cái)務(wù)管理 | 1145020605016 | 138.73 | 3 | ||||
15 | 柳城縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 專技崗位一 | 1450201014 | 陳風(fēng)云 | 女 | 1992.10 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2014年12月/廣西民族大學(xué)/法律 | 3145021400815 | 136.80 | 1 | |
16 | 向雪 | 女 | 1996.12 | 本科 | 2020年1月/國(guó)家開放大學(xué)/法學(xué) | 3145021401130 | 133.30 | 2 | ||||
17 | 柳城縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 專技崗位二 | 1450201015 | 張博鴻 | 男 | 1998.07 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022年6月/湖南工業(yè)大學(xué)/軟件工程 | 1145020604621 | 142.78 | 1 | |
18 | 柳城縣農(nóng)作物病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)站 | 專技崗位 | 1450201016 | 盧文莉 | 女 | 1997.10 | 本科,農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 2020年6月/百色學(xué)院/設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 3145021400529 | 138.53 | 1 | |
19 | 柳城縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 | 專技崗位 | 1450201017 | 朱麗燕 | 女 | 1996.05 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2020年6月/湖北民族大學(xué)/機(jī)械電子工程 | 2145020202525 | 142.10 | 1 | |
20 | 柳城縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗位一 | 1450201018 | 麥芳 | 女 | 1989.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2013年7月/廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院/土木工程 | 2145020201222 | 143.55 | 1 | |
21 | 柳城縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗位二 | 1450201019 | 覃俏云 | 女 | 1998.11 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022年7月/廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院/市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2145020200906 | 137.29 | 1 | |
22 | 柳城縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技崗位 | 1450201020 | 鄧麗婷 | 女 | 1987.05 | 本科 | 2011年1月/北京林業(yè)大學(xué)/園林 | 3145021400413 | 123.85 | 1 | |
23 | 柳城縣森林防火管理服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201021 | 唐劼 | 女 | 1996.09 | 大專 | 2018年6月/廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院/林業(yè)技術(shù) | 3145021401319 | 118.11 | 1 | |
24 | 柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 管理崗位 | 1450201025 | 韋奕靖 | 女 | 1996.01 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2018年6月/梧州學(xué)院/公共事業(yè)管理 | 1145020603624 | 150.73 | 1 | |
25 | 柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 專技崗位一 | 1450201022 | 韋艷瓊 | 女 | 1999.10 | 本科,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 2022年6月/中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院/金融學(xué) | 1145020603412 | 138.05 | 1 | |
26 | 柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 專技崗位 | 1450201026 | 汪莉莎 | 女 | 1995.06 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2019年6月/桂林電子科技大學(xué)/會(huì)計(jì)學(xué) | 1145020603906 | 148.25 | 1 | |
27 | 柳城縣園林管理所 | 專技崗位 | 1450201027 | 韋淑妮 | 女 | 1997.09 | 大專 | 2019年6月/廣西城市職業(yè)大學(xué)/園林技術(shù) | 3145021400608 | 122.67 | 1 | |
28 | 柳城縣文化館 | 專技崗位一 | 1450201028 | 陳潤(rùn)杰 | 男 | 1995.10 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2019年6月/江西師范大學(xué)/美術(shù)學(xué) | 2145020201102 | 126.73 | 1 | |
29 | 柳城縣文化館 | 專技崗位二 | 1450201029 | 梁柳娟 | 女 | 1995.10 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020年6月/西南民族大學(xué)/漢語(yǔ)言文學(xué) | 1145020600725 | 137.83 | 2 | |
30 | 柳城縣廣播電視管理站 | 管理崗位 | 1450201030 | 周鈺灃 | 男 | 1998.05 | 大專 | 2020年7月/柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院/通信技術(shù) | 2145020201217 | 124.57 | 1 | |
31 | 柳城縣農(nóng)田水利站 | 專技崗位 | 1450201040 | 鄔淋蕓 | 女 | 1997.10 | 大專 | 2018年6月/廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院/工程造價(jià) | 2145020200101 | 111.57 | 1 | |
32 | 柳城縣防洪堤工程管理處 | 專技崗位 | 1450201041 | 梁洲 | 男 | 1990.11 | 本科,管理學(xué)士 | 2021年6月/廣西民族大學(xué)/行政管理 | 1145020601503 | 123.40 | 1 | |
33 | 柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站 | 專技崗位 | 1450201042 | 楊靖凱 | 男 | 1999.11 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022年6月/揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院/水利水電工程 | 2145020202216 | 142.73 | 1 | |
34 | 曾玲玲 | 女 | 1994.06 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2017年7月/延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院/給排水科學(xué)與工程 | 2145020203817 | 140.12 | 2 | ||||
35 | 周利凱 | 男 | 1999.08 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2021年6月/北方民族大學(xué)/水利水電工程 | 2145020203408 | 132.82 | 3 | ||||
36 | 柳城縣糯米灘水輪泵工程管理站 | 專技崗位一 | 1450201043 | 羅巧玲 | 女 | 1995.10 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2020年6月/梧州學(xué)院/財(cái)務(wù)管理 | 1145020604227 | 136.40 | 1 | |
37 | 柳城縣糯米灘水輪泵工程管理站 | 專技崗位二 | 1450201044 | 覃常燕 | 女 | 1985.07 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2014年6月/廣西師范大學(xué)/會(huì)計(jì)學(xué) | 1145020603814 | 134.80 | 1 | |
38 | 柳城縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心 | 專技崗位 | 1450201045 | 覃瑞程 | 女 | 1988.09 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2020年7月/西南大學(xué)/法學(xué) | 1145020600302 | 139.33 | 1 | |
39 | 柳城縣普查中心 | 專技崗位一 | 1450201046 | 張露萍 | 女 | 1996.06 | 本科,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 2018年6月/廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院/國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1145020600120 | 131.71 | 1 | |
40 | 柳城縣普查中心 | 專技崗位二 | 1450201047 | 廖玉慧 | 女 | 1996.08 | 本科,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 2019年6月/湖南文理學(xué)院/金融數(shù)學(xué) | 1145020603124 | 141.74 | 1 | |
41 | 柳城縣工人文化宮 | 管理崗位 | 1450201048 | 吳會(huì)遼 | 女 | 1994.04 | 大專 | 2016年6月/長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院/酒店管理 | 1145020706018 | 142.05 | 1 | |
42 | 柳城縣文藝創(chuàng)作研究中心 | 管理崗位一 | 1450201049 | 韋柳嬌 | 女 | 1996.09 | 大專 | 2017年6月/廣西科技師范學(xué)院/漢語(yǔ) | 1145020701725 | 132.75 | 1 | |
43 | 柳城縣文藝創(chuàng)作研究中心 | 管理崗位二 | 1450201050 | 李姝頡 | 女 | 1998.02 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2020年6月/南寧學(xué)院/工藝美術(shù) | 2145020203106 | 143.95 | 1 | |
44 | 柳城縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 | 管理崗位 | 1450201051 | 韋大元 | 男 | 1991.04 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2016年4月/桂林電子科技大學(xué)/物流管理 | 1145020703517 | 138.89 | 1 | |
45 | 中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)黨校 | 教師崗位一 | 1450201052 | 羅玉華 | 女 | 1995.01 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2018年6月/廣西民族大學(xué)/政治學(xué)與行政學(xué) | 1145020706221 | 140.89 | 1 | |
46 | 中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)黨校 | 教師崗位二 | 1450201053 | 張倩 | 女 | 1992.07 | 本科 | 2015年12月/安徽大學(xué)/法律 | 1145020703812 | 141.80 | 1 | |
47 | 中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)黨校 | 專技崗位 | 1450201054 | 韋小苗 | 女 | 1998.05 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2020年6月/湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)/會(huì)計(jì)學(xué) | 1145020706123 | 141.52 | 1 | |
48 | 柳城縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理中心 | 專技崗位 | 1450201055 | 謝霆樺 | 女 | 1996.06 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2021年7月/中國(guó)海洋大學(xué)/藥學(xué) | 1145020701815 | 140.84 | 1 | |
49 | 王春艷 | 女 | 2000.02 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022年6月/廣西師范大學(xué)/健康服務(wù)與管理 | 1145020702315 | 140.02 | 2 | ||||
50 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1450201056 | 曾鈺祥 | 男 | 1992.04 | 本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 2019年1月/右江民族醫(yī)學(xué)院/醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 5545021000216 | 133.97 | 1 | |
51 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院 | 護(hù)理崗位一 | 1450201057 | 全宋蕓 | 女 | 1995.08 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021年1月/廣西醫(yī)科大學(xué)/護(hù)理學(xué) | 5445020802622 | 133.27 | 1 | |
52 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450201059 | 李海琴 | 女 | 1988.12 | 本科 | 2020年1月/廣西醫(yī)科大學(xué)/臨床醫(yī)學(xué) | 5245021001217 | 126.70 | 1 | |
53 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1450201060 | 韋小珍 | 女 | 1987.02 | 本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 2014年1月/桂林醫(yī)學(xué)院/醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 5545021000320 | 131.33 | 1 | |
54 | 柳城華僑管理區(qū) | 專技崗位一 | 1450201076 | 黃麗 | 女 | 1996.09 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2020年6月/廣西科技大學(xué)/食品科學(xué)與工程 | 1145020705322 | 137.79 | 1 | |
55 | 柳城華僑管理區(qū) | 專技崗位二 | 1450201077 | 鐘彩霞 | 女 | 1991.10 | 本科 | 2016年6月/南昌大學(xué)/食品科學(xué)與工程 | 1145020700912 | 142.43 | 1 | |
56 | 巫爽 | 男 | 1987.12 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2010年6月/四川大學(xué)/工業(yè)工程 | 1145020703025 | 140.13 | 2 | ||||
57 | 柳城縣伏虎華僑管理區(qū) | 專技崗位 | 1450201078 | 陸波 | 男 | 1998.06 | 大專 | 2020年6月/廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院/園林工程技術(shù) | 2145020202328 | 131.97 | 1 | |
58 | 柳城縣伏虎華僑管理區(qū) | 管理崗位一 | 1450201079 | 林慶海 | 男 | 1986.04 | 本科 | 2022年1月/國(guó)家開放大學(xué)/漢語(yǔ)言文學(xué) | 1145020706723 | 122.86 | 1 | |
59 | 柳城縣伏虎華僑管理區(qū) | 管理崗位二 | 1450201080 | 廖漢宇 | 男 | 1992.06 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2016年6月/廣西民族大學(xué)/國(guó)防教育與管理 | 1145020701501 | 137.67 | 2 | |
60 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450201081 | 陸秀娟 | 女 | 1999.03 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2021年6月/桂林醫(yī)學(xué)院/公共事業(yè)管理 | 1145020703316 | 145.20 | 1 | |
61 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201082 | 黃麗 | 女 | 1988.09 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2021年6月/廣西民族大學(xué)/會(huì)計(jì)學(xué) | 1145020704922 | 143.19 | 1 | |
62 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 1450201084 | 龍婕 | 女 | 1991.07 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2014年6月/廣西中醫(yī)藥大學(xué)/制藥工程 | 1145020705617 | 138.59 | 1 | |
63 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位三 | 1450201086 | 田凱中 | 男 | 1991.09 | 大專 | 2020年7月/四川農(nóng)業(yè)大學(xué)/畜牧獸醫(yī) | 3145021401021 | 127.28 | 1 | |
64 | 柳城縣沙埔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201087 | 黃卓異 | 女 | 1998.04 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020年6月/桂林旅游學(xué)院/英語(yǔ) | 1145020707018 | 146.96 | 1 | |
65 | 柳城縣沙埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 專技崗位 | 1450201088 | 李小語(yǔ) | 女 | 1995.10 | 本科 | 2022年6月/廣西師范大學(xué)/小學(xué)教育 | 1145020703307 | 144.59 | 1 | |
66 | 柳城縣龍頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 管理崗位 | 1450201089 | 覃珍玉 | 女 | 1998.09 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2021年6月/桂林理工大學(xué)/社會(huì)工作 | 1145020700516 | 133.27 | 1 | |
67 | 柳城縣龍頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 1450201090 | 李錢明 | 男 | 1991.07 | 大專 | 2020年7月/四川農(nóng)業(yè)大學(xué)/畜牧獸醫(yī) | 3145021400121 | 121.33 | 1 | |
68 | 柳城縣龍頭鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位一 | 1450201092 | 韋小貴 | 男 | 1991.08 | 大專 | 2014年7月/柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院/應(yīng)用電子技術(shù) | 2145020203303 | 134.35 | 1 | |
69 | 柳城縣龍頭鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位二 | 1450201093 | 覃宇程 | 女 | 1994.10 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2018年8月/廣西師范學(xué)院/旅游管理 | 1145020701718 | 142.02 | 1 | |
70 | 柳城縣龍頭鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450201094 | 龍慧珍 | 女 | 1996.11 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2019年6月/廣西大學(xué)行健文理學(xué)院/工商管理 | 1145020702821 | 141.31 | 1 | |
71 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位一 | 1450201095 | 鐘子龍 | 男 | 1994.10 | 大專 | 2022年6月/廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院/會(huì)計(jì) | 1145020702011 | 127.91 | 1 | |
72 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位二 | 1450201096 | 郭良 | 男 | 1989.12 | 大專 | 2019年6月/廣西大學(xué)/旅游管理 | 1145020701520 | 145.37 | 1 | |
73 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201097 | 鄧維珊 | 女 | 1993.06 | 本科 | 2021年6月/廣西師范大學(xué)/小學(xué)教育 | 1145020705022 | 139.10 | 1 | |
74 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201098 | 覃干松 | 男 | 1993.11 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2018年6月/欽州學(xué)院/食品科學(xué)與工程 | 2145020201828 | 158.35 | 1 | |
75 | 龍璇 | 女 | 1994.05 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2017年6月西南大學(xué)/食品科學(xué)與工程 | 2145020202004 | 142.29 | 4 | ||||
76 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201099 | 陳慶媛 | 女 | 1997.02 | 本科,農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 2019年6月/廣西大學(xué)/動(dòng)物科學(xué) | 3145021401528 | 132.83 | 1 | |
77 | 黎蒙特 | 男 | 1993.12 | 大專 | 2018年6月/廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院/動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3145021400313 | 128.40 | 2 | ||||
78 | 柳城縣馬山鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450201100 | 韋文慧 | 女 | 1996.04 | 大專 | 2019年6月/浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院/會(huì)計(jì) | 1145020705605 | 136.03 | 1 | |
79 | 柳城縣馬山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201101 | 張真 | 女 | 1996.05 | 本科,理科學(xué)士 | 2018年7月/上海第二工業(yè)大學(xué)/應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1145020701401 | 140.03 | 1 | |
80 | 柳城縣馬山鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450201102 | 劉東慧 | 女 | 1996.02 | 大專 | 2017年6月/廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院/物流管理 | 1145020704107 | 128.93 | 1 | |
81 | 柳城縣馬山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201103 | 劉浩 | 男 | 1996.06 | 大專 | 2018年6月/桂林理工大學(xué)/機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 2145020203922 | 143.37 | 1 | |
82 | 柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 1450201104 | 覃譽(yù)琦 | 男 | 1988.08 | 本科 | 2017年7月/重慶大學(xué)/土木工程 | 2145020202503 | 132.21 | 1 | |
83 | 柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 1450201105 | 韋媛媛 | 女 | 1991.01 | 本科 | 2014年7月/廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院/統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1145020700108 | 142.09 | 1 | |
84 | 柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位三 | 1450201106 | 梁品泳 | 男 | 1993.07 | 大專 | 2014年7月/廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院/畜牧獸醫(yī) | 3145021401704 | 122.74 | 1 | |
85 | 柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位四 | 1450201107 | 龔昶軒 | 男 | 1995.07 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2018年6月/河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院/測(cè)繪工程 | 2145020201115 | 128.80 | 2 | |
86 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450201108 | 石侃 | 男 | 1997.11 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2019年6月/桂林理工大學(xué)/冶金工程 | 1145020703113 | 149.47 | 1 | |
87 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 1450201109 | 覃豐 | 男 | 1989.08 | 本科 | 2015年7月/廣西科技大學(xué)/行政管理 | 1145020703302 | 143.20 | 1 | |
88 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 1450201110 | 呂韋維 | 女 | 1995.05 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2018年6月/大連民族大學(xué)/市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1145020706710 | 133.06 | 1 | |
89 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 1450201111 | 鐘英杰 | 男 | 1996.11 | 大專 | 2020年6月/南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院/建筑工程技術(shù) | 1145020701424 | 122.63 | 1 | |
90 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 1450201112 | 周穎 | 女 | 1994.11 | 大專 | 2016年6月/廣西城市職業(yè)學(xué)院/工程造價(jià) | 2145020202102 | 136.21 | 1 | |
91 | 柳城縣沖脈鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201114 | 梁譯心 | 女 | 1994.08 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2016年6月/廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院/行政管理 | 1145020705915 | 142.90 | 1 | |
92 | 柳城縣沖脈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201115 | 禤程宇 | 女 | 1997.02 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2021年6月/天津大學(xué)仁愛學(xué)院/財(cái)務(wù)管理 | 1145020702705 | 130.52 | 1 | |
93 | 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201116 | 覃韋童 | 女 | 2000.05 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022年6月/廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院/漢語(yǔ)言文學(xué) | 1145020701325 | 118.87 | 1 | |
94 | 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201117 | 趙楊倩 | 女 | 1996.09 | 本科,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 2020年7月/江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院/國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2145020202415 | 140.87 | 1 | |
95 | 柳城縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 1450201121 | 羅鎮(zhèn)國(guó) | 男 | 1997.11 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021年7月/玉溪師范學(xué)院/地理科學(xué) | 4245022300819 | 80.32 | 1 | |
96 | 柳城縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 高中通用技術(shù)教師 | 1450201122 | 李蔚嫻 | 女 | 1999.07 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2022年6月/天津師范大學(xué)/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 4245022302124 | 77.67 | 1 | |
97 | 柳城縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師一 | 1450201123 | 李玲靜 | 女 | 1995.06 | ???/td> | 2017年6月/廣西科技師范學(xué)院/體育教育 | 4145020500128 | 85.85 | 1 | |
98 | 喬海峰 | 男 | 1998.10 | 本科 | 2021年6月/賀州學(xué)院/社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4145020505711 | 83.33 | 2 | ||||
99 | 柳城縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1450201125 | 謝秋靜 | 女 | 1999.09 | 大專 | 2021年6月/廣西幼兒師范高等專科學(xué)校/語(yǔ)文教育 | 4145020503218 | 84.4 | 1 | |
100 | 梁艷青 | 女 | 1997.03 | 大專 | 2018年6月/百色學(xué)院/綜合文科教育 | 4145020504907 | 84.1 | 2 | ||||
101 | 黃脈焱 | 女 | 2000.06 | 大專 | 2022年6月/連云港師范高等??茖W(xué)校/語(yǔ)文教育 | 4145020502904 | 83.7 | 3 | ||||
