http://guangxi.hteacher.net 2022-09-19 14:55 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《2022年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求及安排,楊婕等107名同志經(jīng)考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用楊婕等107名同志為我單位(下屬事業(yè)單位)工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期5個工作日(2022年9月8日至2022年9月15日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2022年9月15日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市融安縣長安鎮(zhèn)廣場東路;郵編:545400,電話0772-6473768),群眾如實反映有關(guān)問題受法律保護。
公示名單如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 | 排名 | 用人方式 | 備注 |
融安縣信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 管理人員一 | 1450201244 | 1 | 楊婕 | 女 | 1998.11 | 本科,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 2022.07廣西財經(jīng)學(xué)院財政學(xué) | 1145020902105 | 142.52 | 1 | 實名編制 | |
2 | 寧成華 | 男 | 1994.05 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西科技大學(xué)食品科學(xué)與工程 | 1145020903527 | 141.61 | 2 | 實名編制 | ||||
管理人員二 | 1450201245 | 3 | 賴筱晗涵 | 女 | 1995.06 | 本科,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 2017.07廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1145020903030 | 138.33 | 1 | 實名編制 | ||
廣西融安縣民兵訓(xùn)練基地 | 管理人員 | 1450201246 | 4 | 郭超 | 男 | 1988.05 | 在職本科,無 | 2015.06廣西大學(xué)行政管理 | 1145020901007 | 118.59 | 1 | 實名編制 | |
融安縣反腐倡廉信息教育中心 | 管理人員 | 1450201247 | 5 | 龔學(xué)靖 | 女 | 1997.05 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.06廣西師范大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1145020902409 | 143.81 | 1 | 實名編制 | |
融安縣互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心 | 管理人員 | 1450201248 | 6 | 黃文乾 | 男 | 1992.10 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2015.06南京郵電大學(xué)通達學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)(信息安全) | 1145020900609 | 141.12 | 1 | 實名編制 | |
融安縣社會治安綜合治理中心 | 管理人員 | 1450201249 | 7 | 吳家麗 | 女 | 1992.12 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2016.06桂林電子科技大學(xué)法學(xué) | 1145020901112 | 144.35 | 1 | 實名編制 | |
融安縣檔案管理中心 | 管理人員 | 1450201251 | 8 | 鐘惠 | 女 | 1994.01 | 在職大專,無 | 2019.07西南大學(xué)行政管理 | 1145020902218 | 143.79 | 2 | 實名編制 | 遞補 |
融安縣殘疾人康復(fù)和勞動就業(yè)服務(wù)站 | 管理人員 | 1450201252 | 9 | 唐美瑤 | 女 | 1990.09 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.12廣西科技大學(xué)漢語言文學(xué) | 1145020900913 | 136.10 | 1 | 實名編制 | |
融安縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 專技人員 | 1450201253 | 10 | 劉燕奎 | 女 | 1995.10 | 在職本科,無 | 2021.06廣西大學(xué)財務(wù)管理 | 2145020202805 | 128.15 | 1 | 實名編制 | |
融安縣二輕城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社 | 管理人員一 | 1450201254 | 11 | 覃雙媛 | 女 | 1996.02 | 大專,無 | 2017.06廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 1145020903314 | 128.38 | 1 | 實名編制 | |
管理人員二 | 1450201255 | 12 | 衛(wèi)忠愷 | 男 | 1996.01 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西師范大學(xué)環(huán)境設(shè)計 | 1145020905107 | 132.51 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會服務(wù)中心 | 管理人員一 | 1450201256 | 13 | 韋意 | 女 | 1999.11 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.06貴州理工學(xué)院工學(xué)學(xué)士 | 1145020903926 | 136.84 | 1 | 實名編制 | |
管理人員二 | 1450201257 | 14 | 王謠瑞 | 男 | 1997.04 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2020.06云南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 1145020903125 | 145.30 | 1 | 實名編制 | ||
管理人員四 | 1450201259 | 15 | 郭敏芳 | 女 | 1993.10 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2017.07廣西財經(jīng)學(xué)院國際商務(wù) | 1145020901426 | 143.27 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作站 | 管理人員 | 1450201262 | 16 | 羅梅春 | 女 | 1992.02 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2015.06廣西科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng) | 1145020902520 | 142.70 | 1 | 實名編制 | |
融安縣自然資源調(diào)處服務(wù)中心 | 專技人員 | 1450201263 | 17 | 麥云聰 | 男 | 1991.01 | 在職本科,法學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西大學(xué)法學(xué) | 2145020201526 | 121.17 | 1 | 實名編制 | |
融安縣土地收購儲備交易中心 | 專技人員 | 1450201264 | 18 | 肖婷婷 | 女 | 1998.09 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.07廣西財經(jīng)學(xué)院工程造價 | 2145020202626 | 143.07 | 1 | 實名編制 | |
融安縣不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 1450201265 | 19 | 鄭鈺 | 女 | 1999.10 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022.06桂林理工大學(xué)行政管理 | 2145020200512 | 138.80 | 1 | 實名編制 | |
20 | 左娟 | 女 | 1991.09 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2016.06賀州學(xué)院公共事業(yè)管理 | 2145020202428 | 134.40 | 2 | 實名編制 | ||||
融安縣新型墻體材料改革管理中心 | 專技人員 | 1450201267 | 21 | 張瀚文 | 男 | 1994.03 | 在職本科,法學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西大學(xué)法學(xué) | 2145020203208 | 132.37 | 1 | 實名編制 | |
融安縣交通事業(yè)發(fā)展中心 | 專技人員一 | 1450201268 | 22 | 李秋強 | 男 | 1988.09 | 大專,無 | 2011.07廣州航海高等??茖W(xué)校輪機工程技術(shù) | 2145020201310 | 138.33 | 1 | 實名編制 | |
專技人員二 | 1450201269 | 23 | 李佳智 | 男 | 2000.05 | 大專,無 | 2022.07上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院民航運輸 | 2145020201416 | 143.13 | 3 | 實名編制 | ||
融安縣植保植檢站 | 專技人員 | 1450201270 | 24 | 吳家佳 | 男 | 1995.11 | 本科,農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 2019.06福建農(nóng)林大學(xué)園藝 | 3145021400303 | 136.17 | 1 | 實名編制 | |
融安縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專技人員 | 1450201271 | 25 | 張苗 | 女 | 1996.10 | 大專,無 | 2017.06廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院園藝技術(shù) | 3145021400628 | 132.40 | 1 | 實名編制 | |
融安縣森林資源林政管理中心 | 專技人員 | 1450201272 | 26 | 陳虹 | 女 | 1991.02 | 大專,無 | 2013.07廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市園林 | 2145020200721 | 123.10 | 1 | 實名編制 | |
專技人員 | 1450201273 | 27 | 梁長懷 | 男 | 1998.05 | 本科,農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 2021.09廣西大學(xué)林學(xué) | 2145020202022 | 131.73 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣文物管理所 | 文物管理員 | 1450201275 | 28 | 李潤 | 女 | 1989.11 | 本科,歷史學(xué)學(xué)士 | 2012.06河池學(xué)院歷史學(xué) | 2145020202608 | 145.53 | 1 | 實名編制 | |
融安縣文化館 | 文藝輔導(dǎo)員一 | 1450201276 | 29 | 田婧 | 女 | 1994.08 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2017.07中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院廣播電視編導(dǎo) | 2145020203814 | 134.50 | 1 | 實名編制 | |
文藝輔導(dǎo)員二 | 1450201277 | 30 | 吳石璧 | 男 | 1996.05 | 大專,無 | 2018.06桂林師范高等專科學(xué)校美術(shù)教育 | 2145020200606 | 105.67 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣廣播電視管理站 | 廣播電視管理技術(shù)員 | 1450201278 | 31 | 賴璐瑤 | 女 | 1999.06 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西大學(xué)廣播電視學(xué) | 2145020202203 | 146.57 | 1 | 實名編制 | |
融安縣應(yīng)急指揮中心 | 管理人員一 | 1450201279 | 32 | 羅杰中 | 男 | 1987.10 | 大專,無 | 2010.07 柳州市城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件技術(shù) | 1145020903015 | 136.03 | 1 | 實名編制 | |
管理人員二 | 1450201280 | 33 | 李欣陽 | 男 | 1995.05 | 在職大專,無 | 2021.12廣西大學(xué)法律事務(wù) | 1145020903103 | 135.87 | 1 | 實名編制 | ||
管理人員三 | 1450201281 | 34 | 吳強華 | 男 | 1994.03 | 在職本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西大學(xué)會計學(xué) | 1145020905204 | 130.20 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣園林管理站 | 專技人員 | 1450201284 | 35 | 陳路香 | 女 | 1999.12 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.06桂林旅游學(xué)院風(fēng)景園林 | 2145020200213 | 133.60 | 1 | 實名編制 | |
融安縣市場開發(fā)服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450201285 | 36 | 吳人湘 | 女 | 1997.11 | 本科,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 2020.06福建師范大學(xué)金融學(xué) | 1145020900321 | 148.53 | 1 | 實名編制 | |
融安縣行政審批服務(wù)中心 | 專技人員一 | 1450201286 | 37 | 湯斯靜 | 女 | 1998.03 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.07廣西民族師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 2145020202823 | 136.57 | 1 | 實名編制 | |
專技人員二 | 1450201287 | 38 | 陳龍 | 男 | 1996.04 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2018.06廣西大學(xué)化學(xué)工程與工藝 | 2145020200709 | 140.63 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 專技人員一 | 1450201288 | 39 | 莫茂奎 | 男 | 1995.01 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2018.06湖北科技學(xué)院漢語言文學(xué) | 2145020200511 | 143.13 | 1 | 實名編制 | |
財務(wù) | 1450201289 | 40 | 韋健蓉 | 女 | 1999.06 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2021.06西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院會計學(xué) | 2145020202226 | 139.30 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣軍供膳食保障中心 | 專技人員 | 1450201290 | 41 | 陳封羿 | 男 | 1996.09 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西科技大學(xué)機械工程 | 2145020200319 | 146.80 | 1 | 實名編制 | |
融安縣西山林場 | 技術(shù)員 | 1450201291 | 42 | 林銳秀 | 女 | 1998.04 | 本科,農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 2022.06西南林業(yè)大學(xué)林學(xué) | 3145021400524 | 113.83 | 1 | 實名編制 | |
43 | 李哲聿 | 男 | 1995.02 | 大專,無 | 2021.06廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院林業(yè)技術(shù) | 3145021400625 | 113.10 | 2 | 實名編制 | ||||
會計 | 1450201292 | 44 | 朱正凱 | 男 | 2000.01 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022.06百色學(xué)院財務(wù)管理 | 2145020204028 | 137.30 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣檢驗檢測中心 | 專技人員一 | 1450201293 | 45 | 趙青青 | 女 | 1990.03 | 在職本科,無 | 2014.06廣西師范大學(xué)食品科學(xué)與工程 | 2145020203925 | 130.27 | 1 | 實名編制 | |
融安縣實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 1450201295 | 46 | 居晴晴 | 女 | 1998.03 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.06梧州學(xué)院學(xué)前教育 | 4145021901303 | 76.80 | 1 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | |
融安縣大將鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1450201300 | 47 | 吳艷玲 | 女 | 1990.02 | 在職大專,無 | 2021.06湖南師范大學(xué)學(xué)前教育 | 4145021901108 | 76.30 | 1 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | |
融安縣泗頂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1450201302 | 48 | 莫經(jīng)芳 | 女 | 1997.04 | 在職大專,無 | 2019.07廣西師范學(xué)院學(xué)前教育 | 4145021900420 | 80.00 | 1 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | |
49 | 曾桂紅 | 女 | 1987.10 | 在職本科,無 | 2015.06梧州學(xué)院學(xué)前教育 | 4145021900516 | 72.90 | 2 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | ||||
融安縣雅瑤鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1450201303 | 50 | 莫一春 | 女 | 1990.02 | 在職大專,無 | 2016.06廣西師范學(xué)院學(xué)前教育 | 4145021901525 | 75.10 | 1 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | |
融安縣潭頭鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1450201304 | 51 | 梁巧媛 | 女 | 1995.09 | 大專,無 | 2018.06廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育 | 4145021900624 | 75.30 | 1 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | |
52 | 曾小丹 | 女 | 1987.09 | 在職大專,無 | 2018.06廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育 | 4145021901604 | 75.20 | 2 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | ||||
融安縣長安鎮(zhèn)第二幼兒園 | 幼兒教師一 | 1450201306 | 53 | 吳婉玲 | 女 | 2003.08 | 在職大專,無 | 2021.12湖南師范大學(xué)學(xué)前教育 | 4145021901018 | 78.60 | 1 | 實名編制 | |
財務(wù) | 1450201308 | 54 | 李婉嫦 | 女 | 1996.06 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2018.06桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院財務(wù)管理 | 2145021701626 | 134.60 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣遂融幼兒園 | 幼兒教師二 | 1450201310 | 55 | 肖云華 | 女 | 1999.04 | 大專,無 | 2020.06柳州城市職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育 | 4145021901522 | 72.20 | 1 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | |
幼兒教師三 | 1450201311 | 56 | 韋興婷 | 女 | 1994.05 | 在職本科,無 | 2015.12廣西師范學(xué)院學(xué)前教育 | 4145021900808 | 76.10 | 1 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | ||
幼兒教師六 | 1450201314 | 57 | 李林靜 | 女 | 1996.09 | 大專,無 | 2018.06廣西幼兒師范高等專科學(xué)校美術(shù)教育 | 4145021901014 | 71.90 | 1 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | ||
融安縣特殊教育學(xué)校 | 教師一 | 1450201315 | 58 | 張歡 | 女 | 1998.11 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.07滇西科技師范學(xué)院特殊教育 | 4145021900618 | 86.70 | 1 | 實名編制 | |
59 | 吳秀紅 | 女 | 1999.06 | 大專,無 | 2021.06廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校特殊教育 | 4145021900612 | 79.50 | 2 | 實名編制 | ||||
教師二 | 1450201316 | 60 | 莫秋燕 | 女 | 1990.05 | 在職本科,無 | 2021.07廣西教育學(xué)院特殊教育 | 4145021900601 | 79.10 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣第二中學(xué) | 高中英語老師一 | 1450201324 | 61 | 徐天星 | 男 | 1988.07 | 本科,無 | 2015.07遵義師范學(xué)院英語 | 4245022302415 | 75.00 | 1 | 實名編制 | |
融安縣高級中學(xué) | 校醫(yī) | 1450201336 | 62 | 莫玲玲 | 女 | 1984.02 | 大專,無 | 2010.01廣西醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) | 5645020800714 | 137.80 | 1 | 實名編制 | |
圖書管理員 | 1450201338 | 63 | 莫斯媛 | 女 | 2000.02 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022.07遼寧科技學(xué)院檔案學(xué) | 2145021700519 | 125.71 | 1 | 實名編制 | ||
會計 | 1450201337 | 64 | 溫業(yè)芳 | 女 | 1996.03 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2019.07江西科技學(xué)院會計學(xué) | 2145021700322 | 141.03 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣艾滋病防治所 | 護理崗位 | 1450201340 | 65 | 王德霈 | 女 | 1993.06 | 在職本科,無 | 2017.06湖南中醫(yī)藥大學(xué)護理學(xué) | 5445020801517 | 127.30 | 1 | 實名編制 | |
融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 1450201349 | 66 | 吳振旺 | 男 | 1991.09 | 在職本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 2020.01廣西中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)學(xué) | 5145021001730 | 126.50 | 2 | 實名編制 | |
中醫(yī)臨床崗位四 | 1450201351 | 67 | 翟鳳弟 | 女 | 1992.02 | 本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 2016.06廣西中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)學(xué) | 5145021001812 | 139.03 | 1 | 實名編制 | ||
中醫(yī)臨床崗位七 | 1450201354 | 68 | 胡入榮 | 女 | 1996.11 | 本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 2020.06廣西中醫(yī)藥大學(xué)針灸推拿學(xué) | 5145021001830 | 129.23 | 1 | 實名編制 | ||
中醫(yī)臨床崗位八 | 1450201355 | 69 | 謝玉新 | 女 | 1993.07 | 在職本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 2019.01廣西中醫(yī)藥大學(xué)針灸推拿學(xué) | 5145021001723 | 114.87 | 1 | 實名編制 | ||
臨床檢驗崗位 | 1450201366 | 70 | 董福歡 | 女 | 1994.04 | 在職本科,理學(xué)學(xué)士 | 2020.01廣西醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)檢驗 | 5545021000607 | 124.43 | 1 | 實名編制 | ||
藥劑崗位 | 1450201367 | 71 | 沈文晶 | 女 | 1989.02 | 本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 2012.06廣西中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué) | 5345021000915 | 134.97 | 1 | 實名編制 | ||
護理崗位 | 1450201368 | 72 | 楊娟社 | 女 | 1991.01 | 在職本科,理學(xué)學(xué)士 | 2018.01廣西中醫(yī)藥大學(xué)護理學(xué) | 5445020801012 | 134.97 | 1 | 實名編制 | ||
73 | 韋佳妍 | 女 | 1989.02 | 大專,無 | 2010.07西安外事學(xué)院護理 | 5445020801317 | 134.23 | 2 | 實名編制 | ||||
會計 | 1450201369 | 74 | 黃柳榮 | 女 | 1990.04 | 在職本科,管理學(xué)學(xué)士 | 22018.06廣西師范大學(xué)會計學(xué) | 2145021700304 | 127.37 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣基層衛(wèi)生計生服務(wù)中心 | 專技人員 | 1450201376 | 75 | 楊淑珍 | 女 | 1988.03 | 本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 2015.07江西中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)學(xué) | 2145021702207 | 146.10 | 1 | 實名編制 | |
76 | 韋秋琳 | 女 | 1996.08 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2019.06西北民族大學(xué)旅游管理 |
2145021701415 | 129.97 | 2 | 實名編制 | ||||
會計 | 1450201377 | 77 | 蘇莉 | 女 | 1989.10 | 在職大專,無 | 2015.07廣西科技大學(xué)會計電算化 | 2145021701927 | 123.53 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣板欖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技人員 | 1450201378 | 78 | 韋宗正 | 男 | 1994.02 | 大專,無學(xué)位 | 2017.06 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院烹飪工藝與營養(yǎng) | 2145021702407 | 135.30 | 1 | 實名編制 | |
融安縣板欖鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專技人員 | 1450201379 | 79 | 黃睿 | 男 | 1990.12 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2014.06廣西科技大學(xué)機械工程及自動化 | 2145021701506 | 129.33 | 1 | 實名編制 | |
融安縣板欖鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450201381 | 80 | 鐘梅芳 | 女 | 1983.01 | 在職本科,無 | 2008.01長安大學(xué)法學(xué) | 1145020905418 | 136.17 | 2 | 實名編制 | 遞補 |
融安縣板欖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 管理人員二 | 1450201383 | 81 | 覃琳 | 女 | 1992.09 | 本科,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 2015.06廣西民族大學(xué)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1145020900316 | 134.47 | 1 | 實名編制 | |
融安縣大將鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技人員一 | 1450201393 | 82 | 鄭祥開 | 男 | 1993.12 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2016.06廣西民族大學(xué)生物技術(shù) | 2145021702330 | 124.50 | 1 | 實名編制 | |
融安縣大將鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技人員二 | 1450201394 | 83 | 劉艷 | 女 | 1989.08 | 大專,無 | 2011.07廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院作物生產(chǎn)技術(shù)(現(xiàn)代農(nóng)藝) | 2145021702108 | 139.00 | 1 | 實名編制 | |
融安縣大將鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專技人員 | 1450201395 | 84 | 謝霖英 | 男 | 1995.06 | 大專,無 | 2017.06廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院林業(yè)技術(shù)(林政資源管理方向) | 2145021700205 | 111.07 | 1 | 實名編制 | |
融安縣大將鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450201396 | 85 | 石屹 | 男 | 1995.03 | 在職本科,無 | 2020.01北京林業(yè)大學(xué)園林 | 1145020900614 | 121.37 | 1 | 實名編制 | |
融安縣大坡鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專技人員二 | 1450201398 | 86 | 路松源 | 男 | 1997.03 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.03畢業(yè)于廣西大學(xué)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 2145021701922 | 137.83 | 1 | 實名編制 | |
融安縣大坡鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 專技人員二 | 1450201400 | 87 | 肖婉莎 | 女 | 1997.12 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2019.06畢業(yè)于廣西民族大學(xué)高分子材料與工程 | 2145021702408 | 145.50 | 1 | 實名編制 | |
融安縣泗頂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技人員一 | 1450201401 | 88 | 莫濱冰 | 男 | 1994.11 | 大專,無 | 2016.06廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院水利水電工程管理 | 3145021400304 | 133.07 | 1 | 實名編制 | |
專技人員二 | 1450201402 | 89 | 莫彥寧 | 男 | 1994.09 | 大專,無 | 2017.06廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畜牧獸醫(yī) | 3145021401429 | 116.07 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣泗頂鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專技人員 | 1450201403 | 90 | 韋維 | 男 | 1998.12 | 大專,無 | 2021.06廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院林業(yè)技術(shù) | 3145021400622 | 106.63 | 1 | 實名編制 | |
融安縣泗頂鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 管理人員一 | 1450201404 | 91 | 霍洪 | 女 | 1996.07 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.07云南民族大學(xué)秘書學(xué) | 1145020905423 | 139.63 | 1 | 實名編制 | |
92 | 梁翠香 | 女 | 1996.08 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西科技大學(xué)電氣工程及其自動化 | 1145020901622 | 138.63 | 2 | 實名編制 | ||||
管理人員二 | 1450201405 | 93 | 戴超逸 | 男 | 1998.09 | 大專,無 | 2019.09桂林電子科技大學(xué)計算機應(yīng)用技術(shù) | 1145020901707 | 134.93 | 1 | 實名編制 | ||
管理人員三 | 1450201406 | 94 | 彭港 | 男 | 1997.06 | 大專,無 | 2021.07梧州職業(yè)學(xué)院寶玉石鑒定與加工 | 1145020901827 | 125.97 | 1 | 實名編制 | ||
融安縣沙子鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專技人員 | 1450201407 | 95 | 覃興科 | 男 | 1985.06 | 在職本科,無 | 2021.06廣西大學(xué)林學(xué) | 2145021701318 | 122.81 | 1 | 實名編制 | |
96 | 韋道慶 | 男 | 1994.12 | 大專,無 | 2017.6廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院林業(yè)技術(shù) | 2145021702524 | 121.24 | 2 | 實名編制 | ||||
融安縣沙子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技人員 | 1450201408 | 97 | 韋麗萍 | 女 | 1986.02 | 大專,無 | 2011.06廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院會展策劃與管理 | 2145021700126 | 137.19 | 1 | 實名編制 | |
融安縣橋板鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技人員 | 1450201410 | 98 | 黃業(yè)佳 | 男 | 1988.05 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2014.07遼寧石油化工大學(xué)機械設(shè)計制造及其自動化 | 2145021700211 | 128.53 | 1 | 實名編制 | |
融安縣橋板鄉(xiāng)社會治安綜合治理中心 | 專技人員 | 1450201411 | 99 | 龔夢園 | 女 | 1993.05 | 在職大專,無 | 2017.06桂林理工大學(xué)會計 | 2145021702507 | 133.30 | 1 | 實名編制 | |
融安縣橋板鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 管理人員一 | 1450201412 | 100 | 馮欽華 | 男 | 1998.12 | 在職本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2020.09廣西大學(xué)工商管理 | 1145020901009 | 141.07 | 1 | 實名編制 | |
融安縣橋板鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技人員 | 1450201414 | 101 | 潘宇杰 | 男 | 1987.07 | 大專,無 | 2010.06廣西英華國際職業(yè)學(xué)院動漫設(shè)計與制作 | 2145021701230 | 140.10 | 1 | 實名編制 | |
102 | 羅翎銘 | 女 | 2000.03 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.07廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院越南語 | 2145021700811 | 138.77 | 2 | 實名編制 | ||||
融安縣東起鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 管理人員 | 1450201415 | 103 | 覃雙 | 女 | 1993.02 | 大專,無 | 2015.07廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院應(yīng)用化工技術(shù) | 1145020900909 | 132.57 | 1 | 實名編制 | |
融安縣東起鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專技人員 | 1450201416 | 104 | 韋良文 | 男 | 1995.08 | 大專,無 | 2017.06廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電一體化技術(shù)(數(shù)控設(shè)備維修) | 2145021700825 | 139.13 | 1 | 實名編制 | |
融安縣大良鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 管理人員 | 1450201417 | 105 | 張正凱 | 男 | 1990.06 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2013.07遼寧石油化工大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù) | 1145020904309 | 130.17 | 1 | 實名編制 | |
