http://anhui.hteacher.net 2024-08-14 13:46 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年蕪湖市直屬中小學新任教師公開招聘擬聘用人員公示
根據(jù)蕪湖市教育局《2024年度蕪湖市中小學新任教師公開招聘公告》規(guī)定,經(jīng)過全市中小學新任教師公開招聘統(tǒng)一筆試、專業(yè)測試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將2024年蕪湖市直屬中小學新任教師公開招聘擬聘用人員名單(見附件)予以公示。
公示期為7天(自公示發(fā)布之日起),如有異議,請向市紀委監(jiān)委駐市教育局紀檢監(jiān)察組、市教育局人事科反映。
市紀委監(jiān)委駐市教育局紀檢監(jiān)察組電話:0553-3932100
市教育局人事科:0553-3860324
附件:2024年蕪湖市直屬中小學新任教師公開招聘擬聘用人員名單
蕪湖市教育局
2024年8月12日
2024年蕪湖市直屬中小學新任教師公開招聘擬聘用人員名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 學歷學位 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 備注 |
1 | 包*蓉 | 2412191001007 | 本科學士 | 安慶師范大學 | 特殊教育 | 蕪湖市培智學校 | 特殊教育 | 具備相應教師資格 |
2 | 方* | 2422101203621 | 研究生碩士 | 安徽師范大學 | 心理健康教育 | 蕪湖市培智學校 | 初中心理健康教育 | |
3 | 徐* | 2411010201230 | 本科學士 | 亳州學院 | 小學教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文A | |
4 | 許*濤 | 2411010400203 | 本科學士 | 滁州學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文A | |
5 | 唐*輝 | 2411010900419 | 本科學士 | 太原師范學院 | 小學教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文A | |
6 | 何*晨 | 2411010900611 | 本科學士 | 湖南科技大學 | 小學教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文A | |
7 | 鐘*國 | 2411010901423 | 本科學士 | 湖北理工學院 | 小學教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文A | |
8 | 王*鑫 | 2411010402625 | 本科學士 | 淮北師范大學 | 漢語言文學(師范) | 蕪湖市中江小學 | 小學語文A | |
9 | 李* | 2411010201512 | 本科學士 | 淮南師范學院 | 漢語言文學(師范) | 蕪湖市中江小學 | 小學語文A | |
10 | 海*天 | 2411010403521 | 本科學士 | 亳州學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文A | |
11 | 胡*紅 | 2411010400614 | 本科學士 | 黃山學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文B | |
12 | 王*倩 | 2411010402329 | 本科學士 | 黃山學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文B | |
13 | 管* | 2411010402018 | 本科學士 | 安徽師范大學皖江學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文B | |
14 | 楊* | 2411010400506 | 本科學士 | 阜陽師范學院 | 漢語言文學(師范) | 蕪湖市中江小學 | 小學語文B | |
15 | 夏* | 2411010900324 | 本科學士 | 淮南師范學院 | 小學教育(師范) | 蕪湖市中江小學 | 小學語文B | |
16 | 余* | 2411010202915 | 本科學士 | 亳州學院 | 小學教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文B | |
17 | 黃*云 | 2411010200401 | 本科學士 | 安徽師范大學 | 漢語言文學 | 蕪湖市中江小學 | 小學語文B | |
18 | 魏*明 | 2411020903203 | 本科學士 | 合肥學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 蕪湖市中江小學 | 小學數(shù)學A | |
19 | 瞿*禮 | 2411020903416 | 本科學士 | 安慶師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市中江小學 | 小學數(shù)學A | |
20 | 汪*全 | 2411020902523 | 本科學士 | 福建師范大學 | 小學教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學數(shù)學A | |
21 | 陳*冰 | 2411020901627 | 本科學士 | 東北師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市中江小學 | 小學數(shù)學B | |
22 | 朱*娜 | 2411020903402 | 本科學士 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市中江小學 | 小學數(shù)學B | |
23 | 張* | 2411020902011 | 本科學士 | 南寧師范大學師園學院 | 小學教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學數(shù)學B | |
24 | 胡*灝 | 2411030501525 | 本科學士 | 巢湖學院 | 英語 | 蕪湖市中江小學 | 小學英語A | |
25 | 朱*平 | 2411030502101 | 本科學士 | 皖西學院 | 英語(師范) | 蕪湖市中江小學 | 小學英語A | 具備相應教師資格 |
26 | 陳* | 2411030500516 | 本科學士 | 紹興文理學院 | 英語 | 蕪湖市中江小學 | 小學英語B | |
27 | 何* | 2411030501411 | 本科學士 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 英語 | 蕪湖市中江小學 | 小學英語B | |
28 | 李* | 2411080602301 | 本科學士 | 安慶師范大學 | 體育教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學體育與健康 | |
29 | 胡*靜 | 2411080601529 | 本科學士 | 合肥師范學院 | 體育教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學體育與健康 | |
30 | 夏*梅 | 2411080601023 | 研究生碩士 | 安徽師范大學 | 體育 | 蕪湖市中江小學 | 小學體育與健康 | |
31 | 梅* | 2411080600910 | 研究生碩士 | 安徽師范大學 | 體育教學 | 蕪湖市中江小學 | 小學體育與健康 | |
32 | 胡*婷 | 2411080600725 | 本科學士 | 安慶師范大學 | 體育教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學體育與健康 | |
33 | 蔡* | 2411070300624 | 本科學士 | 安徽師范大學皖江學院 | 音樂學 | 蕪湖市中江小學 | 小學音樂 | |
34 | 陳* | 2411070301311 | 本科學士 | 宿州學院 | 音樂學 | 蕪湖市中江小學 | 小學音樂 | |
35 | 劉* | 2411070302212 | 研究生碩士 | 南京藝術(shù)學院 | 音樂學 | 蕪湖市中江小學 | 小學音樂 | |
36 | 程*娟 | 2411070301910 | 本科學士 | 江漢大學 | 音樂學(音樂教育) | 蕪湖市中江小學 | 小學音樂 | |
37 | 劉* | 2411060801106 | 研究生碩士 | 南昌大學 | 美術(shù)學 | 蕪湖市中江小學 | 小學美術(shù) | |
38 | 姚*信 | 2411060800222 | 本科學士 | 池州學院 | 美術(shù)學 | 蕪湖市中江小學 | 小學美術(shù) | |
39 | 童*辰 | 2411091000216 | 本科學士 | 安徽新華學院 | 計算機科學與技術(shù) | 蕪湖市中江小學 | 小學信息技術(shù) | |
40 | 王*慧 | 2411101102713 | 本科學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 應用心理學 | 蕪湖市中江小學 | 小學心理健康教育 | |
41 | 王*慶 | 2411040600122 | 本科學士 | 亳州學院 | 小學教育 | 蕪湖市中江小學 | 小學道德與法治 | |
42 | 吳*偉 | 2422011201010 | 本科學士 | 阜陽師范學院 | 漢語言文學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文A | |
43 | 張* | 2422011201326 | 本科學士 | 安徽師范大學皖江學院 | 漢語言文學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文A | |
44 | 劉* | 2422011201527 | 本科學士 | 巢湖學院 | 漢語言文學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文A | |
45 | 黃*懿 | 2422011200230 | 本科學士 | 合肥師范學院 | 漢語言文學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文A | |
46 | 劉* | 2422011200623 | 研究生碩士 | 沈陽師范大學 | 學科教學(語文) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文A | |
47 | 豐* | 2422011201028 | 本科學士 | 溫州大學 | 漢語言文學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文A | |
48 | 張* | 2422011200526 | 本科學士 | 池州學院 | 漢語言文學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文A | |
49 | 何*璐 | 2422011202216 | 本科學士 | 滁州學院 | 漢語言文學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文B | |
50 | 楊* | 2422011201401 | 本科學士 | 淮南師范學院 | 漢語言文學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文B | |
51 | 胡*慧 | 2422011200827 | 本科學士 | 鞍山師范學院 | 漢語言文學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文B | 具備相應教師資格 |
52 | 林*月 | 2422011202021 | 本科學士 | 安徽師范大學皖江學院 | 漢語言文學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文B | |
53 | 陳*會 | 2422011202808 | 本科學士 | 溫州大學 | 漢語言文學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文B | |
54 | 沐*麗 | 2422011200711 | 本科學士 | 安慶師范大學 | 漢語言文學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文B | |
55 | 丁*艷 | 2422011202107 | 本科學士 | 湖南理工學院 | 漢語言文學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中語文B | |
56 | 封*靖 | 2422020102216 | 本科學士 | 安徽師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中數(shù)學A | |
57 | 李*天 | 2422020102320 | 本科學士 | 安慶師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中數(shù)學A | |
58 | 方* | 2422020100219 | 本科學士 | 淮南師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中數(shù)學A | |
59 | 陶* | 2422020102404 | 本科學士 | 蘇州科技大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中數(shù)學A | |
60 | 張*帥 | 2422020100415 | 研究生碩士 | 安徽師范大學 | 學科教學(數(shù)學) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中數(shù)學A | |
61 | 田* | 2422020102227 | 本科學士 | 安慶師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中數(shù)學B | |
62 | 郭*欣 | 2422020101513 | 本科學士 | 安慶師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中數(shù)學B | |
63 | 陳*月 | 2422020100530 | 研究生碩士 | 合肥師范學院 | 學科教學(數(shù)學) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中數(shù)學B | |
64 | 蔣* | 2422020101329 | 本科學士 | 阜陽師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中數(shù)學B | |
65 | 崔*月 | 2422020101121 | 研究生碩士 | 安徽大學 | 數(shù)學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中數(shù)學B | |
66 | 陳*姣 | 2422101203704 | 本科學士 | 淮南師范學院 | 應用心理學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中心理健康教育 | |
67 | 王* | 2422101203629 | 研究生碩士 | 皖南醫(yī)學院 | 應用心理學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中心理健康教育 | |
68 | 俞* | 2422111100113 | 本科學士 | 安徽師范大學 | 物理學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中物理 | |
69 | 吳*瑤 | 2422080103116 | 本科學士 | 淮南師范學院 | 體育教育 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中體育與健康 | |
70 | 陳* | 2422161002711 | 本科學士 | 安徽師范大學 | 生物科學 | 安徽師范大學附屬外國語學校城東校區(qū) | 初中生物學 | |
71 | 吳* | 2422011202310 | 本科學士 | 安徽師范大學 | 漢語言文學 | 蕪湖華師實驗學校 | 初中語文 | |
72 | 潘*晨 | 2422011202626 | 本科學士 | 上海師范大學天華學院 | 漢語言文學 | 蕪湖華師實驗學校 | 初中語文 | |
73 | 朱*穎 | 2422011202730 | 本科學士 | 安徽師范大學皖江學院 | 漢語言文學 | 蕪湖華師實驗學校 | 初中語文 | |
74 | 朱*雪 | 2422020100621 | 研究生碩士 | 湖北大學 | 數(shù)學 | 蕪湖華師實驗學校 | 初中數(shù)學 | |
75 | 胡*明 | 2422020102212 | 本科學士 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 蕪湖華師實驗學校 | 初中數(shù)學 | |
76 | 張*麗 | 2422030701114 | 本科學士 | 安徽大學江淮學院 | 英語 | 蕪湖華師實驗學校 | 初中英語 | |
77 | 吳*紅 | 2422030702606 | 本科學士 | 南華大學 | 英語 | 蕪湖華師實驗學校 | 初中英語 | 具備相應教師資格 |
78 | 郭*佳 | 2422101203608 | 本科學士 | 安慶師范大學 | 應用心理學 | 蕪湖華師實驗學校 | 初中心理健康教育 | |
79 | 蔡*婷 | 2422101203718 | 研究生碩士 | 成都醫(yī)學院 | 應用心理 | 蕪湖華師實驗學校 | 初中心理健康教育 | |
80 | 巫*斌 | 2422080103123 | 本科學士 | 阜陽師范大學 | 體育教育(師范) | 蕪湖市揚帆實驗學校 | 初中體育與健康 | |
81 | 方* | 2422101203904 | 本科學士 | 福建師范大學 | 應用心理學 | 蕪湖市揚帆實驗學校 | 初中心理健康教育 | |
82 | 楊*如 | 2422121101507 | 本科學士 | 安慶師范大學 | 化學 | 蕪湖市中江中學 | 初中化學 | |
83 | 方*明 | 2422101203919 | 本科學士 | 長春師范大學 | 應用心理學 | 蕪湖市中江中學 | 初中心理健康教育 | |
84 | 張* | 2422111100305 | 本科學士 | 東北師范大學 | 物理學 | 蕪湖市中江中學 | 初中物理 | |
85 | 王*華 | 2422020101902 | 本科學士 | 安慶師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖薈萃中學 | 初中數(shù)學 | |
86 | 邢*圓 | 2422030701528 | 本科學士 | 安徽大學江淮學院 | 英語 | 蕪湖薈萃中學 | 初中英語 | |
87 | 白*心 | 2422090802210 | 本科學士 | 安徽師范大學皖江學院 | 計算機科學與技術(shù) | 蕪湖市第十六中學 | 初中信息技術(shù) | |
88 | 李*露 | 2432080103713 | 本科學士 | 阜陽師范學院 | 體育教育(師范) | 蕪湖市第二中學 | 高中體育與健康 | |
89 | 李*薈 | 2432111100202 | 本科學士 | 哈爾濱師范大學 | 物理學 | 蕪湖市第三中學 | 高中物理 | |
90 | 吳*中 | 2432011201405 | 本科學士 | 阜陽師范學院 | 漢語言文學(師范) | 安徽師范大學附屬外國語學校 | 高中語文 | |
91 | 鮑*茜 | 2432101203419 | 研究生碩士 | 安徽師范大學 | 應用心理學 | 安徽師范大學附屬外國語學校 | 高中心理健康教育 | |
92 | 巫* | 2432020101303 | 本科學士 | 重慶大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市城南實驗中學 | 高中數(shù)學 | |
93 | 佘*宇 | 2432111100528 | 本科學士 | 淮北師范大學 | 物理學(師范) | 蕪湖市清水河中學 | 高中物理 | |
94 | 王* | 2432011201025 | 本科學士 | 安徽師范大學皖江學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市火龍崗中學 | 高中語文 | |
95 | 吳*婷 | 2432161003001 | 本科學士 | 合肥師范學院 | 生物科學 | 北京師范大學蕪湖附屬學校 | 高中生物學 | |
96 | 吳* | 2432161003025 | 本科學士 | 阜陽師范學院 | 生物科學(師范) | 北京師范大學蕪湖附屬學校 | 高中生物學 | |
97 | 過*鳳 | 2432030703511 | 本科學士 | 江西科技師范大學 | 英語 | 蕪湖市沈巷中學 | 高中英語 | |
98 | 吉* | 2432161002811 | 本科學士 | 安徽師范大學 | 生物科學 | 蕪湖市湯溝中學 | 高中生物學 | |
99 | 陳* | 2432111100306 | 本科學士 | 安徽師范大學 | 物理學(師范) | 蕪湖市湯溝中學 | 高中物理 | |
100 | 吳*苗 | 2432080102922 | 研究生碩士 | 上海體育大學 | 體育 | 蕪湖高級職業(yè)技術(shù)學校 | 高中體育與健康 | |
101 | 晏*玲 | 2432020100508 | 本科學士 | 黃山學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖高級職業(yè)技術(shù)學校 | 高中數(shù)學 |
原文標題:2024年蕪湖市直屬中小學新任教師公開招聘擬聘用人員公示
文章來源:蕪湖市教育局(原鏈接MD5:859ce019683b37699b03a6aa16888b3b)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有