色妞在线视频网址免费观看国产片,国产玩丰满女领导在在线观看,久久只精品热丝袜,日本v亚洲v精品v

    <sub id="qzlne"><ol id="qzlne"><nobr id="qzlne"></nobr></ol></sub>

    
    

    <s id="qzlne"></s>
    <ol id="qzlne"><abbr id="qzlne"></abbr></ol>
    <sub id="qzlne"></sub>

    2024年安徽蚌埠市五河縣公開招聘中小學(xué)教師擬錄用人員名單

    http://anhui.hteacher.net 2024-08-08 13:38 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

    2024年五河縣公開招聘中小學(xué)教師擬錄用人員名單

    總序號(hào) 分序號(hào) 姓名 性 別 畢業(yè)時(shí)間 畢業(yè)院校 專 業(yè) 學(xué)歷 崗位代碼 報(bào)考 類別 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試合 成成績(jī) 面試 分?jǐn)?shù) 總成績(jī) 聘用單位
    1 1 吳*琴 20240110 福建師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010201 高中語(yǔ)文 240411431218 92.60 82.4 80.83 安徽省五河第一中學(xué)
    2 1 梁* 20180701 皖西學(xué)院 地理科學(xué) 本科(全日制) 8010202 高中地理 240411182223 69.60 85.6 77.32 五河縣高級(jí)中學(xué)
    3 1 石* 20170701 合肥師范學(xué)院 生物科學(xué)師范 本科(全日制) 8010203 高中生物 240411103806 80.20 82.94 78.11 五河縣高級(jí)中學(xué)
    4 1 丁*卓 20240701 淮北師范大學(xué) 體育教育 本科(全日制) 8010204 高中體育 240411100701 77.20 84.36 78.35 安徽省五河第一中學(xué)
    5 1 卜*洋 20210701 安慶師范大學(xué) 旅游管理 本科(全日制) 8010105 初中語(yǔ)文 240411431307 92.70 87.32 84.30 五河縣第三中學(xué)
    6 2 高*梅 20220701 銅陵學(xué)院 物流管理 本科(全日制) 8010105 初中語(yǔ)文 240411431426 93.70 84.7 82.72 五河縣第三中學(xué)
    7 3 王*雪 20210701 阜陽(yáng)師范大學(xué) 學(xué)前教育 本科(全日制) 8010105 初中語(yǔ)文 240411431312 89.70 86.12 82.71 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    8 4 嚴(yán)*彤 20240630 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(全日制) 8010105 初中語(yǔ)文 240411431401 86.80 86.04 81.93 五河縣第二中學(xué)
    9 5 陳*媛 20210701 池州學(xué)院 廣告學(xué) 本科(全日制) 8010105 初中語(yǔ)文 240411431419 87.50 85.78 81.92 五河縣第三中學(xué)
    10 6 原*偉 20190701 阜陽(yáng)師范大學(xué) 旅游管理 本科(全日制) 8010105 初中語(yǔ)文 240411431318 88.60 85.04 81.68 五河縣第二中學(xué)
    11 7 劉*影 20210701 巢湖學(xué)院 學(xué)前教育 本科(全日制) 8010105 初中語(yǔ)文 240411431516 94.10 83.04 81.65 五河縣第三中學(xué)
    12 8 黃*茜 20150701 蚌埠學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科(全日制) 8010105 初中語(yǔ)文 240411431528 91.60 83.88 81.62 五河縣第三中學(xué)
    13 9 吳*慧 20230612 皖江工學(xué)院 酒店管理 本科(全日制) 8010105 初中語(yǔ)文 240411431509 88.80 84.3 81.21 五河縣彌陀寺初級(jí)中學(xué)
    14 1 張* 20220615 青島濱海學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452624 91.10 83.2 81.02 五河縣第三中學(xué)
    15 2 蔡*祥 20200701 淮北師范大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411453004 92.40 82.12 80.58 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    16 3 蔡*飛 20200630 安徽建筑大學(xué) 人力資源管理 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452710 88.90 81.32 79.15 五河縣第二中學(xué)
    17 4 韓*敏 20220624 黃山學(xué)院 英語(yǔ) 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411453015 89.80 80.98 79.14 五河縣第二中學(xué)
    18 5 余* 20170701 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 車輛工程 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452711 95.60 76.98 77.79 五河縣第二中學(xué)
    19 6 王* 20180701 淮北師范大學(xué) 物流管理 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452920 79.60 82.04 77.33 五河縣第二中學(xué)
    20 7 管*陽(yáng) 20120701 安徽建筑大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452908 84.80 79.9 77.13 五河縣第二中學(xué)
    21 8 儲(chǔ)*珊 20210630 黃山學(xué)院 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452824 90.40 77.54 76.88 五河縣第三中學(xué)
    22 9 趙*琪 20220701 淮南師范學(xué)院 金融數(shù)學(xué) 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452618 81.40 80.34 76.59 五河縣第三中學(xué)
    23 10 吳*林 20210107 淮北師范大學(xué) 通信工程 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452617 93.70 75.8 76.49 五河縣第三中學(xué)
    24 11 范*乾 20130701 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452810 87.80 77.44 76.16 五河縣第三中學(xué)
    25 12 劉*光 20200701 銅陵學(xué)院 工程造價(jià) 本科(全日制) 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452705 82.80 79 76.00 五河縣周莊初級(jí)中學(xué)
    26 1 操*楠 20190607 安徽三聯(lián)學(xué)院 商務(wù)英語(yǔ) 本科(全日制) 8010107 初中英語(yǔ) 240411186314 99.10 88.6 86.80 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    27 2 王*佳 20150701 河南大學(xué) 英語(yǔ) 本科(全日制) 8010107 初中英語(yǔ) 240411186029 97.60 85.9 84.53 五河縣第三中學(xué)
    28 3 張*然 20180630 蚌埠學(xué)院 英語(yǔ)專業(yè) 本科(全日制) 8010107 初中英語(yǔ) 240411186216 96.10 86.4 84.51 五河縣第二中學(xué)
    29 4 薛* 20230701 滁州學(xué)院 英語(yǔ)(師范) 本科(全日制) 8010107 初中英語(yǔ) 240411186108 96.80 85.8 84.26 五河縣第三中學(xué)
    30 5 曹*鳴 20190629 魯東大學(xué) 英語(yǔ) 本科(全日制) 8010107 初中英語(yǔ) 240411186222 99.20 84.5 83.95 五河縣第三中學(xué)
    31 6 周*楠 20240630 安徽師范大學(xué) 英語(yǔ) 本科(全日制) 8010107 初中英語(yǔ) 240411186322 96.60 85.2 83.79 五河縣第三中學(xué)
    32 7 李* 20240701 淮北師范大學(xué) 翻譯 本科(全日制) 8010107 初中英語(yǔ) 240411186405 96.30 83.6 82.60 五河縣第二中學(xué)
    33 8 段*晨 20210701 銅陵學(xué)院 土木工程 本科(全日制) 8010107 初中英語(yǔ) 240411186104 98.00 82.8 82.46 五河縣第二中學(xué)
    34 9 劉*會(huì) 20190701 阜陽(yáng)師范大學(xué) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科(全日制) 8010107 初中英語(yǔ) 240411186110 97.90 83.3 82.79 五河縣第三中學(xué)
    35 1 陳* 20200630 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(全日制) 8010108 初中 政治 240411184612 93.10 82.9 81.31 五河縣第三中學(xué)
    36 2 周* 20200701 淮南師范學(xué)院 社會(huì)工作 本科(全日制) 8010108 初中 政治 240411184611 76.80 85.8 79.26 五河縣第二中學(xué)
    37 1 周*業(yè) 20210701 淮南師范學(xué)院 廣告學(xué) 本科(全日制) 8010109 初中歷史 240411183113 88.50 87.8 83.59 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    38 2 劉*燕 20180630 南京工業(yè)大學(xué) 環(huán)境設(shè)計(jì) 本科(全日制) 8010109 初中歷史 240411183124 91.40 84.7 82.14 五河縣第二中學(xué)
    39 3 婁*香 20130622 常熟理工學(xué)院 旅游管理(酒店管理方向) 本科(全日制) 8010109 初中歷史 240411183127 90.60 83.1 80.82 五河縣第三中學(xué)
    40 1 王*利 20190607 淮南師范學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 本科(全日制) 8010110 初中地理 240411182314 93.00 85.1 82.82 五河縣第三中學(xué)
    41 2 李*哪 20210701 淮北師范大學(xué) 政治學(xué)與行政學(xué) 本科(全日制) 8010110 初中地理 240411182303 81.00 83.5 78.70 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    42 1 潘* 20130621 常熟理工學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科(全日制) 8010111 初中物理 240411181521 88.20 83.64 80.60 五河縣第二中學(xué)
    43 2 劉* 20180619 安徽理工大學(xué) 礦物加工工程 本科(全日制) 8010111 初中物理 240411181513 81.70 81.54 77.50 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    44 3 孫* 20180630 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科(全日制) 8010111 初中物理 240411181516 68.00 84.08 75.86 五河縣第三中學(xué)
    45 4 朱*燕 20230701 合肥師范學(xué)院 物理學(xué)(師范) 本科(全日制) 8010111 初中物理 240411181504 70.00 82.62 75.33 五河縣第三中學(xué)
    46 5 白* 20160701 阜陽(yáng)師范學(xué)院 物理學(xué) 本科(全日制) 8010111 初中物理 240411181517 80.50 78.84 75.31 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    47 1 李* 20200701 池州學(xué)院 地理信息科學(xué) 本科(全日制) 8010112 初中化學(xué) 240411180729 92.30 84.04 81.90 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    48 2 解*翔 20220701 淮南師范學(xué)院 化學(xué)(師范) 本科(全日制) 8010112 初中化學(xué) 240411180711 93.20 80.22 79.45 五河縣第二中學(xué)
    49 1 鄭* 20200630 安徽三聯(lián)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 本科(全日制) 8010113 初中生物 240411103813 92.30 82.34 80.71 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    50 2 李*娟 20140601 揚(yáng)州大學(xué) 餐飲管理 本科(非全日制) 8010113 初中生物 240411103810 85.50 80.98 78.06 五河縣第二中學(xué)
    51 1 武*月 20220620 宿州學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 本科(全日制) 8010114 初中音樂(lè) 240411103219 77.20 83.92 78.04 五河縣第二中學(xué)
    52 1 趙*莎 20240701 滁州學(xué)院 體育教育 本科(全日制) 8010115 初中體育 240411100725 84.10 82.9 79.06 五河縣第二中學(xué)
    53 2 王*文 20220701 福建師范大學(xué) 體育教育 本科(非全日制) 8010115 初中體育 240411100720 74.70 82.1 76.15 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    54 1 曾*豪 20240701 阜陽(yáng)師范大學(xué) 美術(shù)學(xué)(師范) 本科(全日制) 8010116 初中美術(shù) 240411102304 95.10 84.7 83.07 五河縣第二中學(xué)
    55 1 凌*龍 20230624 阜陽(yáng)師范大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 本科(全日制) 8010117 初中信息科技 240411101811 76.00 84.08 77.86 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    56 1 劉* 20200701 合肥師范學(xué)院 商務(wù)英語(yǔ) 本科(全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794010 102 79.06 80.84 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)
    57 2 付*月 20150701 合肥學(xué)院 英語(yǔ) 本科(全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794307 101.5 79.06 80.72 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)
    58 3 劉*函 20160710 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 旅游管理 本科(全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794125 99.90 78.94 80.23 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)
    59 4 李*麗 20230701 安徽師范大學(xué) 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794429 99.00 79.18 80.18 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)部)
    60 5 辛* 20220701 淮北師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794207 94.60 80.42 79.94 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)
    61 6 項(xiàng)* 20220701 滁州學(xué)院 學(xué)前教育 本科(全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794606 95.50 79.9 79.81 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)
    62 7 凡*莉 20240701 安慶師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794521 96.70 79.24 79.64 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)
    63 8 陳*婷 20210710 江蘇師范大學(xué) 學(xué)前教育 本科(非全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794321 94.10 80.16 79.64 小圩中心小學(xué) (溝謝小學(xué))
    64 9 呂*華 20210630 南京大學(xué)金陵學(xué)院 廣播電視學(xué) 本科(全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411793928 95.80 79.54 79.63 澮南中心小學(xué) (校本部)
    65 10 鄧*文 20230630 遼寧省大連藝術(shù)學(xué)院 服裝與服飾設(shè)計(jì) 本科(全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794211 95.60 79.38 79.47 澮南中心小學(xué) (安子口小學(xué))
    66 11 卓* 20240110 福建師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794229 94.20 79.82 79.42 澮南中心小學(xué) (李莊小學(xué))
    67 12 崔*丹 20160131 國(guó)家開放大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010018 小學(xué)語(yǔ)文 240411794007 93.90 79.6 79.20 小圩中心小學(xué) (趙圩小學(xué))
    68 1 錢*寧 20160625 宿州學(xué)院 文化產(chǎn)業(yè)管理 本科(全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793815 100 85.38 84.77 五河縣第一小學(xué)
    69 2 薛* 20230701 淮北師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793401 97.00 84.3 83.26 五河縣第一小學(xué)
    70 3 羅*潔 20210701 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 本科(全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793613 94.30 84.7 82.87 五河縣第二中學(xué) (小學(xué)部)
    71 4 李*前 20200701 黃山學(xué)院 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793730 99.60 82.8 82.86 五河縣第二中學(xué) (小學(xué)部)
    72 5 張*偉 20230701 蚌埠學(xué)院 廣告學(xué)專業(yè) 本科(全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793322 93.80 84.58 82.66 五河縣第二中學(xué) (小學(xué)部)
    73 6 鈕*榮 20230613 黃山學(xué)院 學(xué)前教育 本科(全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793530 95.70 83.66 82.49 五河縣第二中學(xué) (小學(xué)部)
    74 7 楊*慧 20210710 江蘇師范大學(xué) 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793717 94.20 84.1 82.42 雙忠廟中心小學(xué) (鄧圩小學(xué))
    75 8 張*文 20230701 蚌埠學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793303 90.90 85.2 82.37 東劉集中心小學(xué) (周莊小學(xué))
    76 9 周*雅 20240331 淮南師范學(xué)院 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793612 94.00 82.9 81.53 東劉集中心小學(xué) (張集小學(xué))
    77 10 徐*娜 20230601 黃山學(xué)院 學(xué)前教育 本科(全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793221 94.90 81.8 80.99 東劉集中心小學(xué) (張巷小學(xué))
    78 11 孫*夢(mèng) 20231216 安徽師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793413 94.00 81.96 80.87 東劉集中心小學(xué) (夏集小學(xué))
    79 12 秦* 20220120 國(guó)家開放大學(xué) 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793511 93.10 81.48 80.31 東劉集中心小學(xué) (大程小學(xué))
    80 13 錢*盈 20230701 合肥學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010019 小學(xué)語(yǔ)文 240411793702 93.90 81 80.18 東劉集中心小學(xué) (蔡圩小學(xué))
    81 1 陳*瑤 20220701 合肥師范學(xué)院 人力資源管理 本科(全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411792601 95.80 84.32 82.97 五河縣第三小學(xué)
    82 2 李*銘 20231230 安徽師范大學(xué) 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411793124 99.30 82.32 82.45 五河縣第三小學(xué)
    83 3 夏* 20190710 北京師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411793001 96.40 82.72 82.00 五河縣第三小學(xué)
    84 4 毛*豆 20230701 池州學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科(非全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411793104 98.20 81.74 81.77 五河縣第三小學(xué)
    85 5 張*鳴 20190630 漢口學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) 本科(全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411793108 95.70 82.44 81.63 五河縣第三小學(xué)
    86 6 曹* 20150622 淮海工學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 本科(全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411792425 95.00 82.14 81.25 五河縣第三小學(xué)
    87 7 張* 20230701 安徽師范大學(xué) 教育學(xué) 本科(非全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411792706 93.40 82.58 81.16 武橋中心小學(xué) (校本部)
    88 8 趙*春 20240101 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 藥學(xué) 本科(非全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411793005 92.20 82.24 80.62 武橋中心小學(xué) (校本部)
    89 9 苗* 20140625 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 本科(全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411793020 92.30 81.8 80.34 申集中心小學(xué) (喬張小學(xué))
    90 10 付* 20220710 江蘇師范大學(xué) 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411792722 93.10 80.98 79.96 武橋中心小學(xué) (彌陀寺小學(xué))
    91 11 鄧*楠 20240701 阜陽(yáng)師范大學(xué) 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411793116 95.10 79.68 79.55 申集中心小學(xué) (張村平安小學(xué))
    92 12 丁*嬌 20240110 東北師范大學(xué) 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010020 小學(xué)語(yǔ)文 240411792812 97.80 78.68 79.53 申集中心小學(xué) (大董小學(xué))
    93 1 饒* 20200619 江蘇理工學(xué)院 金融學(xué) 本科(全日制) 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615901 89.10 81.58 79.38 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)
    94 2 付*秀 20180601 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 物流管理 本科(全日制) 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615528 92.10 80.16 79.14 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)
    95 3 孫*偉 20230927 福建師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科(非全日制) 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615626 88.90 80.64 78.67 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)部)
    96 4 李* 20140620 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 平面設(shè)計(jì) 本科(非全日制) 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615718 77.20 80.68 75.78 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)
    97 5 楊*霞 20160710 安慶師范學(xué)院 環(huán)境科學(xué) 本科(全日制) 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615814 76.60 79.9 75.08 澮南中心小學(xué) (安子口小學(xué))
    98 6 張*茹 20150630 安徽師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科(全日制) 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615430 77.10 79.66 75.04 澮南中心小學(xué) (白徐小學(xué))
    99 7 謝*婷 20220710 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 軟件工程 本科(全日制) 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615710 76.00 79.98 74.99 澮南中心小學(xué) (西營(yíng)小學(xué))
    100 8 徐* 20171201 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 本科(非全日制) 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615429 71.40 81.58 74.96 澮南中心小學(xué) (裴家小學(xué))
    101 9 房*婷 20170701 滁州學(xué)院 化學(xué)工程與工藝 本科(全日制) 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615919 77.80 78.6 74.47 東劉集中心小學(xué) (南周小學(xué))
    102 10 李* 20220625 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 小學(xué)教育 本科(全日制) 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615516 71.00 79.58 73.46 東劉集中心小學(xué) (蔡圩小學(xué))
    103 1 陳*麗 20190620 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 物流管理 本科(全日制) 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615313 81.80 83.86 79.15 五河縣第二中學(xué) (小學(xué)部)
    104 2 楊* 20140630 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì) 本科(非全日制) 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615026 82.50 83.36 78.98 五河縣第二中學(xué) (小學(xué)部)
    105 3 鮑*云 20130701 西南民族大學(xué) 制藥工程 本科(全日制) 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615006 79.00 84.28 78.75 五河縣第二中學(xué) (小學(xué)部)
    106 4 尚*楠 20120630 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 園林 本科(全日制) 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615117 88.30 79.96 78.05 五河縣第一小學(xué)
    107 5 蔣*利 20180608 臨沂大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 本科(全日制) 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615402 82.90 81.8 77.99 東劉集中心小學(xué) (軍張小學(xué))
    108 6 黃*艷 20240730 蚌埠學(xué)院 學(xué)前教育 本科(全日制) 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615027 74.20 84.7 77.84 申集中心小學(xué) (喬張小學(xué))
    109 7 董*英 20240101 福建師范大學(xué) 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615130 75.00 84.4 77.83 申集中心小學(xué) (喬張小學(xué))
    110 8 肖*雪 20160101 蚌埠醫(yī)學(xué)院 護(hù)理學(xué) 本科(非全日制) 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615127 81.30 81.02 77.04 東劉集中心小學(xué) (周莊小學(xué))
    111 9 魯*婷 20200930 天津理工大學(xué) 新聞學(xué)網(wǎng)絡(luò) 本科(非全日制) 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615107 82.40 79.8 76.46 申集中心小學(xué) (張村平安小學(xué))
    112 1 徐*婷 20240701 安徽師范大學(xué) 小學(xué)教育 本科(非全日制) 8010023 小學(xué)英語(yǔ) 240411782929 91.40 84.76 82.18 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)
    113 2 陳* 20150526 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 電子商務(wù) 本科(全日制) 8010023 小學(xué)英語(yǔ) 240411783106 87.95 84.94 81.45 五河縣第二中學(xué) (小學(xué)部)
    114 3 楊*茹 20230629 阜陽(yáng)師范大學(xué) 英語(yǔ)(師范) 本科(全日制) 8010023 小學(xué)英語(yǔ) 240411783102 88.85 83.6 80.73 澮南中心小學(xué) (校本部)
    115 4 趙*婷 20200628 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 物流管理 本科(全日制) 8010023 小學(xué)英語(yǔ) 240411782913 91.35 82.22 80.39 東劉集中心小學(xué) (校本部)
    116 5 李* 20170605 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 英語(yǔ)專業(yè) 本科(全日制) 8010023 小學(xué)英語(yǔ) 240411782903 92.90 81.4 80.21 雙忠廟中心小學(xué) (打雞廟小學(xué))
    117 6 袁* 20240601 淮南師范學(xué)院 新聞學(xué) 本科(全日制) 8010023 小學(xué)英語(yǔ) 240411783011 88.45 82.74 80.03 申集中心小學(xué) (沱西小學(xué))
    118 7 金*夢(mèng) 20220628 黃山學(xué)院 旅游管理 本科(全日制) 8010023 小學(xué)英語(yǔ) 240411783029 92.30 80.98 79.76 東劉集中心小學(xué) (大程小學(xué))
    119 8 沈*毛 20170701 常熟理工學(xué)院 商務(wù)英語(yǔ) 本科(全日制) 8010023 小學(xué)英語(yǔ) 240411783027 90.75 80.56 79.08 東劉集中心小學(xué) (潘趙小學(xué))
    120 1 江* 20130701 皖西學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 本科(全日制) 8010024 小學(xué)音樂(lè) 240411780815 91.90 84.06 81.82 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)部)
    121 2 徐*娜 20160701 淮南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 本科(全日制) 8010024 小學(xué)音樂(lè) 240411780904 80.10 86.56 80.62 五河縣第一小學(xué)
    122 3 錢*雨 20150701 安徽省淮南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 本科(全日制) 8010024 小學(xué)音樂(lè) 240411780828 88.50 82.24 79.69 東劉集中心小學(xué) (校本部)
    123 1 周* 20230701 山東體育學(xué)院 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 本科(非全日制) 8010025 小學(xué)體育 240411580812 88.70 83.4 80.56 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)部)
    124 2 王* 20210701 阜陽(yáng)師范大學(xué) 表演 本科(全日制) 8010025 小學(xué)體育 240411580918 88.60 83.16 80.36 五河縣第一小學(xué)
    125 3 陳*偉 20160701 淮北師范大學(xué) 體育教育 本科(全日制) 8010025 小學(xué)體育 240411580830 82.70 84.38 79.74 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)部)
    126 1 車*靜 20190630 懷化學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 本科(全日制) 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610919 86.90 85.7 81.72 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)部)
    127 2 葉* 20190701 西安翻譯學(xué)院 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 本科(全日制) 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610907 89.70 84.26 81.41 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)部)
    128 3 尚*緣 20200701 河南科技大學(xué) 環(huán)境設(shè)計(jì) 本科(全日制) 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610820 86.80 84.7 80.99 武橋中心小學(xué) (校本部)
    129 1 馬*男 20230708 西南大學(xué) 特殊教育 本科(非全日制) 8010027 小學(xué)特殊教育 240411773814 96.40 84.66 83.36 五河縣特殊教育學(xué)校

    原文標(biāo)題:2024年五河縣公開招聘中小學(xué)教師擬錄用人員名單

    文章來(lái)源:五河縣人民政府(原鏈接MD5:8048139d201505cb2d3c70193d58494e)

    關(guān)注公眾號(hào)

    推薦閱讀:

    教師招聘資格審查

    教師招聘面試時(shí)間

    教師招聘面試技巧

    教師招聘資格復(fù)審名單

    責(zé)任編輯:安徽分校

    教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

    >>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

