http://anhui.hteacher.net 2024-08-03 13:53 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年第一批選調(diào)教師面試公告
2024年第一批選調(diào)教師筆試結(jié)束,現(xiàn)就面試工作公告如下:
一、面試人選:2024年第一批選調(diào)教師面試人員名單(見(jiàn)附件)。
二、面試時(shí)間:8月6日。面試考生持身份證、筆試準(zhǔn)考證于8月5日8:00-11:00、15:00-17:00到縣教育局五樓會(huì)議室報(bào)到,逾時(shí)不到者,視為自動(dòng)放棄面試資格。
三、面試地點(diǎn):金寨現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校。
四、面試方式:面試包括現(xiàn)場(chǎng)撰寫教學(xué)設(shè)計(jì)和試教兩個(gè)環(huán)節(jié)(現(xiàn)場(chǎng)撰寫教學(xué)設(shè)計(jì)時(shí)長(zhǎng)不超過(guò)1小時(shí)、試教時(shí)長(zhǎng)不超過(guò)15分鐘)。小學(xué)段面試教材為四年級(jí)秋學(xué)期學(xué)科教材,高中段面試教材為高一年級(jí)秋學(xué)期現(xiàn)行教材。
五、咨詢電話:0564-7064834。
附件:2024年第一批公開(kāi)選調(diào)教師面試人員名單
2024年8月3日
附件
2024年第一批公開(kāi)選調(diào)教師面試人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考學(xué)科 |
1 | 202407310107 | 朱長(zhǎng)琴 | 一中南校區(qū)A崗 | 語(yǔ)文 |
2 | 202407310104 | 陶桃 | 一中南校區(qū)A崗 | 語(yǔ)文 |
3 | 202407310109 | 程曉蘭 | 一中南校區(qū)A崗 | 語(yǔ)文 |
4 | 202407310117 | 金巧 | 一中南校區(qū)A崗 | 語(yǔ)文 |
5 | 202407310121 | 談?wù)渲?/td> | 一中南校區(qū)B崗 | 語(yǔ)文 |
6 | 202407310130 | 許安其 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 語(yǔ)文 |
7 | 202407310120 | 程潔 | 一中南校區(qū)B崗 | 語(yǔ)文 |
8 | 202407310123 | 金文秀 | 一中南校區(qū)B崗 | 語(yǔ)文 |
9 | 202407310122 | 郭曉瀾 | 一中南校區(qū)B崗 | 語(yǔ)文 |
10 | 202407310125 | 王其兵 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 語(yǔ)文 |
11 | 202407310132 | 吳繼同 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 語(yǔ)文 |
12 | 202407310128 | 劉濤 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 語(yǔ)文 |
13 | 202407310127 | 韓春梅 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 語(yǔ)文 |
14 | 202407310213 | 劉幫德 | 一中南校區(qū)A崗 | 數(shù)學(xué) |
15 | 202407310202 | 呂雪梅 | 一中南校區(qū)A崗 | 數(shù)學(xué) |
16 | 202407310211 | 徐旭 | 一中南校區(qū)A崗 | 數(shù)學(xué) |
17 | 202407310209 | 張琦 | 一中南校區(qū)A崗 | 數(shù)學(xué) |
18 | 202407310210 | 劉剛 | 一中南校區(qū)A崗 | 數(shù)學(xué) |
19 | 202407310215 | 匡光亮 | 一中南校區(qū)A崗 | 數(shù)學(xué) |
20 | 202407310222 | 徐小娟 | 一中南校區(qū)B崗 | 數(shù)學(xué) |
21 | 202407310224 | 李亞云 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 數(shù)學(xué) |
22 | 202407310221 | 徐康麗 | 一中南校區(qū)B崗 | 數(shù)學(xué) |
23 | 202407310225 | 甄體婷 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 數(shù)學(xué) |
24 | 202407310223 | 馬鋼 | 一中南校區(qū)B崗 | 數(shù)學(xué) |
25 | 202407310307 | 楊春 | 一中南校區(qū)A崗 | 英語(yǔ) |
26 | 202407310302 | 張昕 | 一中南校區(qū)A崗 | 英語(yǔ) |
27 | 202407310306 | 魯嫚 | 一中南校區(qū)A崗 | 英語(yǔ) |
28 | 202407310304 | 儲(chǔ)丹鈺 | 一中南校區(qū)A崗 | 英語(yǔ) |
29 | 202407310326 | 項(xiàng)珍 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 英語(yǔ) |
30 | 202407310320 | 李雙秀 | 一中南校區(qū)B崗 | 英語(yǔ) |
31 | 202407310332 | 李靜 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 英語(yǔ) |
32 | 202407310313 | 束亞男 | 一中南校區(qū)B崗 | 英語(yǔ) |
33 | 202407310315 | 汪俊卿 | 一中南校區(qū)B崗 | 英語(yǔ) |
34 | 202407310331 | 陳曉林 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 英語(yǔ) |
35 | 202407310327 | 汪明紅 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 英語(yǔ) |
36 | 202407310328 | 胡美玲 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 英語(yǔ) |
37 | 202407310314 | 郝艷秋 | 一中南校區(qū)B崗 | 英語(yǔ) |
38 | 202407310322 | 田揚(yáng)月 | 一中南校區(qū)B崗 | 英語(yǔ) |
39 | 202407310321 | 柳金平 | 一中南校區(qū)B崗 | 英語(yǔ) |
40 | 202407310227 | 張金華 | 一中南校區(qū)A崗 | 物理 |
41 | 202407310226 | 漆勝 | 一中南校區(qū)A崗 | 物理 |
42 | 202407310229 | 王峰 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 物理 |
43 | 202407310403 | 王洪海 | 一中南校區(qū)A崗 | 化學(xué) |
44 | 202407310402 | 吳倩 | 一中南校區(qū)A崗 | 化學(xué) |
45 | 202407310401 | 田健鋒 | 一中南校區(qū)A崗 | 化學(xué) |
46 | 202407310404 | 馬晨晨 | 一中南校區(qū)B崗 | 生物 |
47 | 202407310406 | 孔露雨 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 生物 |
48 | 202407310405 | 竇娟 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 生物 |
49 | 202407310523 | 周立貴 | 一中南校區(qū)A崗 | 政治 |
50 | 202407310526 | 段愛(ài)芝 | 一中南校區(qū)B崗 | 政治 |
51 | 202407310528 | 潘傳爭(zhēng) | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 政治 |
52 | 202407310529 | 曹文靜 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 政治 |
53 | 202407310531 | 鄭佩 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 政治 |
54 | 202407310525 | 鄭鴻運(yùn) | 一中南校區(qū)B崗 | 政治 |
55 | 202407310530 | 李虎 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 政治 |
56 | 202407310516 | 汪思俊 | 一中南校區(qū)A崗 | 歷史 |
57 | 202407310513 | 蔡加菊 | 一中南校區(qū)A崗 | 歷史 |
58 | 202407310519 | 馬傲 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 歷史 |
59 | 202407310518 | 朱菊萍 | 一中南校區(qū)B崗 | 歷史 |
60 | 202407310520 | 朱瑾 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 歷史 |
61 | 202407310522 | 丁飛鶴 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 歷史 |
62 | 202407310504 | 夏遠(yuǎn)術(shù) | 一中南校區(qū)A崗 | 地理 |
63 | 202407310501 | 呂雪 | 一中南校區(qū)A崗 | 地理 |
64 | 202407310511 | 文世峰 | 一中南校區(qū)B崗/C崗 | 地理 |
65 | 202407310508 | 劉海婷 | 一中南校區(qū)B崗 | 地理 |
66 | 202407310509 | 汪輝 | 一中南校區(qū)B崗 | 地理 |
67 | 202407310510 | 余大林 | 一中南校區(qū)B崗 | 地理 |
68 | 202407310606 | 閆紹武 | 一中南校區(qū)C崗 | 音樂(lè) |
69 | 202407310607 | 肖雨恒 | 一中南校區(qū)C崗 | 音樂(lè) |
70 | 202407310407 | 吳光進(jìn) | 一中南校區(qū)A崗 | 體育 |
71 | 202407310409 | 傅延武 | 一中南校區(qū)A崗 | 體育 |
72 | 202407310420 | 何思佳 | 一中南校區(qū)C崗 | 體育 |
73 | 202407310411 | 陳潤(rùn)宇 | 一中南校區(qū)C崗 | 體育 |
74 | 202407310412 | 趙明明 | 一中南校區(qū)C崗 | 體育 |
75 | 202407310413 | 陳金標(biāo) | 一中南校區(qū)C崗 | 體育 |
76 | 202407310601 | 李穆蘭 | 一中南校區(qū)C崗 | 信息技術(shù) |
77 | 202407310605 | 李政 | 一中南校區(qū)C崗 | 信息技術(shù) |
78 | 202407311025 | 余登江 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
79 | 202407311020 | 李艷 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
80 | 202407311027 | 許怡 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
81 | 202407311029 | 劉靜靜 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
82 | 202407311017 | 張壽益 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
83 | 202407311031 | 余杭 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
84 | 202407311211 | 陳靜 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
85 | 202407311209 | 羅珍 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
86 | 202407311212 | 胡曉娟 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
87 | 202407311210 | 姚婷婷 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
88 | 202407311213 | 汪兆洋 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
89 | 202407311214 | 劉偉偉 | 仙花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
90 | 202407310621 | 劉藝 | 特教學(xué)校 | 音樂(lè) |
91 | 202407310620 | 石蕊 | 特教學(xué)校 | 音樂(lè) |
92 | 202407311331 | 李培文 | 梅山三小 | 英語(yǔ) |
93 | 202407311332 | 陳冠 | 梅山三小 | 英語(yǔ) |
94 | 202407311333 | 陳悅 | 梅山三小 | 英語(yǔ) |
95 | 202407310802 | 湯莉 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
96 | 202407310703 | 李炎 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
97 | 202407310724 | 李絹 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
98 | 202407310701 | 李好 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
99 | 202407310716 | 宋曉雙 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
100 | 202407310714 | 詹曉姣 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
101 | 202407310708 | 程佳佳 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
102 | 202407310719 | 馬麗 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
103 | 202407310721 | 宋曉盼 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
104 | 202407310801 | 趙作文 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
105 | 202407310705 | 何慧枝 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
106 | 202407310715 | 羅安琴 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
107 | 202407310729 | 楊娟 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
108 | 202407310730 | 田揚(yáng)娟 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
109 | 202407310805 | 肖雪 | 蓮花學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
110 | 202407311225 | 黃慧君 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
111 | 202407311303 | 謝芙梅 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
112 | 202407311305 | 胡小慧 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
113 | 202407311221 | 夏娟 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
114 | 202407311304 | 陳曉靜 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
115 | 202407311228 | 余成龍 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
116 | 202407311220 | 蔣倩 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
117 | 202407311222 | 汪家元 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
118 | 202407311302 | 汪洋洋 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
119 | 202407311227 | 徐季紅 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
120 | 202407311218 | 李響 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
121 | 202407311224 | 劉云 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
122 | 202407311219 | 易引男 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
123 | 202407311301 | 沈路露 | 蓮花學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
124 | 202407311307 | 王思雨 | 蓮花學(xué)校 | 英語(yǔ) |
125 | 202407311306 | 胡曉蝶 | 蓮花學(xué)校 | 英語(yǔ) |
126 | 202407310918 | 李苗苗 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
127 | 202407311009 | 徐文華 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
128 | 202407311002 | 周能任 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
129 | 202407310927 | 陳婷婷 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
130 | 202407310931 | 余鳴燕 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
131 | 202407310924 | 蒲雪琳 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
132 | 202407310926 | 黃梓航 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
133 | 202407311006 | 汪汛 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
134 | 202407311008 | 季苗苗 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
135 | 202407310915 | 汪欣 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
136 | 202407310912 | 周貽平 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
137 | 202407310913 | 程新華 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
138 | 202407310920 | 張姐 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
139 | 202407311010 | 張娟 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
140 | 202407311207 | 肖曉 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
141 | 202407311202 | 陳榮秀 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
142 | 202407311203 | 王位 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
143 | 202407311123 | 張玉蘭 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
144 | 202407311130 | 程宏 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
145 | 202407311206 | 楊金金 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
146 | 202407311122 | 陳玉廷 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
147 | 202407311125 | 楊靜 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
148 | 202407311126 | 熊勝妍 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
149 | 202407311133 | 李濤 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
150 | 202407311127 | 吳小偉 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
151 | 202407311131 | 匡中群 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
152 | 202407311124 | 陳宏珍 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
153 | 202407311134 | 葉浩 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
154 | 202407311328 | 張盛 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語(yǔ) |
155 | 202407311327 | 劉倩 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語(yǔ) |
156 | 202407310430 | 董景俊 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育 |
157 | 202407310429 | 劉欣 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育 |
158 | 202407310833 | 葉婷婷 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
159 | 202407310822 | 黃嫚嫚 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
160 | 202407310901 | 汪俊 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
161 | 202407310826 | 張純紅 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
162 | 202407310829 | 陳影 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
163 | 202407310830 | 楊慧慧 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
164 | 202407310909 | 張芳 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
165 | 202407310825 | 夏玲玲 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
166 | 202407310828 | 唐甜甜 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
167 | 202407310904 | 王歡歡 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
168 | 202407310906 | 田萬(wàn)平 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
169 | 202407311121 | 周歡 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
170 | 202407311120 | 彭剛 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
171 | 202407311117 | 王士友 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
172 | 202407311116 | 楊林春 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
173 | 202407311119 | 何恩鳳 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
174 | 202407311115 | 楊健健 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
175 | 202407311320 | 張慧方 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語(yǔ) |
176 | 202407311323 | 張文雯 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語(yǔ) |
177 | 202407311312 | 卞亞楠 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語(yǔ) |
178 | 202407311316 | 王夢(mèng)蓉 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語(yǔ) |
179 | 202407311318 | 楊婷婷 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語(yǔ) |
180 | 202407311321 | 高雅 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語(yǔ) |
181 | 202407310629 | 宋榮榮 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 音樂(lè) |
182 | 202407310630 | 王晨晨 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 音樂(lè) |
183 | 202407310428 | 盛煒 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育 |
184 | 202407310427 | 程春 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育 |
185 | 202407310617 | 仇萍萍 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) |
186 | 202407310614 | 付旭 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) |
187 | 202407310619 | 徐夢(mèng)瑤 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) |
188 | 202407310624 | 余璐 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 信息技術(shù) |
189 | 202407310623 | 洪旭芹 | 金江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 信息技術(shù) |
190 | 202407311113 | 王瑩瑩 | 弘毅學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
191 | 202407311114 | 盛蘭 | 弘毅學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
192 | 202407311311 | 燕 露 | 弘毅學(xué)校 | 英語(yǔ) |
193 | 202407311308 | 許小燕 | 弘毅學(xué)校 | 英語(yǔ) |
194 | 202407311309 | 朱家祥 | 弘毅學(xué)校 | 英語(yǔ) |
195 | 202407310811 | 張曉燕 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
196 | 202407310820 | 張曉燕 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
197 | 202407310806 | 丁元偉 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
198 | 202407310810 | 閆超 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
199 | 202407310818 | 吳玉蘭 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
200 | 202407310808 | 殷方紅 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
201 | 202407310814 | 楊明娟 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
202 | 202407311102 | 周燕 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
203 | 202407311105 | 周兵 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
204 | 202407311109 | 廖妍妍 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
205 | 202407311111 | 付睿潔 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
206 | 202407311103 | 任雁 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
207 | 202407311108 | 程晉菊 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
208 | 202407311104 | 張宗梅 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
209 | 202407311106 | 曹春化 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
210 | 202407311101 | 陳濤 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
211 | 202407311107 | 蔡力 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) |
212 | 202407310627 | 吳彤 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 音樂(lè) |
213 | 202407310626 | 楊清衛(wèi) | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 音樂(lè) |
214 | 202407310426 | 黃樂(lè) | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育 |
215 | 202407310425 | 許鏸文 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育 |
216 | 202407310610 | 江夢(mèng)月 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) |
217 | 202407310612 | 許夢(mèng)雪 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) |
218 | 202407310622 | 楊美琴 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 信息技術(shù) |
原文標(biāo)題:2024年第一批選調(diào)教師面試公告
文章來(lái)源:金寨縣人民政府(原鏈接MD5:618e3bcd0381993109273a037d4b35cd)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有