http://anhui.hteacher.net 2024-07-05 16:43 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年五河縣高中起點定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師面試結(jié)果及擬簽訂協(xié)議人員名單公告
報考五河縣2024年定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師高中起點本科層次小學(xué)教育專業(yè)志愿的考生面試工作已于7月5日上午完成,現(xiàn)將面試合格人員和擬簽訂協(xié)議人員名單公告如下:
一、2024年五河縣高中起點定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師面試合格人員名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 面試結(jié)果 |
1 | 24340322110080 | 曹*睦 | 男 | 合格 |
2 | 24340322110220 | 曹*然 | 女 | 合格 |
3 | 24340322110653 | 陳*東 | 男 | 合格 |
4 | 24340322150843 | 陳*楊 | 男 | 合格 |
5 | 24340322151033 | 陳*凡 | 女 | 合格 |
6 | 24340322110742 | 陳* | 女 | 合格 |
7 | 24340322151338 | 陳* | 男 | 合格 |
8 | 24340322110738 | 陳* | 男 | 合格 |
9 | 24340322150425 | 陳* | 男 | 合格 |
10 | 24340301151748 | 單*宸 | 女 | 合格 |
11 | 24340322150675 | 鄧*鑫 | 男 | 合格 |
12 | 24340322151193 | 丁*申 | 男 | 合格 |
13 | 24340322151244 | 丁*成 | 男 | 合格 |
14 | 24340322150988 | 董*婷 | 女 | 合格 |
15 | 24340322152217 | 杜*怡 | 女 | 合格 |
16 | 24340323110696 | 樊* | 女 | 合格 |
17 | 24341182151264 | 樊*然 | 女 | 合格 |
18 | 24340322151082 | 費*佳 | 女 | 合格 |
19 | 24340322151603 | 馮* | 女 | 合格 |
20 | 24340322150280 | 馮*鑫 | 男 | 合格 |
21 | 24340322110193 | 高*翔 | 女 | 合格 |
22 | 24340322152226 | 郭*然 | 男 | 合格 |
23 | 24340322150741 | 郭*翔 | 男 | 合格 |
24 | 24340322110430 | 韓*順 | 男 | 合格 |
25 | 24340322110476 | 胡* | 女 | 合格 |
26 | 24340322110453 | 黃*宇 | 男 | 合格 |
27 | 24340322110175 | 黃*俊 | 女 | 合格 |
28 | 24340322152085 | 黃*怡 | 女 | 合格 |
29 | 24340321110164 | 賈*妍 | 女 | 合格 |
30 | 24340322152234 | 蔣*國 | 男 | 合格 |
31 | 24340322151146 | 蔣*涵 | 女 | 合格 |
32 | 24340322110711 | 李*燦 | 男 | 合格 |
33 | 24340322110499 | 李*同 | 女 | 合格 |
34 | 24340322110072 | 李* | 女 | 合格 |
35 | 24340322151079 | 凌*茜 | 女 | 合格 |
36 | 24340322150454 | 凌*涵 | 女 | 合格 |
37 | 24340322152498 | 劉* | 男 | 合格 |
38 | 24340301110735 | 劉*怡 | 女 | 合格 |
39 | 24340322110398 | 劉*飛 | 男 | 合格 |
40 | 24340322150681 | 劉* | 女 | 合格 |
41 | 24340322110118 | 劉*凡 | 女 | 合格 |
42 | 24340322110167 | 劉*婷 | 女 | 合格 |
43 | 24340322151347 | 劉*君 | 女 | 合格 |
44 | 24341182110267 | 劉*涵 | 女 | 合格 |
45 | 24340322151017 | 盧*欣 | 女 | 合格 |
46 | 24340322150118 | 陸* | 女 | 合格 |
47 | 24340322151189 | 陸*賢 | 女 | 合格 |
48 | 24340322150435 | 呂* | 女 | 合格 |
49 | 24340322151066 | 馬*樂 | 男 | 合格 |
50 | 24340322110129 | 閔* | 女 | 合格 |
51 | 24340322150445 | 莫*盈 | 女 | 合格 |
52 | 24340301110334 | 牛*蝶 | 女 | 合格 |
53 | 24340322110181 | 潘* | 女 | 合格 |
54 | 24340322110338 | 潘*年 | 女 | 合格 |
55 | 24340322151176 | 錢*賢 | 男 | 合格 |
56 | 24340322150990 | 喬*雪 | 女 | 合格 |
57 | 24340322150983 | 喬*夢 | 女 | 合格 |
58 | 24340322150702 | 喬*池 | 女 | 合格 |
59 | 24340322110431 | 任*武 | 男 | 合格 |
60 | 24340322150249 | 申*涵 | 女 | 合格 |
61 | 24340301155971 | 沈*雯 | 女 | 合格 |
62 | 24340322150996 | 沈*劉 | 男 | 合格 |
63 | 24340322151008 | 沈* | 女 | 合格 |
64 | 24340301110337 | 孫*菡 | 女 | 合格 |
65 | 24340322151645 | 孫* | 女 | 合格 |
66 | 24340322150281 | 王*婷 | 女 | 合格 |
67 | 24340322110652 | 王*寧 | 女 | 合格 |
68 | 24340322152448 | 王* | 男 | 合格 |
69 | 24340322150804 | 王*潔 | 女 | 合格 |
70 | 24340322110340 | 王*靜 | 女 | 合格 |
71 | 24340322151567 | 王* | 女 | 合格 |
72 | 24340322150953 | 王*婷 | 女 | 合格 |
73 | 24340322150384 | 王*宇 | 男 | 合格 |
74 | 24340322110137 | 王*辰 | 女 | 合格 |
75 | 24340322110128 | 王*怡 | 女 | 合格 |
76 | 24340322110850 | 魏*茹 | 女 | 合格 |
77 | 24340322152405 | 吳* | 女 | 合格 |
78 | 24340322152211 | 武* | 女 | 合格 |
79 | 24340322150749 | 向*宜 | 女 | 合格 |
80 | 24340322150939 | 謝*鋒 | 男 | 合格 |
81 | 24340322150466 | 謝*崢 | 男 | 合格 |
82 | 24340322150913 | 謝*欣 | 女 | 合格 |
83 | 24340322150137 | 邢*輝 | 男 | 合格 |
84 | 24340322153171 | 許* | 女 | 合格 |
85 | 24340322110627 | 薛* | 男 | 合格 |
86 | 24340322151600 | 薛*杰 | 男 | 合格 |
87 | 24340322130042 | 荀*穎 | 女 | 合格 |
88 | 24340322151436 | 楊*巧 | 女 | 合格 |
89 | 24340322152255 | 楊*祥 | 男 | 合格 |
90 | 24340322150726 | 尹*文 | 男 | 合格 |
91 | 24340322151392 | 袁*恒 | 男 | 合格 |
92 | 24340322110818 | 岳*茹 | 女 | 合格 |
93 | 24340322151345 | 張*琪 | 女 | 合格 |
94 | 24340322151311 | 張*龍 | 男 | 合格 |
95 | 24340322151169 | 張* | 女 | 合格 |
96 | 24340322151067 | 張*奇 | 男 | 合格 |
97 | 24340322110077 | 張*珂 | 女 | 合格 |
98 | 24340322151200 | 張*豪 | 男 | 合格 |
99 | 24340301152598 | 張*婧 | 女 | 合格 |
100 | 24340322150172 | 張*雅 | 女 | 合格 |
101 | 24340322150796 | 張* | 女 | 合格 |
102 | 24340322151441 | 張*悅 | 女 | 合格 |
103 | 24340322152458 | 趙*淋 | 男 | 合格 |
104 | 24340322130024 | 鐘* | 女 | 合格 |
105 | 24340322110273 | 周* | 女 | 合格 |
106 | 24340322151471 | 周*澤 | 男 | 合格 |
107 | 24340322110082 | 朱*佳 | 女 | 合格 |
108 | 24340322151083 | 劉*航 | 男 | 合格 |
二、2024年五河縣高中起點定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師擬簽訂協(xié)議人員名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取學(xué)校 | 文理科 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 24340322110431 | 任*武 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 545 |
2 | 24341182110267 | 劉*涵 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 540 |
3 | 24340322110850 | 魏*茹 | 淮北師范大學(xué) | 文科 | 540 |
4 | 24340322110072 | 李* | 淮北師范大學(xué) | 文科 | 529 |
5 | 24340322110193 | 高*翔 | 安慶師范大學(xué) | 文科 | 524 |
6 | 24340322110118 | 劉*凡 | 安慶師范大學(xué) | 文科 | 501 |
7 | 24340321110164 | 賈*妍 | 阜陽師范大學(xué) | 文科 | 493 |
8 | 24340323110696 | 樊* | 合肥師范學(xué)院 | 文科 | 520 |
9 | 24340322130024 | 鐘* | 合肥師范學(xué)院 | 文科 | 517 |
10 | 24340322110175 | 黃*俊 | 淮南師范學(xué)院 | 文科 | 501 |
11 | 24340322150913 | 謝*欣 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 549 |
12 | 24340322151436 | 楊*巧 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 549 |
13 | 24340322150280 | 馮*鑫 | 安慶師范大學(xué) | 理科 | 534 |
14 | 24340322151345 | 張*琪 | 安慶師范大學(xué) | 理科 | 499 |
15 | 24340322151338 | 陳* | 阜陽師范大學(xué) | 理科 | 515 |
16 | 24340322151645 | 孫* | 合肥師范學(xué)院 | 理科 | 524 |
17 | 24340322150435 | 呂* | 合肥師范學(xué)院 | 理科 | 512 |
18 | 24340322151082 | 費*佳 | 淮北師范大學(xué) | 理科 | 511 |
19 | 24340322150118 | 陸* | 淮南師范學(xué)院 | 理科 | 519 |
20 | 24340322151146 | 蔣*涵 | 淮南師范學(xué)院 | 理科 | 512 |
請以上擬簽訂定向培養(yǎng)協(xié)議人員持身份證、戶口本或戶籍證明、準(zhǔn)考證于7月6日上午9:00前到五河縣教育局大會議室集中簽訂協(xié)議,逾期未簽訂協(xié)議的視為自動放棄,未滿18周歲的需要監(jiān)護人陪同簽訂協(xié)議。
特此公告
五河縣教育局
2024年7月5日
原文標(biāo)題:2024年五河縣高中起點定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師面試結(jié)果及擬簽訂協(xié)議人員名單公告
文章來源:五河縣人民政府(原鏈接MD5:87d02f3af97fbcf5851c3cb7deffd199)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有