http://anhui.hteacher.net 2023-12-29 17:05 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
報(bào)名情況(2023年12月27日8:00~2023年12月29日17:00)
學(xué)校 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
合肥市第三中學(xué) | 10301 | 高中思想政治 | 1 | 24 | 20 | 11 |
合肥市第三中學(xué) | 10302 | 高中物理 | 1 | 12 | 10 | 7 |
合肥市第三中學(xué) | 10303 | 高中地理 | 1 | 109 | 95 | 56 |
合肥市第三中學(xué) | 10304 | 高中英語(yǔ) | 1 | 33 | 30 | 22 |
合肥市第五中學(xué) | 10501 | 高中數(shù)學(xué) | 2 | 53 | 52 | 30 |
合肥市第五中學(xué) | 10502 | 高中英語(yǔ) | 2 | 69 | 64 | 45 |
合肥市第五中學(xué) | 10503 | 高中物理 | 1 | 13 | 11 | 5 |
合肥市第六中學(xué) | 10601 | 高中數(shù)學(xué) | 2 | 18 | 9 | 6 |
合肥市第六中學(xué) | 10602 | 高中英語(yǔ) | 1 | 34 | 20 | 11 |
合肥市第六中學(xué) | 10603 | 高中物理 | 1 | 8 | 4 | 3 |
合肥市第六中學(xué) | 10604 | 高中化學(xué) | 1 | 59 | 29 | 20 |
合肥市第十中學(xué) | 11001 | 高中語(yǔ)文 | 1 | 51 | 35 | 26 |
合肥市第十中學(xué) | 11002 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 37 | 29 | 23 |
合肥市第十中學(xué) | 11003 | 高中物理 | 1 | 22 | 20 | 15 |
合肥市第十中學(xué) | 11004 | 高中思想政治 | 2 | 37 | 29 | 19 |
合肥市第三十五中學(xué) | 11101 | 高中物理 | 1 | 13 | 9 | 3 |
合肥特殊教育中心 | 11301 | 初中特殊教育 | 4 | 58 | 5 | 1 |
合肥特殊教育中心 | 11302 | 高中體育 | 1 | 16 | 1 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 11303 | 高中美術(shù) | 1 | 32 | 3 | 0 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 20101 | 初中心理健康教育組 | 7 | 19 | 11 | 8 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 20102 | 小學(xué)心理健康教育組 | 8 | 21 | 15 | 6 |
廬陽(yáng)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 30101 | 高中語(yǔ)文 | 2 | 78 | 66 | 50 |
廬陽(yáng)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 30102 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 38 | 34 | 23 |
廬陽(yáng)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 30103 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 112 | 99 | 67 |
廬陽(yáng)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 30104 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 115 | 95 | 63 |
廬陽(yáng)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 30105 | 初中英語(yǔ) | 3 | 226 | 206 | 148 |
廬陽(yáng)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 30106 | 初中物理 | 1 | 78 | 68 | 48 |
廬陽(yáng)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 30107 | 初中歷史 | 1 | 168 | 150 | 97 |
廬陽(yáng)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 30108 | 初中心理健康教育 | 6 | 20 | 18 | 13 |
廬陽(yáng)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 30109 | 小學(xué)心理健康教育A組 | 9 | 13 | 9 | 4 |
廬陽(yáng)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 30110 | 小學(xué)心理健康教育B組 | 8 | 12 | 5 | 2 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 40101 | 高中心理健康教育 | 2 | 22 | 17 | 7 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 40102 | 高中英語(yǔ) | 2 | 74 | 69 | 48 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 40103 | 高中物理 | 1 | 2 | 2 | 2 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 40104 | 高中生物 | 2 | 126 | 102 | 65 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 40105 | 初中心理健康教育 | 13 | 58 | 49 | 25 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 40106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 8 | 25 | 9 | 4 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 40107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 10 | 34 | 11 | 4 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 40108 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 647 | 567 | 371 |
合肥市第二十八中學(xué) | 50101 | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 21 | 19 | 16 |
合肥市第二十八中學(xué) | 50102 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 29 | 22 | 16 |
合肥市第二十八中學(xué) | 50103 | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 23 | 22 | 14 |
合肥市第二十八中學(xué) | 50104 | 高中物理教師 | 1 | 10 | 9 | 5 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 60101 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 6 | 321 | 109 | 66 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 60102 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 6 | 280 | 180 | 73 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 60103 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 | 5 | 263 | 176 | 88 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 60104 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 | 6 | 312 | 57 | 27 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 70101 | 小學(xué)語(yǔ)文A組 | 5 | 256 | 95 | 35 |
合肥經(jīng)開(kāi)自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 70102 | 小學(xué)語(yǔ)文B組 | 1 | 29 | 20 | 3 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 70103 | 小學(xué)語(yǔ)文C組 | 1 | 31 | 25 | 7 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 70104 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 160 | 101 | 42 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 70105 | 小學(xué)體育A組 | 2 | 101 | 2 | 1 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 70106 | 小學(xué)體育B組 | 1 | 41 | 11 | 0 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 70107 | 小學(xué)心理健康A(chǔ)組 | 7 | 20 | 1 | 0 |
合肥市錦繡小學(xué)臥云校區(qū) | 70108 | 小學(xué)心理健康B組 | 1 | 4 | 0 | 0 |
合肥經(jīng)開(kāi)實(shí)驗(yàn)高劉小學(xué) | 70109 | 小學(xué)心理健康C組 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第四十五中學(xué)芙蓉分校南校區(qū) | 70110 | 初中心理健康A(chǔ)組 | 1 | 6 | 0 | 0 |
合肥市第四十六中學(xué)海恒分校 | 70111 | 初中心理健康B組 | 1 | 5 | 0 | 0 |
合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 | 70112 | 初中心理健康C組 | 1 | 3 | 1 | 0 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 70113 | 初中語(yǔ)文組 | 3 | 120 | 1 | 0 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 70114 | 初中數(shù)學(xué)組 | 2 | 74 | 0 | 0 |
合肥經(jīng)開(kāi)自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 70115 | 初中英語(yǔ)A組 | 1 | 54 | 39 | 15 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 70116 | 初中英語(yǔ)B組 | 1 | 37 | 27 | 3 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 70117 | 初中 政治A組 | 3 | 62 | 30 | 6 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 70118 | 初中 政治B組 | 1 | 22 | 1 | 0 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 70119 | 初中體育組 | 2 | 129 | 2 | 0 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 70120 | 初中物理A組 | 3 | 22 | 0 | 0 |
合肥經(jīng)開(kāi)自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 70121 | 初中物理B組 | 1 | 6 | 0 | 0 |
合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 | 70122 | 初中物理C組 | 1 | 3 | 0 | 0 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 80101 | 初中語(yǔ)文 | 5 | 199 | 168 | 105 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 80201 | 初中數(shù)學(xué) | 5 | 214 | 140 | 81 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 80301 | 初中英語(yǔ) | 3 | 246 | 119 | 79 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 80401 | 初中音樂(lè) | 2 | 189 | 53 | 30 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 80501 | 初中體育與健康 | 4 | 227 | 211 | 131 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 80601 | 初中美術(shù) | 2 | 279 | 256 | 139 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 80701 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 378 | 279 | 192 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 80801 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 355 | 271 | 159 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 80901 | 小學(xué)英語(yǔ) | 3 | 425 | 236 | 103 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 81001 | 小學(xué)體育與健康 | 4 | 275 | 238 | 138 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 81101 | 小學(xué)音樂(lè) | 2 | 241 | 75 | 49 |
新站區(qū)屬學(xué)校 | 81201 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 315 | 259 | 152 |
合計(jì) | 232 | 8374 | 5332 | 3133 |
原文標(biāo)題:報(bào)名情況(2023年12月27日8:00~2023年12月29日17:00)
文章來(lái)源:合肥市中小學(xué)教師招聘考試網(wǎng)(原鏈接MD5:6cf18afc3bf064038ea47e488b2aab64)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有