http://anhui.hteacher.net 2023-12-14 13:18 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
肥西縣2023年下半年中小學(xué)、幼兒園教師資格認(rèn)定確認(rèn)公示
肥西縣2023年上半年中小學(xué)、幼兒園教師資格認(rèn)定已確認(rèn),現(xiàn)公示如下,公示期2023年12月4日-12月8日,聯(lián)系電話:68850093。
2023年12月4日
姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類(lèi) | 任教學(xué)科 | 考試合格證明編號(hào) | 普通話等級(jí) | 學(xué)歷層次 |
王*燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021342066120 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
夏*科 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2022342032337 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
丁* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 2021373138251 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
丁*華 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342003075 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
侯*緩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021342001690 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
尹*霖 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342003670 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
于* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2020341000647 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
邵*兒 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342064298 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
唐* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342063599 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
燕*俠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342003612 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
倪* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341062308 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
趙*峰 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2022433115552 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
施*子 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2021341000427 | 二級(jí)甲等 | 幼師 |
劉* | 男 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2021341036734 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
高*鳳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000850 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
宋* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342004046 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
李*平 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341062350 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
張*鳳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342015381 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
汪*茹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002553 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
劉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2022342004157 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
丁* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2022342025687 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
李*昊 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342015723 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
縱*程 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2022342065609 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
程* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342002714 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341000875 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
王*娟 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341000959 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
冀*雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342051310 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
董* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021343027121 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
周* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342047824 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
鹿*姍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342001656 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
張* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000432 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
郭*陽(yáng) | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023132030075 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
蔡*妍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341062734 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
唐*蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342003267 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
蔣* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021342086458 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
陳*雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021342069018 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
佘*婕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000449 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
楊*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002712 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
張*晨 | 男 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341001460 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
張*雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2023342003400 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
方*霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342085307 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
王*玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341021718 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
張*榮 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022343028083 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
許*媛 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2021341122286 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
夏*敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023152000537 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342003673 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
王*琪 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341021788 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
魏*鳳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002434 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
葛*琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342001885 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
鄭*芳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341001099 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
宋* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021342067669 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
夏*琳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342064765 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
宋*晨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 特殊教育 | 2022342067125 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
孫*佩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 幼師 | |
焦*文 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2022343068149 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
丁*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 2023342016479 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
童*怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2023342003296 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
陳*奉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341062281 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
蔣*文 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342035394 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
夏*寶 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342004329 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
朱*朵 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2020341000571 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
姜*梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002319 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
何*玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342003111 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
方*麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 2023342004783 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
韋*莉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000230 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
張* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000437 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
夷*敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342032407 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
張*瀅 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2021341000117 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
項(xiàng)*艷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342004512 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
袁*盈 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341014619 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
吳*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342001841 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
繆*芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002915 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
張* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023363032069 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
孫*瑩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2023342003339 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
孔*梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021422058941 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
馬*婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341062472 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
陳*明 | 男 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 202314328413100152 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
王*麗 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021343070865 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
賀*玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002765 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
晏* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000221 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
葉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342003576 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
孫*君 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022343043147 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
曹*娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342003201 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
蔣* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002789 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
倪* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342027939 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
李*慧 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2021341122759 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
馬*佳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341001277 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
劉* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 2023343007483 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
翟*娟 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2021341000298 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
吳*平 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021343096269 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
馬* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000462 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
陶* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341025775 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
黃*甜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342014994 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
汪*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342002531 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
魏*銳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342047813 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
林*婧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2022342065262 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
張*云 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 幼師 | |
孔*涵 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021343071736 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
彭* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342085391 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
張*竹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342003137 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
石*云 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2023343016806 | 二級(jí)乙等 | 研究生 |
余*雅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342063761 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
陸*慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2022342112943 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
余*星 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342036495 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
李*冰 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000987 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
古*玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002046 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
李* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341062758 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
衛(wèi)*瀅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 202312926334200060 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
趙*龍 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342004521 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
蔣*夜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002172 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
張*纖 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2022342006549 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
姚* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341000400 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
馬* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002026 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
章* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 2022342003988 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
周*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342046852 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
凌*梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2020342059792 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
程*明 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021342003124 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
馬*琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342004570 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
劉*玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2021341064511 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
潘*秀 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021343032539 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
譚*娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021342066609 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
樊*騰 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2022342078023 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
楊*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002985 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
王*燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000868 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
王*華 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342002562 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
郝* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021142050620 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
呂*利 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341111597 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
陳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002925 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
汪*燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002474 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
胡*麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002534 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
李*敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2022342081842 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
馬*歡 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341001287 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
高*珊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342002383 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
楊* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021343091320 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
唐* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341000836 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342064683 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
徐* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341001216 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
潘* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 2023342005370 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
吳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342003225 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341000301 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
賈* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2023343019331 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
鹿*娜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341062624 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
葉*芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342027802 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
李*榮 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022343007628 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
王*晴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021342004838 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
戴*雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2022342065145 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
金* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021342037643 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
張*靜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341084778 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
潘*燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342064708 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
孟*悅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002367 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
張*欣 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342003789 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
袁*云 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 2022343009911 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
董*麗 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2023343007795 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
汪*娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342047517 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
孔*云 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000656 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
李*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2023342004513 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
劉*塵 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 2023342003502 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342036562 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
尤*慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021342068085 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
余* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 2023343007344 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
許* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342003066 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
劉*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021342067617 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
楊*妮 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 特殊教育 | 2021342070791 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
李*艷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 2023343019435 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
張* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2022341021731 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
周*慶 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342001884 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
經(jīng)*芬 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341011867 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
徐*娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 2023342005388 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
袁*波 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 2022343068311 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
余*姍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002589 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
張*影 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342003131 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
宣*如 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2022342025682 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
李*晶 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2022342004998 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
方* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 2023343007724 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
諸* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 2022343010092 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
洪*惠 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 2022343049639 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
王*萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341001545 | 二級(jí)甲等 | 幼師 |
李*婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023343005705 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
張* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023131060769 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
馮*子 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2021342018107 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
馮*程 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2022343067748 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
沈*琴 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000443 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
王*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002543 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
卞*露 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2020342004079 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
仲*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2022342065105 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
周* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342064843 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
白*露 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022343007565 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
袁* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021342068368 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
范*文 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2022343008262 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
談* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341000619 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
談*華 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002898 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
張*欣 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342063859 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
汪* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021342111376 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
陳*嬌 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342002714 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
侯*艷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2022342048772 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
葉* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2021423010643 | 二級(jí)乙等 | 研究生 |
史*瑤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2022342002993 | 二級(jí)甲等 | 研究生 |
李*星 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 2023343007710 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 |
王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 2023342027828 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
何* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2021342067256 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
唐* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2023341001182 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專(zhuān)科 |
王*芳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 2023343016834 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 |
