色妞在线视频网址免费观看国产片,国产玩丰满女领导在在线观看,久久只精品热丝袜,日本v亚洲v精品v

    <sub id="qzlne"><ol id="qzlne"><nobr id="qzlne"></nobr></ol></sub>

    
    

    <s id="qzlne"></s>
    <ol id="qzlne"><abbr id="qzlne"></abbr></ol>
    <sub id="qzlne"></sub>

    2023年湖北恩施鶴峰縣教育系統(tǒng)公開選調工作人員筆試成績公示

    http://hubei.hteacher.net 2023-08-23 14:48 湖北教師招聘 [您的教師考試網]

    2023年鶴峰縣教育系統(tǒng)公開選調工作人員筆試成績公示

    序號 準考證號 報考崗位 筆試成績 備注
    1 20230806001 實驗中學初中地理 86.00   
    2 20230806002 實驗中學初中地理 76.00   
    3 20230806003 實驗中學初中地理 74.00   
    4 20230806004 實驗中學初中地理 80.50   
    5 20230806005 實驗中學初中歷史 87.50   
    6 20230806006 實驗中學初中歷史 76.00   
    7 20230806007 實驗中學初中歷史 77.00   
    8 20230806008 實驗中學初中歷史 72.00   
    9 20230806009 實驗中學初中歷史 71.00   
    10 20230806010 實驗小學數學 63.50   
    11 20230806011 實驗小學數學 59.00   
    12 20230806012 實驗小學數學 60.50   
    13 20230806013 實驗小學數學 77.00   
    14 20230806014 實驗小學數學 58.00   
    15 20230806015 實驗小學數學 88.00   
    16 20230806016 實驗小學數學 59.00   
    17 20230806017 思源實驗學校小學數學 41.00   
    18 20230806018 思源實驗學校小學數學 90.00   
    19 20230806019 思源實驗學校小學數學 67.50   
    20 20230806020 思源實驗學校小學數學 82.00   
    21 20230806021 思源實驗學校小學數學 77.50   
    22 20230806022 思源實驗學校小學數學 78.50   
    23 20230806023 思源實驗學校小學數學 72.00   
    24 20230806024 思源實驗學校小學數學 85.50   
    25 20230806025 思源實驗學校小學數學 73.50   
    26 20230806026 思源實驗學校小學數學 76.50   
    27 20230806027 思源實驗學校小學數學 89.50   
    28 20230806028 思源實驗學校小學數學 71.00   
    29 20230806029 思源實驗學校小學數學 77.50   
    30 20230806030 思源實驗學校小學數學 64.00   
    31 20230806031 實驗小學小學英語 78.50   
    32 20230806032 實驗小學小學英語 69.00   
    33 20230806033 實驗小學小學英語 87.00   
    34 20230806034 實驗小學小學英語 75.00   
    35 20230806035 實驗小學小學英語 63.50   
    36 20230806036 實驗小學小學英語 68.50   
    37 20230806037 實驗小學小學英語 81.50   
    38 20230806038 實驗小學小學英語 85.00   
    39 20230806039 實驗小學小學英語 77.00   
    40 20230806040 實驗小學小學英語 78.50   
    41 20230806041 實驗小學小學英語 66.00   
    42 20230806042 實驗小學小學英語 66.00   
    43 20230806043 實驗小學小學英語 65.50   
    44 20230806044 實驗小學小學英語 69.00   
    45 20230806045 實驗小學小學英語 69.50   
    46 20230806046 實驗小學小學英語 83.50   
    47 20230806047 實驗中學初中數學 57.50   
    48 20230806048 實驗中學初中數學 67.50   
    49 20230806049 實驗中學初中數學 53.00   
    50 20230806050 實驗中學初中數學 60.00   
    51 20230806051 實驗中學初中數學 52.50   
    52 20230806052 實驗中學初中數學 57.50   
    53 20230806053 教育技術裝備站綜合管理崗 55.00   
    54 20230806054 教育技術裝備站綜合管理崗 55.50   
    55 20230806055 教育技術裝備站綜合管理崗 63.50   
    56 20230806056 教育技術裝備站綜合管理崗 67.50   
    57 20230806057 教育技術裝備站綜合管理崗 63.50   
    58 20230806058 教育技術裝備站綜合管理崗 59.00   
    59 20230806059 后勤辦綜合管理崗 66.50   
    60 20230806060 后勤辦綜合管理崗 64.00   
    61 20230806061 后勤辦綜合管理崗 71.00   
    62 20230806062 后勤辦綜合管理崗 60.50   
    63 20230806063 后勤辦綜合管理崗 70.50   
    64 20230806064 后勤辦綜合管理崗 57.50   
    65 20230806065 后勤辦綜合管理崗 68.50   
    66 20230806066 后勤辦綜合管理崗 73.50   
    67 20230806067 后勤辦綜合管理崗 48.50   
    68 20230806068 后勤辦綜合管理崗 53.50   
    69 20230806069 后勤辦綜合管理崗 53.50   
    70 20230806070 教師發(fā)展中心黨務工作 86.00   
    71 20230806071 教師發(fā)展中心黨務工作 77.50   
    72 20230806072 教師發(fā)展中心黨務工作 73.00   
    73 20230806073 教師發(fā)展中心黨務工作 62.50   
    74 20230806074 教師發(fā)展中心黨務工作 缺考  
    75 20230806075 教師發(fā)展中心黨務工作 61.50   
    76 20230806076 教師發(fā)展中心黨務工作 79.50   
    77 20230806077 教師發(fā)展中心黨務工作 85.50   
    78 20230806078 教師發(fā)展中心黨務工作 79.50   
    79 20230806079 教師發(fā)展中心黨務工作 68.00   
    80 20230806080 教師發(fā)展中心黨務工作 75.50   
    81 20230806081 教師發(fā)展中心黨務工作 75.00   
    82 20230806082 教師發(fā)展中心黨務工作 78.50   
    83 20230806083 教師發(fā)展中心黨務工作 70.50   
    84 20230806084 教師發(fā)展中心黨務工作 80.50   
    85 20230806085 教師發(fā)展中心黨務工作 70.00   
    86 20230806086 實驗小學小學語文 73.50   
    87 20230806087 實驗小學小學語文 70.50   
    88 20230806088 實驗小學小學語文 62.50   
    89 20230806089 實驗小學小學語文 69.00   
    90 20230806090 實驗小學小學語文 72.50   
    91 20230806091 實驗小學小學語文 66.00   
    92 20230806092 實驗小學小學語文 70.00   
    93 20230806093 實驗小學小學語文 55.50   
    94 20230806094 實驗小學小學語文 72.00   
    95 20230806095 實驗小學小學語文 76.50   
    96 20230806096 實驗小學小學語文 59.50   
    97 20230806097 實驗小學小學語文 60.00   
    98 20230806098 實驗小學小學語文 65.50   
    99 20230806099 實驗小學小學語文 64.00   
    100 20230806100 實驗小學小學語文 65.50   
    101 20230806101 實驗小學小學語文 缺考  
    102 20230806102 實驗小學小學語文 72.50   
    103 20230806103 實驗小學小學語文 53.00   
    104 20230806104 實驗小學小學語文 66.00   
    105 20230806105 實驗小學小學語文 51.00   
    106 20230806106 實驗小學小學語文 71.50   
    107 20230806107 實驗小學小學語文 51.50   
    108 20230806108 實驗小學小學語文 65.50   
    109 20230806109 實驗小學小學語文 60.00   
    110 20230806110 實驗小學小學語文 56.00   
    111 20230806111 實驗小學小學語文 70.00   
    112 20230806112 實驗小學小學語文 57.50   
    113 20230806113 研訓中心化學教研員 82.50   

      原文標題:2023年鶴峰縣教育系統(tǒng)公開選調工作人員筆試成績公示

      文章來源:http://www.zcbk.cn/enshi/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=2477458

    關注公眾號

    推薦閱讀:

    教師招聘資格審查

    教師招聘面試時間

    教師招聘面試技巧

    教師招聘資格復審名單

    責任編輯:湖北分校

    教師教育網 教育信息網 人事考試網

    >>更多湖北相關信息/資料查看

    2024湖北恩施州教育局州民族幼兒園招聘教師面試資2023年湖北恩施來鳳縣面向優(yōu)秀退役軍人招聘教師筆2023年湖北恩施州教育局州民族幼兒園公開招聘教師2023年湖北恩施州民族幼兒園公開招聘教師面試資格2022年湖北恩施宣恩縣第一中學面向社會專項公開招2023年湖北恩施建始縣部分學校選聘教師成績公告及

    精彩推薦

    換一換

    有報考疑惑?在線客服隨時解惑

    公告啥時候出?

    報考問題解惑?報考條件?

    報考崗位解惑   怎么備考?

    沖刺資料領取?

    咨詢

    備考資料預約

    • 省份
    • 市區(qū)
    • 考試類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    在線客服×