http://liaoning.hteacher.net 2023-08-14 16:34 遼寧教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023年桓仁滿族自治縣公開招聘教師資格審查工作已結(jié)束,確定以下人員參加面試(名單見附件),現(xiàn)將面試相關(guān)事宜公告如下:
一、面試時(shí)間、地點(diǎn)
面試時(shí)間:2023年8月19日(周六)上午8點(diǎn)前到達(dá)指定面試考點(diǎn)
面試地點(diǎn):桓仁滿族自治縣西江中學(xué)
二、面試相關(guān)內(nèi)容要求
(一)體育、音樂、美術(shù)崗位,面試總分100分,分兩部分進(jìn)行:
1.試講(模擬課堂教學(xué)):70分,限時(shí)8分鐘,準(zhǔn)備時(shí)間30分鐘。
2.專業(yè)加試:30分。體育崗位加試隊(duì)列口令和專項(xiàng)展示(限時(shí)由主考官把控),專項(xiàng)展示所用器材請(qǐng)考生自備;音樂崗位加試為簡(jiǎn)譜視唱和樂器展示(限時(shí)5分鐘以內(nèi)),樂器展示所用樂器除鋼琴外,考生自備;美術(shù)崗位加試為素描(限時(shí)30分鐘),除畫板、畫架外,其他物品自備。
(二)其他崗位,面試總分為100分,分兩部分進(jìn)行:
1.試講(模擬課堂教學(xué)):70分,限時(shí)8分鐘,準(zhǔn)備時(shí)間為30分鐘。
2.現(xiàn)場(chǎng)問答:30分,限時(shí)2分鐘。
所有崗位面試合格分?jǐn)?shù)線為60分。未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線的考生,不予聘用。
(三)各學(xué)科所用教材如下表:
崗位代碼 |
學(xué)科 |
教材版本 |
001 |
小學(xué)語文 |
人民教育出版社 |
002 |
小學(xué)數(shù)學(xué) |
北京師范大學(xué)出版社 |
003 |
小學(xué)英語 |
外語數(shù)學(xué)與研究出版社 |
004 |
小學(xué)體育 |
人民教育出版社 |
005 |
小學(xué)美術(shù) |
遼海出版社 |
006 |
小學(xué)音樂 |
人民音樂出版社 |
007 |
小學(xué)信息技術(shù) |
大連理工大學(xué)出版社 |
008 |
初中語文 |
人民教育出版社 |
009 |
初中數(shù)學(xué) |
北京師范大學(xué)出版社 |
010 |
初中英語 |
人民教育出版社 |
011 |
初中體育 |
人民教育出版社 |
012 |
初中音樂 |
遼海出版社 |
013 |
初中政治 |
人民教育出版社 |
014 |
初中歷史 |
人民教育出版社 |
016 |
初中化學(xué) |
人民教育出版社 |
017 |
初中物理 |
人民教育出版社 |
019 |
高中數(shù)學(xué) |
人民教育出版社 B版 |
020 |
高中英語 |
外語教學(xué)與研究出版社 |
022 |
中職機(jī)械加工技術(shù)專業(yè) |
1.機(jī)械制造技術(shù):高等教育出版社 2.車工工藝學(xué):中國(guó)勞動(dòng)社會(huì)保障出版社 |
三、注意事項(xiàng)
(一)面試前,考生應(yīng)在考點(diǎn)入口有序排隊(duì),并提前準(zhǔn)備好本人有效身份證、準(zhǔn)考證原件;
(二)考生要配合工作人員做好入場(chǎng)身份核驗(yàn)工作,并進(jìn)行安全檢查,手機(jī)等通訊設(shè)備關(guān)閉后由工作人員統(tǒng)一保管。對(duì)不按要求上交所攜帶通訊設(shè)備并擅自使用的,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理;
(三)考生在面試過程中,不得透露本人的姓名、現(xiàn)工作單位等信息,不得穿戴有職業(yè)特征或明顯標(biāo)志的服裝、飾品,違者將取消面試資格;
(四)考生不得將與面試有關(guān)物品帶入面試考場(chǎng),考生自備飲水和午餐;
(五)沒有按時(shí)參加面試的考生視為自動(dòng)放棄面試資格;
(六)面試結(jié)束后,在考場(chǎng)外候分,待下一名考生面試后,再返回考場(chǎng)聽分。聽完分后,無異議,在面試成績(jī)匯總評(píng)定表上簽字,由監(jiān)督員確認(rèn)后,立即離開面試工作區(qū),不得再次返回面試工作區(qū),且不得在面試工作區(qū)附近逗留,否則按違紀(jì)處理。
附件:2023年桓仁縣教師招聘進(jìn)入面試名單
2023年桓仁縣教師招聘進(jìn)入面試名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 宋佳孺 | 女 | 001 | 202380421 | 88.6 |
2 | 張春晶 | 女 | 001 | 202380315 | 86.7 |
3 | 董師宏 | 女 | 001 | 202380314 | 86.2 |
4 | 張磊 | 男 | 001 | 202380107 | 85.4 |
5 | 鄒佳琪 | 女 | 001 | 202380825 | 84 |
6 | 宋爽 | 女 | 001 | 202380611 | 82.6 |
7 | 張玥 | 女 | 001 | 202380630 | 82.1 |
8 | 李響 | 女 | 001 | 202380219 | 81.7 |
9 | 徐迪 | 女 | 001 | 202380727 | 81.7 |
1 | 劉彥麟 | 男 | 002 | 202380730 | 89 |
2 | 韓振南 | 男 | 002 | 202380303 | 88.5 |
3 | 胡延旭 | 女 | 002 | 202380428 | 87.2 |
4 | 馮藝 | 女 | 002 | 202380313 | 86.8 |
5 | 孫玲 | 女 | 002 | 202380903 | 86.8 |
6 | 湯華雪 | 女 | 002 | 202380220 | 85.8 |
7 | 王莉莉 | 女 | 002 | 202380517 | 84.9 |
8 | 湯春雪 | 女 | 002 | 202380130 | 83.4 |
9 | 王月 | 女 | 002 | 202380117 | 83.1 |
10 | 李金美 | 女 | 002 | 202380203 | 83 |
1 | 何鑫 | 女 | 003 | 202380703 | 88 |
2 | 教宇馨 | 女 | 003 | 202380513 | 85.4 |
3 | 房鑫鈺 | 女 | 003 | 202380122 | 81.2 |
4 | 侯立瑤 | 女 | 003 | 202380123 | 81.2 |
5 | 陳威 | 女 | 003 | 202380605 | 79.8 |
6 | 王鶴 | 女 | 003 | 202380226 | 78.4 |
1 | 李詩宇 | 男 | 004 | 202380124 | 78 |
2 | 于文龍 | 男 | 004 | 202380229 | 73.4 |
3 | 高揚(yáng) | 男 | 004 | 202380306 | 72 |
4 | 孫猛 | 男 | 004 | 202380720 | 70.3 |
5 | 張揚(yáng) | 男 | 004 | 202380222 | 69.8 |
6 | 王利夫 | 男 | 004 | 202380205 | 65.2 |
7 | 呂忠軒 | 男 | 004 | 202380104 | 64.3 |
8 | 李振哲 | 男 | 004 | 202380208 | 63.5 |
9 | 于丹妮 | 女 | 004 | 202380308 | 62.1 |
10 | 汪雨暉 | 男 | 004 | 202380230 | 61.1 |
1 | 袁玥 | 女 | 005 | 202380728 | 88.6 |
2 | 肖航 | 女 | 005 | 202380801 | 85.3 |
3 | 陳宏軒 | 男 | 005 | 202380616 | 84.4 |
4 | 王思雨 | 女 | 005 | 202380202 | 82.6 |
5 | 金蘭 | 女 | 005 | 202380403 | 82.2 |
6 | 叢一雪 | 女 | 005 | 202380326 | 81.8 |
7 | 劉子碩 | 女 | 005 | 202380626 | 80.8 |
8 | 董思寧 | 女 | 005 | 202380111 | 80.3 |
9 | 林舒珩 | 女 | 005 | 202380610 | 80.3 |
10 | 林冬雪 | 女 | 005 | 202380227 | 80.2 |
11 | 晏姝馨 | 女 | 005 | 202380907 | 80.2 |
12 | 馬世越 | 女 | 005 | 202380516 | 79.8 |
13 | 孟爽 | 女 | 005 | 202380712 | 79.3 |
14 | 王藝涵 | 女 | 005 | 202380217 | 78.9 |
1 | 曾子怡 | 女 | 006 | 202380125 | 73.9 |
2 | 孫喬 | 女 | 006 | 202380815 | 73.9 |
3 | 李明杰 | 女 | 006 | 202380724 | 68.2 |
4 | 李博宇 | 女 | 006 | 202380423 | 66.2 |
1 | 陳明靜 | 女 | 007 | 202380302 | 85.9 |
2 | 毛英卉 | 女 | 007 | 202380129 | 72.9 |
1 | 王欣悅 | 女 | 008 | 202380619 | 78 |
2 | 尹鵬 | 男 | 008 | 202380826 | 76.3 |
3 | 王淳 | 女 | 008 | 202380120 | 76.1 |
1 | 李天用 | 女 | 009 | 202380424 | 86.3 |
2 | 梁晟楠 | 男 | 009 | 202380112 | 80.3 |
1 | 馬一萌 | 女 | 010 | 202380604 | 83.9 |
2 | 金妍辰 | 女 | 010 | 202380329 | 83 |
1 | 梁曉巖 | 男 | 011 | 202380707 | 79.9 |
2 | 孫郁婷 | 女 | 011 | 202380507 | 74.8 |
3 | 白長(zhǎng)鵬 | 男 | 011 | 202380224 | 71.2 |
4 | 郭婧 | 女 | 011 | 202380426 | 69.9 |
5 | 馮晗 | 男 | 011 | 202380318 | 68 |
6 | 李博文 | 男 | 011 | 202380207 | 65.7 |
1 | 孫千藝 | 女 | 012 | 202380323 | 72.5 |
1 | 李瑞琪 | 女 | 013 | 202380309 | 70.3 |
1 | 姜佳岐 | 男 | 014 | 202380206 | 85.4 |
2 | 馮一健 | 男 | 014 | 202380627 | 81.7 |
1 | 張猛 | 男 | 016 | 202380822 | 86.7 |
2 | 龐蘭賀 | 女 | 016 | 202380105 | 85.8 |
3 | 王一樸 | 女 | 016 | 202380723 | 84.3 |
4 | 張君陽 | 男 | 016 | 202380629 | 82.6 |
5 | 趙晨旭 | 女 | 016 | 202380904 | 82.6 |
1 | 任嘉琳 | 女 | 017 | 202380414 | 85.4 |
2 | 張雅涵 | 女 | 017 | 202380614 | 78.5 |
1 | 張譯文 | 女 | 019 | 202380526 | 73.9 |
1 | 郭鳳嬌 | 女 | 020 | 202380320 | 86.7 |
2 | 朱園園 | 女 | 020 | 202380715 | 86.7 |
1 | 許琳琳 | 女 | 022 | 202380409 | 87.6 |
2 | 潘麗竹 | 女 | 022 | 202380823 | 86.8 |
2023年8月14日
原文標(biāo)題:2023年桓仁滿族自治縣公開招聘教師考試面試公告
文章來源:http://www.hr.gov.cn/publicity/xzfxx/tzgg/115137
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:遼寧分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有