http://ningxia.hteacher.net 2023-07-19 10:26 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
金鳳區(qū)2023年自主公開招聘中小學(xué)教師報(bào)考情況公示數(shù)據(jù)截止7月19日10:00
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
1 | 銀川市金鳳區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 141 |
2 | 銀川市金鳳區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66 |
3 | 銀川市金鳳區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 9 |
4 | 銀川市金鳳區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 158 |
5 | 銀川市金鳳區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 192 |
6 | 銀川市金鳳區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 5 |
7 | 銀川市金鳳區(qū)第三小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 55 |
8 | 銀川市金鳳區(qū)第三小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 58 |
9 | 銀川市金鳳區(qū)第三小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 16 |
10 | 銀川市金鳳區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 319 |
11 | 銀川市金鳳區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 232 |
12 | 銀川市金鳳區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 20 |
13 | 銀川市金鳳區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 59 |
14 | 銀川市金鳳區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 102 |
15 | 銀川市金鳳區(qū)第五小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 41 |
16 | 銀川市金鳳區(qū)第五小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 7 |
17 | 銀川市金鳳區(qū)第六小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 66 |
18 | 銀川市金鳳區(qū)第六小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 131 |
19 | 銀川市金鳳區(qū)第六小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 11 |
20 | 銀川市金鳳區(qū)第七小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 52 |
21 | 銀川市金鳳區(qū)第八小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 138 |
22 | 銀川市金鳳區(qū)第八小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 108 |
23 | 銀川市金鳳區(qū)第八小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 10 |
24 | 銀川市金鳳區(qū)第九小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 156 |
25 | 銀川市金鳳區(qū)第九小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 226 |
26 | 銀川市金鳳區(qū)第九小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 16 |
27 | 銀川市金鳳區(qū)第十一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 198 |
28 | 銀川市金鳳區(qū)第十一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60 |
29 | 銀川市金鳳區(qū)第十一小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 14 |
30 | 銀川市金鳳區(qū)第十一小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 128 |
31 | 銀川市金鳳區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 222 |
32 | 銀川市金鳳區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 187 |
33 | 銀川市金鳳區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 10 |
34 | 銀川市金鳳區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 75 |
35 | 銀川市金鳳區(qū)第十五小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 341 |
36 | 銀川市金鳳區(qū)第十五小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 353 |
37 | 銀川市金鳳區(qū)第十五小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 18 |
38 | 銀川市金鳳區(qū)第十五小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 56 |
39 | 銀川市金鳳區(qū)第十六小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 154 |
40 | 銀川市金鳳區(qū)第十六小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 117 |
41 | 銀川市金鳳區(qū)第十六小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 11 |
42 | 銀川市金鳳區(qū)第十六小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 50 |
43 | 銀川市金鳳區(qū)第十六小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 99 |
44 | 銀川市金鳳區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 |
45 | 銀川市金鳳區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 55 |
46 | 銀川市金鳳區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 183 |
47 | 銀川市金鳳區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 13 |
48 | 銀川市金鳳區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 111 |
49 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 152 |
50 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 144 |
51 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 24 |
52 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 47 |
53 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 85 |
54 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 74 |
55 | 銀川市金鳳區(qū)第二十小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 27 |
56 | 銀川市金鳳區(qū)第二十小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61 |
57 | 銀川市金鳳區(qū)第二十一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 49 |
58 | 銀川市金鳳區(qū)第二十一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69 |
59 | 銀川市金鳳區(qū)第二十一小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 13 |
60 | 銀川市金鳳區(qū)第二十四小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 152 |
61 | 銀川市金鳳區(qū)第二十四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 156 |
62 | 銀川市金鳳區(qū)第二十四小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 129 |
63 | 銀川市金鳳區(qū)第二十四小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 11 |
64 | 銀川市金鳳區(qū)第二十四小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 72 |
65 | 銀川市金鳳區(qū)第二十七小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 462 |
66 | 銀川市金鳳區(qū)第二十七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 565 |
67 | 銀川市金鳳區(qū)第二十七小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 19 |
68 | 銀川市金鳳區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 155 |
69 | 銀川市金鳳區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 154 |
70 | 銀川市金鳳區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 22 |
71 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 166 |
72 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中體育教師 | 36 |
73 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中生物教師 | 111 |
74 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中歷史教師 | 140 |
75 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中地理教師 | 102 |
76 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 78 |
77 | 銀川市第三十四中學(xué) | 初中體育教師 | 32 |
78 | 銀川市第三十四中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 94 |
79 | 銀川市第三十四中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 114 |
80 | 銀川市第三十四中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 63 |
81 | 銀川市第三十四中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 112 |
82 | 銀川市第三十六中學(xué) | 初中體育教師 | 24 |
83 | 銀川市第三十六中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 74 |
84 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 276 |
85 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中體育教師 | 89 |
86 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 209 |
87 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 93 |
88 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 147 |
89 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 73 |
90 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 138 |
91 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 115 |
92 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 208 |
93 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中體育教師 | 20 |
94 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中物理教師 | 167 |
95 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 383 |
96 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中生物教師 | 89 |
97 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中歷史教師 | 122 |
98 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中地理教師 | 83 |
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:寧夏分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有