色妞在线视频网址免费观看国产片,国产玩丰满女领导在在线观看,久久只精品热丝袜,日本v亚洲v精品v

    <sub id="qzlne"><ol id="qzlne"><nobr id="qzlne"></nobr></ol></sub>

    
    

    <s id="qzlne"></s>
    <ol id="qzlne"><abbr id="qzlne"></abbr></ol>
    <sub id="qzlne"></sub>

    2023安徽省蕪湖繁昌區(qū)教育高層次人才招引面試成績的公告(第三批)

    http://anhui.hteacher.net 2023-04-24 16:01 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

    2023安徽省蕪湖繁昌區(qū)教育高層次人才招引面試成績的公告(第三批)

    根據(jù)《2023年繁昌區(qū)教育高層次人才招引公告》規(guī)定,經(jīng)4月22日面試,現(xiàn)將第三批次英語類(崗位代碼:202304)崗位考生面試成績予以公布(詳見附件)。

    附件:

    2023年繁昌區(qū)教育高層次人才招引第三批次考生面試成績表
    序號(hào) 崗位 類別 面試通 知編號(hào) 面試抽簽號(hào) 面試成績 加權(quán)成績
    1 04英語 007 3-11 91.86 88.16
    2 04英語 008 2-2 80.50 87.04
    3 04英語 011 1-11 89.20 90.99
    4 04英語 012 7-9 84.88 82.44
    5 04英語 014 棄考 0.00 0.00
    6 04英語 017 8-13 87.50 86.14
    7 04英語 018 6-5 86.14 89.13
    8 04英語 020 8-2 91.00 89.59
    9 04英語 021 7-14 84.12 81.70
    10 04英語 023 棄考 0.00 0.00
    11 04英語 024 2-13 78.84 85.24
    12 04英語 025 棄考 0.00 0.00
    13 04英語 026 1-4 88.26 90.03
    14 04英語 027 4-4 88.86 84.48
    15 04英語 028 5-4 80.80 81.46
    16 04英語 032 2-10 79.12 85.55
    17 04英語 033 棄考 0.00 0.00
    18 04英語 034 棄考 0.00 0.00
    19 04英語 036 8-9 90.16 88.76
    20 04英語 038 1-6 89.72 91.52
    21 04英語 043 5-9 91.10 91.84
    22 04英語 044 棄考 0.00 0.00
    23 04英語 045 2-14 80.96 87.54
    24 04英語 048 8-5 90.28 88.88
    25 04英語 049 6-6 90.32 93.46
    26 04英語 052 2-6 80.74 87.30
    27 04英語 053 5-8 82.10 82.77
    28 04英語 056 7-2 90.34 87.74
    29 04英語 058 3-2 86.56 83.07
    30 04英語 059 5-2 85.14 85.83
    31 04英語 061 棄考 0.00 0.00
    32 04英語 063 3-8 88.76 85.18
    33 04英語 064 6-14 85.10 88.06
    34 04英語 065 棄考 0.00 0.00
    35 04英語 068 8-8 87.58 86.22
    36 04英語 076 棄考 0.00 0.00
    37 04英語 077 棄考 0.00 0.00
    38 04英語 080 8-14 86.06 84.73
    39 04英語 086 4-1 93.46 88.86
    40 04英語 087 棄考 0.00 0.00
    41 04英語 092 棄考 0.00 0.00
    42 04英語 095 3-5 88.06 84.51
    43 04英語 096 5-12 87.68 88.39
    44 04英語 097 3-13 87.50 83.97
    45 04英語 098 1-1 82.66 84.32
    46 04英語 099 棄考 0.00 0.00
    47 04英語 102 2-11 74.34 80.38
    48 04英語 103 6-1 78.76 81.50
    49 04英語 104 7-11 90.10 87.51
    50 04英語 105 3-10 86.62 83.13
    51 04英語 106 棄考 0.00 0.00
    52 04英語 107 棄考 0.00 0.00
    53 04英語 108 1-12 82.18 83.83
    54 04英語 110 1-2 84.16 85.85
    55 04英語 113 2-7 86.78 93.83
    56 04英語 116 棄考 0.00 0.00
    57 04英語 119 7-5 85.96 83.49
    58 04英語 123 棄考 0.00 0.00
    59 04英語 124 5-5 85.96 86.66
    60 04英語 125 棄考 0.00 0.00
    61 04英語 128 棄考 0.00 0.00
    62 04英語 129 6-9 85.36 88.33
    63 04英語 130 1-10 82.04 83.69
    64 04英語 131 4-11 89.24 84.85
    65 04英語 132 7-12 85.16 82.71
    66 04英語 133 棄考 0.00 0.00
    67 04英語 134 3-4 87.28 83.76
    68 04英語 136 棄考 0.00 0.00
    69 04英語 138 棄考 0.00 0.00
    70 04英語 141 2-1 77.48 83.77
    71 04英語 142 棄考 0.00 0.00
    72 04英語 144 5-10 85.50 86.19
    73 04英語 145 棄考 0.00 0.00
    74 04英語 146 7-7 91.62 88.98
    75 04英語 147 4-14 88.92 84.54
    76 04英語 148 2-5 76.42 82.63
    77 04英語 149 4-6 88.16 83.82
    78 04英語 152 棄考 0.00 0.00
    79 04英語 153 棄考 0.00 0.00
    80 04英語 155 6-11 85.62 88.60
    81 04英語 156 5-1 81.44 82.10
    82 04英語 157 7-13 91.88 89.24
    83 04英語 159 棄考 0.00 0.00
    84 04英語 160 棄考 0.00 0.00
    85 04英語 162 5-6 84.64 85.33
    86 04英語 165 8-7 85.90 84.57
    87 04英語 168 4-3 89.76 85.34
    88 04英語 170 7-1 85.86 83.39
    89 04英語 171 棄考 0.00 0.00
    90 04英語 172 8-4 89.22 87.84
    91 04英語 173 7-3 82.32 79.95
    92 04英語 174 棄考 0.00 0.00
    93 04英語 175 6-3 84.12 87.04
    94 04英語 176 2-12 80.02 86.52
    95 04英語 177 8-12 85.46 84.14
    96 04英語 179 6-10 79.92 82.70
    97 04英語 185 6-7 76.64 79.30
    98 04英語 186 3-6 93.72 89.94
    99 04英語 188 棄考 0.00 0.00
    100 04英語 189 1-9 78.36 79.94
    101 04英語 191 棄考 0.00 0.00
    102 04英語 193 3-12 87.50 83.97
    103 04英語 194 6-8 82.78 85.66
    104 04英語 195 5-11 83.56 84.24
    105 04英語 199 4-12 91.76 87.24
    106 04英語 201 5-7 82.72 83.39
    107 04英語 205 3-3 90.24 86.60
    108 04英語 206 7-10 94.48 91.76
    109 04英語 207 棄考 0.00 0.00
    110 04英語 208 3-14 91.06 87.39
    111 04英語 215 1-7 80.72 82.34
    112 04英語 216 棄考 0.00 0.00
    113 04英語 217 4-9 86.22 81.97
    114 04英語 218 1-13 86.10 87.83
    115 04英語 219 6-2 82.70 85.57
    116 04英語 221 8-10 81.76 80.49
    117 04英語 222 1-3 81.72 83.36
    118 04英語 223 4-5 94.50 89.85
    119 04英語 224 7-6 88.04 85.51
    120 04英語 225 8-3 87.04 85.69
    121 04英語 226 5-13 87.40 88.11
    122 04英語 227 8-11 87.64 86.28
    123 04英語 228 5-3 83.16 83.83
    124 04英語 229 3-9 92.80 89.06
    125 04英語 231 棄考 0.00 0.00
    126 04英語 232 6-4 74.96 77.57
    127 04英語 233 8-1 82.44 81.16
    128 04英語 234 2-3 76.96 83.21
    129 04英語 237 4-2 90.84 86.37
    130 04英語 238 棄考 0.00 0.00
    131 04英語 242 棄考 0.00 0.00
    132 04英語 244 1-5 83.32 85.00
    133 04英語 247 6-13 84.62 87.56
    134 04英語 248 5-14 89.34 90.06
    135 04英語 253 7-4 92.74 90.07
    136 04英語 255 棄考 0.00 0.00

    說明:1.本崗位所有考生的平均成績÷本考場考生的平均成績×面試成績=面試最終成績(加權(quán)成績);

    2.本崗位所有考生的平均成績?yōu)?5.73分;

    3.各面試考場的考生的平均成績?nèi)缦卤硭荆?/p>

    面試室 實(shí)際人數(shù) 平均成績(分)
    1 12 84.04
    2 11 79.29
    3 12 89.33
    4 10 90.17
    5 14 85.04
    6 13 82.85
    7 13 88.27
    8 13 87.08

    2023年4月23日

    原文標(biāo)題:關(guān)于2023年繁昌區(qū)教育高層次人才招引面試成績的公告(第三批)

    文章來源:繁昌縣人民政府(原鏈接MD5:2c77162bbf0f9b95551638c4f133f749)

    關(guān)注公眾號(hào)

    推薦閱讀:

    教師招聘考試公告

    教師招聘考試大綱

    教師招聘職位表

    教師招聘報(bào)名時(shí)間

    責(zé)任編輯:安徽分校

    教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

    >>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

    2025屆安徽蕪湖機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)生校園招聘活2025屆安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)生校園招聘活動(dòng)安2024年安徽蕪湖南陵縣教師公開招聘擬錄取人員名單2024年安徽蕪湖三山經(jīng)開區(qū)老年學(xué)校特設(shè)崗位擬錄取2024年安徽蕪湖市南陵縣中小學(xué)新任教師招聘擬錄取2024年安徽蕪湖科技工程學(xué)校編外聘用教師招聘擬錄

    精彩推薦

    換一換

    有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

    公告啥時(shí)候出?

    報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?

    報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

    沖刺資料領(lǐng)取?

    咨詢

    選課報(bào)班

    備考資料預(yù)約

    每日一練

    考試資訊

    教師招聘考試匯總

    在線客服×