http://anhui.hteacher.net 2023-04-11 13:08 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023安徽蚌埠禹會(huì)區(qū)中小學(xué)教師招聘筆試成績(jī)資格復(fù)審等有關(guān)事項(xiàng)公告
根據(jù)工作安排,現(xiàn)將2023年禹會(huì)區(qū)中小學(xué)教師(事業(yè)編制)公開(kāi)招聘筆試成績(jī)查分結(jié)果及現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試成績(jī)查分結(jié)果
2023年蚌埠市禹會(huì)區(qū)中小學(xué)教師公開(kāi)招聘筆試成績(jī)(不含政策加分)已于4月6日公布,禹會(huì)區(qū)共有5位考生申請(qǐng)查分。經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)有答題漏改、漏統(tǒng)、錯(cuò)統(tǒng)等情況,5位考生的成績(jī)與原公布的成績(jī)一致。
二、關(guān)于資格復(fù)審
(一)資格復(fù)審對(duì)象
禹會(huì)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審對(duì)象為擬入圍專業(yè)測(cè)試人員,擬入圍專業(yè)測(cè)試人員名單(詳見(jiàn)附件)。
(二)資格復(fù)審時(shí)間
2023年4月13-14日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)
(三)資格復(fù)審地點(diǎn)
蚌埠市涂山路335號(hào),禹會(huì)區(qū)行政服務(wù)中心大樓12樓1209辦公室。
(四)資格復(fù)審時(shí)需提交的相關(guān)證件或材料
資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供報(bào)名資格復(fù)審信息表(可從報(bào)名網(wǎng)站上自行打?。?、有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)、筆試準(zhǔn)考證,以及招考崗位要求的相關(guān)證書(shū)、證明材料原件(審查時(shí)驗(yàn)原件、留存復(fù)印件)。其中:
1.屬全日制2023年應(yīng)屆畢業(yè)生,需提供下列四項(xiàng)材料之一:①本人學(xué)生證原件、②畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)、③學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告、④學(xué)校教務(wù)部門(mén)加蓋公章的學(xué)籍證明,并同時(shí)提供本人關(guān)于如期取得畢業(yè)證書(shū)、畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書(shū)面承諾等材料。
2.已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2023年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書(shū)的非全日制學(xué)歷教育的,須提供學(xué)?;蚴?、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門(mén)出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2023年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績(jī)合格,畢業(yè)證書(shū)待發(fā)”的書(shū)面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書(shū)面承諾等材料。
3.港澳臺(tái)學(xué)歷需同時(shí)提交教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的《港澳臺(tái)學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)》原件,國(guó)外學(xué)歷需同時(shí)提交教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的《國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)》的原件。
4.報(bào)考有3年及以上中小學(xué)校教育教學(xué)工作經(jīng)歷崗位的人員,須提供由單位購(gòu)買(mǎi)經(jīng)人社部門(mén)蓋章認(rèn)定的繳納不少于36個(gè)月社會(huì)保險(xiǎn)材料,并提供與社會(huì)保險(xiǎn)相應(yīng)的勞動(dòng)(聘用)合同原件和復(fù)印件(截至招聘公告發(fā)布當(dāng)月)。
所在單位出具并加蓋公章的《同意報(bào)考意見(jiàn)書(shū)》,如所在學(xué)校為民辦中小學(xué)校,還須同時(shí)加蓋審批單位公章。
5.屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員的,報(bào)考所有崗位均須提供所在單位、行政主管部門(mén)和同級(jí)人事綜合管理部門(mén)出具的《同意報(bào)考意見(jiàn)書(shū)》;區(qū)聘教師報(bào)考所有崗位須經(jīng)所在單位、行政主管部門(mén)同意。
《同意報(bào)考意見(jiàn)書(shū)》須在2023年3月16日(含)之前取得。
6.已經(jīng)通過(guò)教師資格考試筆試和面試的考生,需提供有效期內(nèi)的《中小學(xué)教師資格考試合格證明》或《師范生教師職業(yè)能力證書(shū)》,并提交本人在2023年8月31日之前取得相應(yīng)教師資格證書(shū)的承諾書(shū),筆試各科成績(jī)均合格暫未取得《中小學(xué)教師資格考試合格證明》的考生,須提交本人在2023年8月31日之前取得相應(yīng)教師資格證書(shū)的承諾和有效期內(nèi)的筆試所有學(xué)科成績(jī)合格的成績(jī)單。上述人員如到2023年8月31日仍未取得教師資格證書(shū)的,按不具備報(bào)考條件予以取消聘用資格。(可在中國(guó)教育考試網(wǎng)查詢(網(wǎng)址:http://ntce.neea.edu.cn/)。
(五)其他
1.凡提供的證件、證明等材料與報(bào)考條件要求不符,或不能按規(guī)定提供證件、證明材料接受資格復(fù)審的,取消其參加專業(yè)測(cè)試資格。證件、證明等復(fù)審材料均需在資格復(fù)審現(xiàn)場(chǎng)一次性提交。
2.對(duì)資格復(fù)審合格人員,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放專業(yè)測(cè)試通知書(shū)。
3.根據(jù)《安徽省財(cái)政廳 安徽省物價(jià)局關(guān)于中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘考試收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的復(fù)函》(財(cái)綜〔2013〕2568號(hào)),資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員繳納專業(yè)測(cè)試費(fèi)用每人80元(可通過(guò)支付寶或微信支付,不收現(xiàn)金)。
4.經(jīng)資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,取消其參加專業(yè)測(cè)試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按筆試成績(jī)從高分到低分依次等額遞補(bǔ)(若出現(xiàn)遞補(bǔ)人員筆試成績(jī)并列,則同分人員均進(jìn)入專業(yè)測(cè)試環(huán)節(jié))。資格復(fù)審結(jié)束后,如出現(xiàn)入圍專業(yè)測(cè)試人選缺額,將在蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民政府網(wǎng)站公示公告欄及時(shí)發(fā)布遞補(bǔ)人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?,我區(qū)資格復(fù)審只遞補(bǔ)一次。
5.各位考生注意,后期的專業(yè)測(cè)試、體檢、考察、聘用等相關(guān)信息均在蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民政府網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.yuhui.gov.cn/gggs/)發(fā)布,考生應(yīng)自主登錄網(wǎng)站查閱。
咨詢電話:0552-4034142(正常辦公時(shí)間使用)
附件:2023年蚌埠市禹會(huì)區(qū)中小學(xué)教師(事業(yè)編制)公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及擬入圍專業(yè)測(cè)試人員名單
蚌埠市禹會(huì)區(qū)教育體育局
2023年4月11日
2023年蚌埠市禹會(huì)區(qū)中小學(xué)教師(事業(yè)編制)公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及擬入圍專業(yè)測(cè)試人員名單 | |||||||||
招聘單位 | 姓名 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 教育綜合知識(shí) | 筆試合成成績(jī) | 政策加分 | 筆試總分 | 是否擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 劉* | 初中語(yǔ)文 | 23012328 | 81.5 | 85 | 82.90 | 82.90 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 沈* | 初中語(yǔ)文 | 23012324 | 82 | 75 | 79.20 | 79.20 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 張* | 初中語(yǔ)文 | 23012330 | 73 | 85 | 77.80 | 77.80 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 陳* | 初中語(yǔ)文 | 23012329 | 75 | 76 | 75.40 | 75.40 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 王* | 初中語(yǔ)文 | 23012321 | 72 | 77 | 74.00 | 74.00 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 徐* | 初中語(yǔ)文 | 23012325 | 79.5 | 65 | 73.70 | 73.70 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 方* | 初中語(yǔ)文 | 23012327 | 78 | 64.5 | 72.60 | 72.60 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 方* | 初中語(yǔ)文 | 23012326 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 黃* | 初中語(yǔ)文 | 23012320 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 胡* | 初中語(yǔ)文 | 23012322 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 孫* | 初中語(yǔ)文 | 23012323 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 馬* | 初中道德與法治 | 23010908 | 96 | 97.5 | 96.60 | 96.60 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 吳* | 初中道德與法治 | 23010907 | 94.5 | 80 | 88.70 | 88.70 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 李* | 初中道德與法治 | 23010909 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 楊* | 初中生物 | 23020810 | 79 | 79 | 79.00 | 79.00 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 喬* | 初中生物 | 23020804 | 76 | 83 | 78.80 | 78.80 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 王* | 初中生物 | 23020802 | 68.5 | 76.5 | 71.70 | 71.70 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 胡* | 初中生物 | 23020807 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 劉* | 初中生物 | 23020806 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 周* | 初中生物 | 23020809 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 程* | 初中生物 | 23020803 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 姜* | 初中生物 | 23020808 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 石* | 初中生物 | 23020805 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 李* | 初中體育 | 23014919 | 93 | 80.5 | 88.00 | 88.00 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 常* | 初中體育 | 23014927 | 78.5 | 85.5 | 81.30 | 81.30 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 秦* | 初中體育 | 23014925 | 77 | 83 | 79.40 | 79.40 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 蘇* | 初中體育 | 23014928 | 58.5 | 58 | 58.30 | 58.30 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 江* | 初中體育 | 23014929 | 55 | 50.5 | 53.20 | 53.20 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 和* | 初中體育 | 23014923 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 陳* | 初中體育 | 23014917 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 馬* | 初中體育 | 23014930 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 周* | 初中體育 | 23014921 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 蔡* | 初中體育 | 23014926 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 王* | 初中體育 | 23014918 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 王* | 初中體育 | 23014924 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 王* | 初中體育 | 23014920 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 楊* | 初中體育 | 23014922 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 許* | 初中數(shù)學(xué) | 23022323 | 90.5 | 89.5 | 90.10 | 90.10 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 朱* | 初中數(shù)學(xué) | 23022320 | 91 | 78 | 85.80 | 85.80 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 呂* | 初中數(shù)學(xué) | 23022322 | 89 | 68.5 | 80.80 | 80.80 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 孫* | 初中數(shù)學(xué) | 23022315 | 74.5 | 76.5 | 75.30 | 75.30 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 陳* | 初中數(shù)學(xué) | 23022316 | 69 | 84 | 75.00 | 75.00 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 陳* | 初中數(shù)學(xué) | 23022324 | 76 | 69 | 73.20 | 73.20 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 焦* | 初中數(shù)學(xué) | 23022318 | 72.5 | 73.5 | 72.90 | 72.90 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 毛* | 初中數(shù)學(xué) | 23022311 | 61.5 | 81.5 | 69.50 | 69.50 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 汲* | 初中數(shù)學(xué) | 23022321 | 64.5 | 76 | 69.10 | 69.10 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 蒲* | 初中數(shù)學(xué) | 23022312 | 65 | 61.5 | 63.60 | 63.60 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 周* | 初中數(shù)學(xué) | 23022314 | 61.5 | 60 | 60.90 | 60.90 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 季* | 初中數(shù)學(xué) | 23022326 | 55.5 | 67 | 60.10 | 60.10 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 金* | 初中數(shù)學(xué) | 23022325 | 57.5 | 61 | 58.90 | 58.90 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 鄭* | 初中數(shù)學(xué) | 23022317 | 46 | 61 | 52.00 | 52.00 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 徐* | 初中數(shù)學(xué) | 23022313 | 76.5 | 0 | 45.90 | 45.90 | ||
蚌埠二中禹會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 王* | 初中數(shù)學(xué) | 23022319 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 張* | 初中物理 | 23022803 | 99 | 50 | 79.40 | 79.40 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 王* | 初中物理 | 23022804 | 77.5 | 79 | 78.10 | 78.10 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 呂* | 初中物理 | 23022807 | 76.5 | 78.5 | 77.30 | 77.30 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 趙* | 初中物理 | 23022805 | 79.5 | 68 | 74.90 | 74.90 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 魯* | 初中物理 | 23022808 | 49.5 | 65.5 | 55.90 | 55.90 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 趙* | 初中物理 | 23022806 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 韓* | 初中音樂(lè) | 23030620 | 94.5 | 87.5 | 91.70 | 91.70 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 張* | 初中音樂(lè) | 23030626 | 78.5 | 88.5 | 82.50 | 82.50 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 李* | 初中音樂(lè) | 23030619 | 73 | 79 | 75.40 | 75.40 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 劉* | 初中音樂(lè) | 23030630 | 69 | 82.5 | 74.40 | 74.40 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 劉* | 初中音樂(lè) | 23030618 | 76 | 67.5 | 72.60 | 72.60 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 王* | 初中音樂(lè) | 23030623 | 69 | 72.5 | 70.40 | 70.40 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 陳* | 初中音樂(lè) | 23030625 | 70.5 | 67.5 | 69.30 | 69.30 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 王* | 初中音樂(lè) | 23030617 | 57.5 | 71 | 62.90 | 62.90 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 許* | 初中音樂(lè) | 23030622 | 59.5 | 67.5 | 62.70 | 62.70 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 孫* | 初中音樂(lè) | 23030624 | 61 | 62.5 | 61.60 | 61.60 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 路* | 初中音樂(lè) | 23030614 | 60.5 | 51.5 | 56.90 | 56.90 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 周* | 初中音樂(lè) | 23030616 | 51 | 57 | 53.40 | 53.40 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 谷* | 初中音樂(lè) | 23030627 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 周* | 初中音樂(lè) | 23030629 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 江* | 初中音樂(lè) | 23030615 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 丁* | 初中音樂(lè) | 23030621 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中學(xué) | 陳* | 初中音樂(lè) | 23030628 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 劉* | 初中英語(yǔ) | 23032123 | 91 | 99 | 94.20 | 94.20 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市馬城中學(xué) | 程* | 初中英語(yǔ) | 23032204 | 97 | 86.5 | 92.80 | 92.80 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市馬城中學(xué) | 赫* | 初中英語(yǔ) | 23032129 | 85 | 96.5 | 89.60 | 89.60 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市馬城中學(xué) | 魏* | 初中英語(yǔ) | 23032209 | 93 | 84 | 89.40 | 89.40 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市馬城中學(xué) | 蔣* | 初中英語(yǔ) | 23032125 | 84 | 85.5 | 84.60 | 84.60 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市馬城中學(xué) | 李* | 初中英語(yǔ) | 23032202 | 83.5 | 85 | 84.10 | 84.10 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 高* | 初中英語(yǔ) | 23032207 | 86 | 78 | 82.80 | 82.80 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 吳* | 初中英語(yǔ) | 23032128 | 72.5 | 92.5 | 80.50 | 80.50 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 彭* | 初中英語(yǔ) | 23032124 | 80.5 | 76.5 | 78.90 | 78.90 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 楊* | 初中英語(yǔ) | 23032130 | 76.5 | 79.5 | 77.70 | 77.70 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 年* | 初中英語(yǔ) | 23032127 | 72.5 | 82.5 | 76.50 | 76.50 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 許* | 初中英語(yǔ) | 23032205 | 75.5 | 70 | 73.30 | 73.30 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 耿* | 初中英語(yǔ) | 23032126 | 65.5 | 74.5 | 69.10 | 69.10 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 方* | 初中英語(yǔ) | 23032208 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 張* | 初中英語(yǔ) | 23032206 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 劉* | 初中英語(yǔ) | 23032201 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 張* | 初中英語(yǔ) | 23032122 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市馬城中學(xué) | 蔣* | 初中英語(yǔ) | 23032203 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第十中學(xué) | 孫* | 初中道德與法治 | 23010912 | 87 | 64.5 | 78.00 | 78.00 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第十中學(xué) | 牟* | 初中道德與法治 | 23010911 | 82 | 65.5 | 75.40 | 75.40 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
安徽省蚌埠第十中學(xué) | 張* | 初中道德與法治 | 23010910 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 劉* | 初中數(shù)學(xué) | 23022328 | 59.5 | 74.5 | 65.50 | 65.50 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 熊* | 初中數(shù)學(xué) | 23022329 | 40 | 67.5 | 51.00 | 51.00 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 郭* | 初中數(shù)學(xué) | 23022330 | 41.5 | 0 | 24.90 | 24.90 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 楊* | 初中數(shù)學(xué) | 23022327 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 沈* | 初中英語(yǔ) | 23032211 | 81 | 86 | 83.00 | 83.00 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 梁* | 初中英語(yǔ) | 23032215 | 82.5 | 72 | 78.30 | 78.30 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 楊* | 初中英語(yǔ) | 23032212 | 74 | 71 | 72.80 | 72.80 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 王* | 初中英語(yǔ) | 23032214 | 72 | 72.5 | 72.20 | 72.20 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 吳* | 初中英語(yǔ) | 23032213 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 王* | 初中英語(yǔ) | 23032210 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 沈* | 初中歷史 | 23015829 | 94 | 84 | 90.00 | 90.00 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 張* | 初中歷史 | 23015826 | 84 | 77 | 81.20 | 81.20 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 史* | 初中歷史 | 23015828 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 于* | 初中歷史 | 23015827 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 錢(qián)* | 初中地理 | 23013113 | 93.5 | 68 | 83.30 | 83.30 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 許* | 初中地理 | 23013115 | 90.5 | 57 | 77.10 | 77.10 | 擬進(jìn)入專業(yè)測(cè)試 | |
蚌埠市秀水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 潘* | 初中地理 | 23013114 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 |
原文標(biāo)題:關(guān)于2023年蚌埠市禹會(huì)區(qū)中小學(xué)教師(事業(yè)編制)公開(kāi)招聘筆試成績(jī)查分結(jié)果及現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審等有關(guān)事項(xiàng)的公告
文章來(lái)源:禹會(huì)區(qū)人民政府(原鏈接MD5:cba48fd0833ab4f55fc38279e168ae48)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有