色妞在线视频网址免费观看国产片,国产玩丰满女领导在在线观看,久久只精品热丝袜,日本v亚洲v精品v

    <sub id="qzlne"><ol id="qzlne"><nobr id="qzlne"></nobr></ol></sub>

    
    

    <s id="qzlne"></s>
    <ol id="qzlne"><abbr id="qzlne"></abbr></ol>
    <sub id="qzlne"></sub>

    2023年河池市宜州區(qū)自主招聘中小學教師360名報名人數(shù)(4月11日8:58)

    http://guangxi.hteacher.net 2023-04-11 09:32 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

    河池市宜州區(qū)2023年自主招聘中小學教師

    更新時間:2023-04-11 09:30:04(數(shù)據(jù)僅供參考)

    報考單位 職位名稱 已申請報名人數(shù) 已審核通過人數(shù) 不合格人數(shù)
    河池市宜州區(qū)職業(yè)教育中心 2023001 - 中職語文教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)職業(yè)教育中心 2023002 - 中職英語教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)高級中學 2023003 - 高中歷史教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)高級中學 2023004 - 高中語文教師 5 1 0
    河池市宜州區(qū)高級中學 2023005 - 高中物理教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)高級中學 2023006 - 高中英語教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)高級中學 2023007 - 高中數(shù)學教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)第一中學 2023008 - 高中語文教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)第一中學 2023009 - 高中化學教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)第一中學 2023010 - 高中體育教師 5 0 1
    河池市宜州區(qū)實驗高中 2023011 - 高中語文教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)實驗高中 2023012 - 高中英語教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)實驗高中 2023013 - 高中政治教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)實驗高中 2023014 - 高中數(shù)學教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)幼兒園 2023015 - 幼兒園教師 6 0 0
    河池市宜州區(qū)保育院 2023016 - 幼兒園教師 30 7 4
    河池市宜州區(qū)第二幼兒園 2023017 - 幼兒園教師 7 0 1
    河池市宜州區(qū)第五幼兒園 2023018 - 幼兒園教師(一) 47 0 0
    河池市宜州區(qū)第五幼兒園 2023019 - 幼兒園教師(二) 8 0 0
    河池市宜州區(qū)第二中學 2023020 - 初中語文教師 5 1 2
    河池市宜州區(qū)第二中學 2023021 - 初中政史教師 1 0 1
    河池市宜州區(qū)第二中學 2023022 - 初中地理教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)第二中學 2023023 - 初中心理健康教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)第二中學 2023024 - 初中物理教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)第二中學 2023025 - 初中體育教師 2 0 2
    河池市宜州區(qū)第四中學 2023026 - 初中語文教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)第四中學 2023027 - 初中英語教師 3 0 0
    河池市宜州區(qū)第四中學 2023028 - 初中體育教師 6 3 0
    河池市宜州區(qū)第四中學 2023029 - 初中政史教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)第五中學 2023030 - 初中數(shù)學教師 3 1 0
    河池市宜州區(qū)第五中學 2023031 - 初中英語教師 5 1 1
    河池市宜州區(qū)第五中學 2023032 - 初中物理教師 3 1 0
    河池市宜州區(qū)第五中學 2023033 - 初中化學教師 11 3 1
    河池市宜州區(qū)第五中學 2023034 - 初中生物教師 6 0 0
    河池市宜州區(qū)第五中學 2023035 - 初中政史教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)第五中學 2023036 - 初中美術(shù)教師 10 1 0
    河池市宜州區(qū)第五中學 2023037 - 初中地理教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)民族中學 2023038 - 初中政史教師 4 0 0
    河池市宜州區(qū)民族中學 2023039 - 初中物理教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)民族中學 2023040 - 初中語文教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)西屏實驗學校 2023041 - 初中語文教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)西屏實驗學校 2023042 - 初中數(shù)學教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)西屏實驗學校 2023043 - 初中英語教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)西屏實驗學校 2023044 - 初中政史教師 5 2 1
    河池市宜州區(qū)西屏實驗學校 2023045 - 初中化學教師 4 0 0
    河池市宜州區(qū)西屏實驗學校 2023046 - 初中地理教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)西屏實驗學校 2023047 - 初中生物教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)西屏實驗學校 2023048 - 初中心理健康教師 2 1 1
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023049 - 初中地理教師(一) 1 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023050 - 初中地理教師(二) 1 1 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023051 - 初中化學教師(一) 3 0 1
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023052 - 初中化學教師(二) 5 1 2
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023053 - 初中美術(shù)教師(一) 5 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023054 - 初中美術(shù)教師(二) 2 1 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023055 - 初中生物教師(一) 2 0 2
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023056 - 初中生物教師(二) 1 0 1
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023057 - 初中數(shù)學教師(一) 1 0 1
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023058 - 初中數(shù)學教師(二) 0 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023059 - 初中數(shù)學教師(三) 0 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023060 - 初中數(shù)學教師(四) 1 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023061 - 初中數(shù)學教師(五) 0 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023062 - 初中數(shù)學教師(六) 0 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023063 - 初中體育教師(一) 9 2 2
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023064 - 初中體育教師(二) 0 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023065 - 初中物理教師(一) 7 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023066 - 初中物理教師(二) 2 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023067 - 初中物理教師(三) 0 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023068 - 初中心理健康教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023069 - 初中信息技術(shù)教師 7 0 1
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023070 - 初中音樂教師(一) 4 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023071 - 初中音樂教師(二) 0 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023072 - 初中英語教師(一) 2 0 1
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023073 - 初中英語教師(二) 3 1 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023074 - 初中英語教師(三) 1 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023075 - 初中英語教師(四) 1 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023076 - 初中英語教師(五) 1 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023077 - 初中語文教師(一) 5 1 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023078 - 初中語文教師(二) 6 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023079 - 初中語文教師(三) 3 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023080 - 初中政史教師(一) 0 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023081 - 初中政史教師(二) 9 0 0
    河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2023082 - 初中政史教師(三) 0 0 0
    河池市宜州區(qū)實驗小學 2023083 - 小學語文教師 7 1 0
    河池市宜州區(qū)實驗小學 2023084 - 小學數(shù)學教師 6 0 0
    河池市宜州區(qū)第一小學 2023085 - 小學語文教師 8 1 3
    河池市宜州區(qū)第一小學 2023086 - 小學數(shù)學教師 7 4 0
    河池市宜州區(qū)第一小學 2023087 - 小學英語教師 7 4 0
    河池市宜州區(qū)第一小學 2023088 - 小學音樂教師 5 0 2
    河池市宜州區(qū)第二小學 2023089 - 小學語文教師 15 0 6
    河池市宜州區(qū)第二小學 2023090 - 小學數(shù)學教師 8 1 5
    河池市宜州區(qū)第三小學 2023091 - 小學數(shù)學教師 9 1 0
    河池市宜州區(qū)特殊教育學校 2023092 - 小學音樂教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)特殊教育學校 2023093 - 小學體育教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)特殊教育學校 2023094 - 小學數(shù)學教師 20 7 3
    河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)嶺坪小學 2023095 - 小學語文教師 9 1 1
    河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)嶺坪小學 2023096 - 小學數(shù)學教師 37 4 3
    河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)東屏小學 2023097 - 小學語文教師 10 1 0
    河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)下維小學 2023098 - 小學語文教師 14 0 0
    河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)下維小學 2023099 - 小學數(shù)學教師 13 1 2
    河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)太平小學 2023100 - 小學數(shù)學教師 4 0 0
    河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)圍村小學 2023101 - 小學數(shù)學教師 7 0 1
    河池市宜州區(qū)懷遠鎮(zhèn)宜氮小學 2023102 - 小學語文教師 6 2 2
    河池市宜州區(qū)懷遠鎮(zhèn)李家寨小學 2023103 - 小學數(shù)學教師 6 4 0
    河池市宜州區(qū)懷遠鎮(zhèn)羅山小學 2023104 - 小學語文教師 3 1 0
    河池市宜州區(qū)懷遠鎮(zhèn)羅山小學 2023105 - 小學數(shù)學教師 11 6 0
    河池市宜州區(qū)懷遠鎮(zhèn)坪上小學 2023106 - 小學語文教師 3 0 1
    河池市宜州區(qū)懷遠鎮(zhèn)坪上小學 2023107 - 小學數(shù)學教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)中心小學 2023108 - 小學體育教師(一) 5 1 1
    河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)中心小學 2023109 - 小學體育教師(二) 4 0 0
    河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)索敢小學 2023110 - 小學體育教師 3 0 1
    河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)中心小學 2023111 - 小學音樂教師 4 0 1
    河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)中心小學 2023112 - 小學美術(shù)教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)木寨小學 2023113 - 小學英語教師 4 0 1
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)中心小學 2023114 - 小學音樂教師 4 0 1
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)中心小學 2023115 - 小學美術(shù)教師 12 1 1
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)中心小學 2023116 - 小學科學教師 11 1 5
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)上平小學 2023117 - 小學語文教師 1 0 1
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)竹倉小學 2023118 - 小學語文教師 36 1 7
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)竹倉小學 2023119 - 小學數(shù)學教師 14 1 0
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)圍道小學 2023120 - 小學語文教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)楞底小學 2023121 - 小學語文教師 1 1 0
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)楞底小學 2023122 - 小學數(shù)學教師 4 0 0
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)弄相小學 2023123 - 小學語文教師 3 0 0
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)弄相小學 2023124 - 小學數(shù)學教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)乾合小學 2023125 - 小學語文教師 3 0 0
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)乾合小學 2023126 - 小學數(shù)學教師 5 1 0
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)大邦小學 2023127 - 小學語文教師 1 1 0
    河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)大邦小學 2023128 - 小學數(shù)學教師 3 1 0
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)建立小學 2023129 - 小學語文教師 4 3 1
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)高明小學 2023130 - 小學數(shù)學教師 7 3 3
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)高峰小學 2023131 - 小學語文教師 4 0 1
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)董里小學 2023132 - 小學語文教師 2 1 0
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)蝦洞小學 2023133 - 小學語文教師(一) 3 3 0
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)蝦洞小學 2023134 - 小學語文教師(二) 1 0 0
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)高壽小學 2023135 - 小學語文教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)高壽小學 2023136 - 小學數(shù)學教師 3 0 0
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)加豐小學 2023137 - 小學數(shù)學教師 4 2 2
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)董里小學 2023138 - 小學數(shù)學教師 8 4 0
    河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)德惠小學 2023139 - 小學語文教師 4 2 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)中心小學 2023140 - 小學科學教師 3 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)潘峒小學 2023141 - 小學語文教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)潘峒小學 2023142 - 小學數(shù)學教師 3 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)言洞小學 2023143 - 小學數(shù)學教師 5 1 1
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)保衛(wèi)小學 2023144 - 小學語文教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)保衛(wèi)小學 2023145 - 小學數(shù)學教師 4 1 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)保安小學 2023146 - 小學英語教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)??敌W 2023147 - 小學數(shù)學教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)拉利小學 2023148 - 小學英語教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)沙浪小學 2023149 - 小學語文教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)沙浪小學 2023150 - 小學數(shù)學教師 3 1 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)紅山小學 2023151 - 小學語文教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)二橫小學 2023152 - 小學語文教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)二橫小學 2023153 - 小學數(shù)學教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)豆竹小學 2023154 - 小學語文教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)同德鄉(xiāng)板高小學 2023155 - 小學語文教師 3 0 0
    河池市宜州區(qū)同德鄉(xiāng)板高小學 2023156 - 小學數(shù)學教師 10 1 0
    河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)拉弄小學 2023157 - 小學數(shù)學教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)拉弄小學 2023158 - 小學語文教師 3 0 0
    河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)雁山小學 2023159 - 小學語文教師 3 0 0
    河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)拉并小學 2023160 - 小學語文教師 3 0 0
    河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)清潭小學 2023161 - 小學數(shù)學教師 3 0 1
    河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)屯蒙小學 2023162 - 小學數(shù)學教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)波串小學 2023163 - 小學語文教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)塘利小學 2023164 - 小學語文教師 1 1 0
    河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)雙塘小學 2023165 - 小學語文教師 1 1 0
    河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)龍安小學獨山教學點 2023166 - 小學語文教師 8 2 1
    河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)龍安小學 2023167 - 小學語文教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)波串小學 2023168 - 小學數(shù)學教師 2 1 0
    河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)板敢小學 2023169 - 小學數(shù)學教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)龍安小學獨山教學點 2023170 - 小學數(shù)學教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)洛東鎮(zhèn)中心小學 2023171 - 小學語文教師 9 3 0
    河池市宜州區(qū)洛東鎮(zhèn)洛村小學 2023172 - 小學語文教師 6 0 2
    河池市宜州區(qū)洛東鎮(zhèn)板樂小學 2023173 - 小學數(shù)學教師 4 1 2
    河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)妙調(diào)小學 2023174 - 小學英語教師 5 0 0
    河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)妙調(diào)小學 2023175 - 小學信息技術(shù)教師 4 2 0
    河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)洛富小學 2023176 - 小學數(shù)學教師 2 0 0
    河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)洛富小學 2023177 - 小學美術(shù)教師 4 1 0
    河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)和平小學 2023178 - 小學語文教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)屏南鄉(xiāng)肯山小學 2023179 - 小學數(shù)學教師 3 0 1
    河池市宜州區(qū)屏南鄉(xiāng)果立小學 2023180 - 小學數(shù)學教師 1 0 1
    河池市宜州區(qū)屏南鄉(xiāng)合寨小學 2023181 - 小學數(shù)學教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)實驗學校 2023182 - 小學語文教師 3 1 0
    河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)實驗學校 2023183 - 小學數(shù)學教師 2 1 0
    河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)古卜小學 2023184 - 小學數(shù)學教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)古卜小學 2023185 - 小學音樂教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)古卜小學 2023186 - 小學體育教師 1 0 0
    河池市宜州區(qū)祥貝鄉(xiāng)中心小學 2023187 - 小學體育教師 3 0 1
    河池市宜州區(qū)祥貝鄉(xiāng)中心小學 2023188 - 小學信息技術(shù)教師 11 3 1
    河池市宜州區(qū)祥貝鄉(xiāng)中心小學 2023189 - 小學數(shù)學教師 44 7 13
    河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)洛漏小學 2023190 - 小學語文教師 4 1 1
    河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)三合小學 2023191 - 小學語文教師 4 3 1
    河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)三合小學 2023192 - 小學數(shù)學教師 6 3 2
    河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)中和小學 2023193 - 小學語文教師 19 10 3
    河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)湖長小學 2023194 - 小學數(shù)學教師 2 1 0
    河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)龍元小學 2023195 - 小學語文教師 3 1 1
    河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)龍元小學 2023196 - 小學數(shù)學教師 3 2 0
    河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)中心小學 2023197 - 小學體育教師 8 2 3
    河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)北林小學 2023198 - 小學語文教師 9 6 2
    河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)北林小學 2023199 - 小學數(shù)學教師 7 2 2
    河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)高山小學 2023200 - 小學語文教師 7 5 0
    河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)高山小學 2023201 - 小學數(shù)學教師 13 6 2
    河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)京口小學 2023202 - 小學語文教師 0 0 0
    河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)京口小學 2023203 - 小學數(shù)學教師 2 0 0

    原文鏈接:http://zpks.gprcw.com/index.php/totalsum/?EXAMID=2312

    關(guān)注公眾號

    推薦閱讀:

    教師招聘報名入口

    教師招聘準考證打印

    教師招聘準考證打印時間

    教師招聘準考證打印入口

    責任編輯:廣西分校

    教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

    >>更多廣西相關(guān)信息/資料查看

    2024年河池市金城江區(qū)自主招聘中小學幼兒園教師擬2024年廣西河池市巴馬瑤族自治縣擬聘特崗教師名單2024年廣西河池市都安瑤族自治縣自主招聘教師擬聘2024年廣西河池市宜州區(qū)特崗教師公開招聘擬聘用人2024年廣西河池市鳳山縣自主、高校雙選會招聘教師2024年廣西河池市鳳山縣特崗教師招聘擬聘用人員公

    精彩推薦

    換一換

    有報考疑惑?在線客服隨時解惑

    公告啥時候出?

    報考問題解惑?報考條件?

    報考崗位解惑   怎么備考?

    沖刺資料領(lǐng)???

    咨詢

    選課報班

    備考資料預約

    每日一練

    考試資訊

    教師招聘考試匯總

    在線客服×