http://anhui.hteacher.net 2023-04-10 18:49 安徽教師招聘 [您的教師考試網]
2023安徽省蕪湖市繁昌區(qū)教育高層次人才招引面試成績公告(第一批)
根據(jù)《2023年繁昌區(qū)教育高層次人才招引公告》規(guī)定,經4月9日面試,現(xiàn)將第一批物理學(崗位代碼:202301)、中國語言文學類(崗位代碼:202302)、數(shù)學類(崗位代碼:202303)三個崗位考生面試成績予以公布(詳見附件)。
附件:
2023年繁昌區(qū)教育高層次人才招引第一批次考生面試成績表 | |||||
序號 | 崗位 類別 | 面試通 知序號 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 01物理 | 002 | 缺考 | 0.00 | |
2 | 01物理 | 003 | 缺考 | 0.00 | |
3 | 01物理 | 004 | 缺考 | 0.00 | |
4 | 01物理 | 005 | 缺考 | 0.00 | |
5 | 01物理 | 006 | 12 | 79.42 | |
6 | 01物理 | 007 | 6 | 81.68 | |
7 | 01物理 | 008 | 9 | 73.32 | |
8 | 01物理 | 009 | 7 | 87.62 | |
9 | 01物理 | 013 | 5 | 84.36 | |
10 | 01物理 | 014 | 缺考 | 0.00 | |
11 | 01物理 | 015 | 3 | 82.48 | |
12 | 01物理 | 016 | 2 | 72.80 | |
13 | 01物理 | 017 | 1 | 78.14 | |
14 | 01物理 | 020 | 缺考 | 0.00 | |
序號 | 崗位 類別 | 面試通 知序號 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 加權成績 |
1 | 02語文 | 023 | 3-10 | 82.62 | 82.65 |
2 | 02語文 | 024 | 2-7 | 84.10 | 84.06 |
3 | 02語文 | 030 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
4 | 02語文 | 031 | 2-8 | 77.66 | 77.62 |
5 | 02語文 | 033 | 3-6 | 81.04 | 81.07 |
6 | 02語文 | 034 | 2-3 | 80.92 | 80.88 |
7 | 02語文 | 038 | 3-3 | 76.30 | 76.33 |
8 | 02語文 | 039 | 3-8 | 80.22 | 80.25 |
9 | 02語文 | 040 | 3-5 | 78.84 | 78.87 |
10 | 02語文 | 041 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
11 | 02語文 | 042 | 3-2 | 84.08 | 84.11 |
12 | 02語文 | 044 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
13 | 02語文 | 047 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
14 | 02語文 | 048 | 3-4 | 75.70 | 75.73 |
15 | 02語文 | 052 | 2-1 | 74.32 | 74.28 |
16 | 02語文 | 055 | 2-9 | 82.08 | 82.04 |
17 | 02語文 | 059 | 3-1 | 80.48 | 80.51 |
18 | 02語文 | 063 | 3-9 | 81.82 | 81.85 |
19 | 02語文 | 066 | 2-5 | 83.80 | 83.76 |
20 | 02語文 | 068 | 3-7 | 77.34 | 77.37 |
21 | 02語文 | 129 | 2-6 | 76.46 | 76.42 |
序號 | 崗位 類別 | 面試通 知序號 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 加權成績 |
1 | 03數(shù)學 | 071 | 4-2 | 83.06 | 82.72 |
2 | 03數(shù)學 | 075 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
3 | 03數(shù)學 | 076 | 5-1 | 79.16 | 79.37 |
4 | 03數(shù)學 | 085 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
5 | 03數(shù)學 | 087 | 5-11 | 75.40 | 75.60 |
6 | 03數(shù)學 | 088 | 5-5 | 71.90 | 72.09 |
7 | 03數(shù)學 | 089 | 5-12 | 80.74 | 80.95 |
8 | 03數(shù)學 | 092 | 5-9 | 72.40 | 72.59 |
9 | 03數(shù)學 | 094 | 5-2 | 76.82 | 77.02 |
10 | 03數(shù)學 | 096 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
11 | 03數(shù)學 | 103 | 5-3 | 76.40 | 76.60 |
12 | 03數(shù)學 | 105 | 4-11 | 73.46 | 73.15 |
13 | 03數(shù)學 | 106 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
14 | 03數(shù)學 | 108 | 5-6 | 72.50 | 72.69 |
15 | 03數(shù)學 | 109 | 4-1 | 81.64 | 81.30 |
16 | 03數(shù)學 | 110 | 4-9 | 77.22 | 76.90 |
17 | 03數(shù)學 | 112 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
18 | 03數(shù)學 | 118 | 4-4 | 77.44 | 77.12 |
19 | 03數(shù)學 | 119 | 5-7 | 81.96 | 82.17 |
20 | 03數(shù)學 | 120 | 4-3 | 75.12 | 74.81 |
21 | 03數(shù)學 | 121 | 5-10 | 71.00 | 71.19 |
22 | 03數(shù)學 | 122 | 4-7 | 71.40 | 71.10 |
23 | 03數(shù)學 | 128 | 5-8 | 83.52 | 83.74 |
2023年4月10日
原文標題:關于2023年繁昌區(qū)教育高層次人才招引面試成績的公告(第一批)
文章來源:繁昌縣人民政府(原鏈接MD5:acdaca4afc357786e6674329ebf9da4c)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有