http://anhui.hteacher.net 2023-03-13 16:16 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023安慶懷寧縣省級示范高中招聘新任教師資格復(fù)審和面試公告
按照《安徽省懷寧縣省級示范高中2023年度面向高校公開招聘新任教師公告》的要求,現(xiàn)將資格初審合格人員的資格復(fù)審和面試有關(guān)事項公告如下:
一、基本原則
堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,嚴(yán)格資格審查、面試紀(jì)律,確保資格審查、面試工作科學(xué)規(guī)范、客觀公正。
二、資格復(fù)審
(一)對象:資格初審合格人員(名單見附件)。
(二)時間:2023年3月25日(上午8:30-11:00;下午15:00-17:00)。
(三)地點(diǎn):懷寧中學(xué)綜合樓一樓多功能廳。
(四)需提供的材料(復(fù)印件1份):
1.身份證原件和復(fù)印件;
2.學(xué)生證 (研究生學(xué)歷報考人員必須提供全日制本科畢業(yè)證書) 原件和復(fù)印件;
3.持有教師資格證的報考人員提供教師資格證原件和復(fù)印件,未取得教師資格證的報考人員現(xiàn)場簽訂承諾書;
4.《安徽省懷寧縣省級示范高中2023年度面向高校公開招聘新任教師報名表》;
5.一寸彩色免冠照片2張。
(五) 資格復(fù)審其他事項
1.若考生本人因事不能親自前來辦理,可委托他人代為辦理。被委托人除須攜帶上述材料外,還須提供考生本人的書面委托書、被委托人個人身份證。
2.考生應(yīng)在公告規(guī)定的時間內(nèi)參加資格復(fù)審,逾期視為自動放棄。
3.資格復(fù)審不合格的,不能參加面試;資格復(fù)審合格的,發(fā)準(zhǔn)考證,告知面試有關(guān)事項。
三、面試
(一)面試時間:2023年3月26日。
(二)面試地點(diǎn):懷寧中學(xué)1號教學(xué)樓。
(三)面試有關(guān)事項:
1.考生須持本人身份證和《面試通知書》,在面試日期當(dāng)日上午7:00到懷寧中學(xué)考點(diǎn)指定的候考室集中。工作人員核查面試人員身份后,于7:30組織考生抽簽??忌?:20以后不得進(jìn)入考點(diǎn),不按時報到以及缺席者,視為自動放棄。
2.面試期間實(shí)行封閉式管理,考生應(yīng)自覺遵守面試紀(jì)律。
3.面試具體安排詳見《面試通知書》及《考生須知》。
四、本公告由懷寧縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
咨詢電話:懷寧中學(xué)0556-4628211 13515566889(胡老師)
懷寧縣教育局0556-4611408(人事股)
懷寧縣人社局0556-4636080(事業(yè)單位人事管理股)
監(jiān)督電話:縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣教育局紀(jì)檢監(jiān)察組0556-4611410
懷寧縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年3月13日
附 件: 安徽省懷寧縣省級示范高中2023年度面向高校 | |||||
公開招聘新任教師網(wǎng)上初審合格人員名單 | |||||
序號 | 面試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 崗位名稱 |
1 | 202301001 | 車* | 女 | 本科 | 高中語文 |
2 | 202301002 | 朱* | 女 | 研究生 | |
3 | 202301003 | 劉* | 女 | 研究生 | |
4 | 202301004 | 張* | 女 | 本科 | |
5 | 202301005 | 王* | 女 | 研究生 | |
6 | 202301006 | 陳* | 女 | 本科 | |
7 | 202301007 | 孫* | 女 | 本科 | |
8 | 202301008 | 王* | 女 | 本科 | |
9 | 202301009 | 戚* | 女 | 研究生 | |
10 | 202301010 | 戴* | 女 | 研究生 | |
11 | 202301011 | 黃* | 女 | 本科 | |
12 | 202301012 | 蔡* | 女 | 本科 | |
13 | 202301013 | 徐* | 女 | 本科 | |
14 | 202301014 | 胡* | 女 | 研究生 | |
15 | 202301015 | 段* | 女 | 本科 | |
16 | 202301016 | 張* | 女 | 本科 | |
17 | 202301017 | 鄧* | 女 | 本科 | |
18 | 202301018 | 戴* | 女 | 本科 | |
19 | 202301019 | 張* | 男 | 本科 | |
20 | 202301020 | 唐* | 女 | 本科 | |
21 | 202301021 | 包* | 女 | 研究生 | |
22 | 202301022 | 王* | 女 | 研究生 | |
23 | 202301023 | 沈* | 女 | 本科 | |
24 | 202301024 | 方* | 女 | 本科 | |
25 | 202301025 | 丁* | 男 | 本科 | |
26 | 202301026 | 王* | 女 | 本科 | |
27 | 202301027 | 蔣* | 女 | 研究生 | |
28 | 202301028 | 查* | 女 | 本科 | |
29 | 202301029 | 張* | 女 | 研究生 | |
30 | 202301030 | 吳* | 女 | 本科 | |
31 | 202301031 | 熊* | 女 | 本科 | |
32 | 202301032 | 范* | 女 | 研究生 | |
33 | 202301033 | 琚* | 女 | 本科 | |
34 | 202301034 | 宮* | 女 | 本科 | |
35 | 202301035 | 呂* | 女 | 本科 | |
36 | 202301036 | 喬* | 女 | 本科 | |
37 | 202302001 | 何* | 女 | 本科 | 高中數(shù)學(xué) |
38 | 202302002 | 胡* | 女 | 研究生 | |
39 | 202302003 | 劉* | 女 | 研究生 | |
40 | 202302004 | 陳* | 男 | 本科 | |
41 | 202302005 | 陶* | 女 | 研究生 | |
42 | 202302006 | 錢* | 女 | 研究生 | |
43 | 202302007 | 吳* | 女 | 本科 | |
44 | 202302008 | 楊* | 男 | 研究生 | |
45 | 202302009 | 高* | 女 | 研究生 | |
46 | 202302010 | 汪* | 女 | 本科 | |
47 | 202302011 | 朱* | 男 | 研究生 | |
48 | 202302012 | 唐* | 女 | 研究生 | |
49 | 202302013 | 劉* | 女 | 研究生 | |
50 | 202302014 | 吳* | 男 | 研究生 | |
51 | 202302015 | 程* | 女 | 研究生 | |
52 | 202302016 | 錢* | 女 | 研究生 | |
53 | 202302017 | 王* | 女 | 本科 | |
54 | 202302018 | 王* | 女 | 研究生 | |
55 | 202302019 | 吳* | 男 | 本科 | |
56 | 202302020 | 張* | 女 | 研究生 | |
57 | 202302021 | 謝* | 女 | 研究生 | |
58 | 202302022 | 朱* | 女 | 研究生 | |
59 | 202302023 | 王* | 女 | 本科 | |
60 | 202302024 | 王* | 女 | 研究生 | |
61 | 202302025 | 曹* | 女 | 本科 | |
62 | 202302026 | 鄭* | 女 | 本科 | |
63 | 202303001 | 鄧* | 女 | 研究生 | 高中物理 |
64 | 202303002 | 童* | 女 | 本科 | |
65 | 202303003 | 江* | 男 | 本科 | |
66 | 202303004 | 張* | 女 | 本科 | |
67 | 202303005 | 姜* | 女 | 本科 | |
68 | 202303006 | 胡* | 男 | 本科 | |
69 | 202303007 | 凌* | 男 | 本科 | |
70 | 202303008 | 朱* | 男 | 本科 | |
71 | 202303009 | 任* | 女 | 研究生 | |
72 | 202303010 | 王* | 男 | 本科 | |
73 | 202303011 | 沈* | 女 | 本科 | |
74 | 202303012 | 張* | 男 | 研究生 | |
75 | 202303013 | 李* | 男 | 本科 | |
76 | 202303014 | 蘭* | 男 | 本科 | |
77 | 202303015 | 鄧* | 男 | 本科 | |
78 | 202303016 | 李* | 女 | 本科 | |
79 | 202303017 | 徐* | 男 | 研究生 | |
80 | 202303018 | 吳* | 女 | 研究生 | |
81 | 202303019 | 崔* | 男 | 本科 | |
82 | 202303020 | 費(fèi)* | 女 | 本科 | |
83 | 202303021 | 金* | 女 | 本科 | |
84 | 202303022 | 毛* | 男 | 本科 | |
85 | 202303023 | 許* | 男 | 本科 | |
86 | 202303024 | 孫* | 女 | 本科 | |
87 | 202303025 | 戴* | 女 | 本科 | |
88 | 202303026 | 張* | 男 | 本科 | |
89 | 202303027 | 王* | 男 | 本科 | |
90 | 202303028 | 阮* | 女 | 本科 | |
91 | 202303029 | 黃* | 女 | 本科 | |
92 | 202303030 | 魯* | 男 | 本科 | |
93 | 202303031 | 蔡* | 男 | 研究生 | |
94 | 202303032 | 朱* | 男 | 本科 | |
95 | 202303033 | 譚* | 女 | 本科 | |
96 | 202303034 | 高* | 女 | 本科 | |
97 | 202304001 | 金* | 女 | 本科 | 高中化學(xué) |
98 | 202304002 | 黃* | 男 | 本科 | |
99 | 202304003 | 王* | 男 | 本科 | |
100 | 202304004 | 何* | 女 | 本科 | |
101 | 202304005 | 王* | 女 | 研究生 | |
102 | 202304006 | 田* | 男 | 本科 | |
103 | 202304007 | 孫* | 男 | 研究生 | |
104 | 202304008 | 賀* | 女 | 研究生 | |
105 | 202304009 | 劉* | 女 | 本科 | |
106 | 202304010 | 湯* | 女 | 研究生 | |
107 | 202304011 | 何* | 男 | 研究生 | |
108 | 202304012 | 葉* | 女 | 研究生 | |
109 | 202304013 | 朱* | 女 | 研究生 | |
110 | 202304014 | 胡* | 女 | 研究生 | |
111 | 202304015 | 何* | 女 | 研究生 | |
112 | 202304016 | 余* | 男 | 研究生 | |
113 | 202304017 | 汪* | 女 | 研究生 | |
114 | 202304018 | 沈* | 男 | 本科 | |
115 | 202304019 | 尹* | 女 | 研究生 | |
116 | 202304020 | 張* | 女 | 本科 | |
117 | 202304021 | 陳* | 女 | 本科 | |
118 | 202304022 | 鄭* | 女 | 本科 | |
119 | 202304023 | 張* | 女 | 研究生 | |
120 | 202304024 | 汪* | 女 | 本科 | |
121 | 202305001 | 吳* | 女 | 本科 | 高中思想 政治 |
122 | 202305002 | 周* | 女 | 本科 | |
123 | 202305003 | 劉* | 男 | 本科 | |
124 | 202305004 | 潘* | 男 | 本科 | |
125 | 202305005 | 徐* | 女 | 本科 | |
126 | 202305006 | 胡* | 女 | 本科 | |
127 | 202306001 | 周* | 女 | 本科 | 高中英語 |
128 | 202306002 | 卜* | 女 | 本科 | |
129 | 202306003 | 劉* | 女 | 本科 | |
130 | 202306004 | 陳* | 女 | 研究生 | |
131 | 202306005 | 程* | 女 | 研究生 | |
132 | 202306006 | 董* | 女 | 本科 | |
133 | 202306007 | 賈* | 女 | 研究生 | |
134 | 202306008 | 何* | 女 | 本科 | |
135 | 202306009 | 張* | 女 | 研究生 | |
136 | 202306010 | 郭* | 女 | 研究生 | |
137 | 202306011 | 汪* | 女 | 研究生 | |
138 | 202306012 | 馮* | 女 | 本科 | |
139 | 202306013 | 汪* | 女 | 本科 | |
140 | 202306014 | 孫* | 女 | 研究生 | |
141 | 202306015 | 胡* | 女 | 研究生 | |
142 | 202306016 | 朱* | 女 | 研究生 | |
143 | 202306017 | 張* | 女 | 本科 | |
144 | 202306018 | 金* | 女 | 本科 | |
145 | 202306019 | 石* | 女 | 本科 | |
146 | 202306020 | 王* | 女 | 本科 | |
147 | 202306021 | 張* | 女 | 本科 | |
148 | 202306022 | 丁* | 女 | 研究生 | |
149 | 202306023 | 余* | 女 | 本科 | |
150 | 202306024 | 姚* | 女 | 研究生 | |
151 | 202306025 | 李* | 女 | 研究生 | |
152 | 202306026 | 張* | 女 | 研究生 | |
153 | 202307001 | 郭* | 女 | 研究生 | 高中生物 |
154 | 202307002 | 段* | 女 | 本科 | |
155 | 202307003 | 張* | 女 | 研究生 | |
156 | 202307004 | 甄* | 女 | 本科 | |
157 | 202307005 | 江* | 女 | 本科 | |
158 | 202307006 | 王* | 女 | 本科 | |
159 | 202307007 | 徐* | 女 | 本科 | |
160 | 202307008 | 張* | 女 | 研究生 | |
161 | 202307009 | 刁* | 女 | 本科 | |
162 | 202307010 | 張* | 女 | 本科 | |
163 | 202307011 | 唐* | 女 | 研究生 | |
164 | 202307012 | 吳* | 女 | 本科 | |
165 | 202307013 | 葉* | 女 | 研究生 | |
166 | 202307014 | 杜* | 女 | 研究生 | |
167 | 202307015 | 于* | 女 | 本科 | |
168 | 202307016 | 方* | 女 | 本科 | |
169 | 202307017 | 程* | 女 | 本科 | |
170 | 202307018 | 王* | 女 | 本科 | |
171 | 202307019 | 張* | 女 | 研究生 | |
172 | 202307020 | 趙* | 女 | 本科 | |
173 | 202307021 | 趙* | 女 | 本科 | |
174 | 202307022 | 田* | 女 | 本科 | |
175 | 202307023 | 汪* | 女 | 本科 | |
176 | 202307024 | 何* | 女 | 本科 | |
177 | 202307025 | 周* | 男 | 本科 | |
178 | 202308001 | 劉* | 男 | 本科 | 高中體育 與健康 |
179 | 202308002 | 唐* | 男 | 本科 | |
180 | 202308003 | 查* | 男 | 本科 | |
181 | 202308004 | 胡* | 女 | 本科 | |
182 | 202308005 | 何* | 男 | 本科 | |
183 | 202308006 | 耿* | 女 | 本科 | |
184 | 202308007 | 鮑* | 男 | 本科 | |
185 | 202308008 | 余* | 男 | 本科 | |
186 | 202308009 | 陸* | 女 | 本科 | |
187 | 202308010 | 成* | 男 | 本科 | |
188 | 202308011 | 焦* | 女 | 研究生 |
原文標(biāo)題:安徽省懷寧縣省級示范高中2023年度面向高校公開招聘新任教師資格復(fù)審和面試公告
文章來源:懷寧縣人民政府(原鏈接MD5:19cb6e11b60c1fa60f18f3a9acc8935f)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有