http://guangxi.hteacher.net 2022-09-19 14:10 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《2022年度柳州市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公告》要求及安排,梁舒凝等51名同志經(jīng)考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用梁舒凝等51名同志為我城區(qū)中小學(xué)教師,現(xiàn)予以公示,公示期5個(gè)工作日(2022年8月16日至2022年8月22日)。對(duì)擬聘用的同志如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2022年8月22日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市靜蘭路10號(hào);郵編:545005,電話0772-3162402),群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。
公示名單如下:
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位及代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時(shí)間、院校及專業(yè) | 綜合成績(jī) | 排名 | 用人方式 |
1 | 柳州市第十四中學(xué) | 英語(yǔ)教師1450200305 | 1 | 梁舒凝 | 女 | 4245021301323 | 1997.06 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院英語(yǔ)專業(yè) | 80.10 | 1 | 實(shí)名編制 |
2 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)里雍中心幼兒園 | 幼兒園教師一1450200367 | 5 | 林靜 | 女 | 4145020506304 | 1998.09 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2021.07廣西民族師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 78.21 | 3 | 實(shí)名編制 |
3 | 柳州市第十三中學(xué) | 生物教師1450200300 | 1 | 黃蘭清 | 女 | 4245021302607 | 1997.12 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2020.06河池學(xué)院生物工程專業(yè) | 78.93 | 1 | 實(shí)名編制 |
4 | 柳州市第十三中學(xué) | 歷史教師1450200301 | 1 | 潘杰 | 男 | 4245021301106 | 1999.06 | 本科,歷史學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西師范大學(xué)歷史學(xué)專業(yè) | 79.94 | 1 | 實(shí)名編制 |
5 | 柳州市第十三中學(xué) | 語(yǔ)文教師1450200302 | 1 | 闞惠 | 女 | 4245021302928 | 1990.01 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2013.06華僑大學(xué)對(duì)外漢語(yǔ)專業(yè) | 86.94 | 1 | 實(shí)名編制 |
6 | 柳州市第十四中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200304 | 2 | 劉桂花 | 女 | 4245021302711 | 1994.10 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2018.06河池學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 81.09 | 1 | 實(shí)名編制 |
7 | 柳州市第十四中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200304 | 2 | 趙云龍 | 男 | 4245021302518 | 1996.10 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2019.06 天津商業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 76.08 | 2 | 實(shí)名編制 |
8 | 柳州市第十四中學(xué) | 政治教師1450200307 | 1 | 李燕萍 | 女 | 4245021300918 | 1998.04 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2020.06 閩南師范大學(xué)思想政治教育專業(yè) | 74.81 | 1 | 實(shí)名編制 |
9 | 柳州市第二十中學(xué)(八中南校區(qū)) | 地理教師1450200311 | 1 | 范春鳳 | 女 | 4245021302702 | 1995.07 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06廣西科技師范學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 85.57 | 1 | 實(shí)名編制 |
10 | 柳州市第二十中學(xué)(八中南校區(qū)) | 數(shù)學(xué)教師1450200314 | 1 | 曹娟娟 | 女 | 4245021300430 | 1989.12 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2014.06桂林電子科技大學(xué)電子信息工程專業(yè) | 86.44 | 1 | 實(shí)名編制 |
11 | 柳州市第二十四中學(xué) | 初中政治教師1450200316 | 1 | 吳菱 | 女 | 4245021300212 | 1994.05 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2017.06廣西師范大學(xué)政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè) | 78.97 | 1 | 實(shí)名編制 |
12 | 柳州市第二十四中學(xué) | 初中信息教師1450200318 | 1 | 朱寧 | 女 | 4245021303302 | 1998.07 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2020.06沈陽(yáng)師范大學(xué)軟件工程專業(yè) | 81.05 | 1 | 實(shí)名編制 |
13 | 柳州市第二十四中學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1450200320 | 2 | 林家鋒 | 男 | 4145020503527 | 1986.09 | 在職本科 | 2020.01國(guó)家開(kāi)放大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 81.10 | 2 | 實(shí)名編制 |
14 | 柳州市第二十五中學(xué)附屬小學(xué) | 語(yǔ)文教師(小學(xué)崗)1450200322 | 1 | 朱雨婷 | 女 | 4145020504710 | 1991.11 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2018.12廣西民族大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 84.80 | 1 | 實(shí)名編制 |
15 | 柳州市第二十五中學(xué) | 歷史教師(中學(xué)崗)1450200325 | 1 | 謝張帆 | 女 | 4245021303524 | 1999.04 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.06桂林旅游學(xué)院漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 77.86 | 1 | 實(shí)名編制 |
16 | 柳州市羊角山中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200329 | 1 | 楊榮芳 | 女 | 4245021301510 | 1999.02 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2020.06長(zhǎng)春大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 75.11 | 1 | 實(shí)名編制 |
17 | 柳州市柳石路第三小學(xué) | 英語(yǔ)教師1450200332 | 1 | 張嘉文 | 男 | 4145020502819 | 1990.02 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2014.07四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 85.65 | 1 | 實(shí)名編制 |
18 | 柳州市柳石路第三小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200333 | 1 | 黃欣 | 女 | 4145020500320 | 1990.05 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 76.76 | 1 | 實(shí)名編制 |
19 | 柳州市羊角山小學(xué) | 語(yǔ)文教師一1450200334 | 2 | 楊華霖 | 女 | 4145020509623 | 1997.08 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 85.08 | 1 | 實(shí)名編制 |
20 | 柳州市羊角山小學(xué) | 語(yǔ)文教師二1450200335 | 2 | 黃文倩 | 女 | 4145020501917 | 1999.07 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.07普洱學(xué)院漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 83.76 | 1 | 實(shí)名編制 |
21 | 柳州市羊角山小學(xué) | 語(yǔ)文教師二1450200335 | 2 | 班琦瓊 | 女 | 4145020500421 | 1993.10 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2017.06哈爾濱師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 81.48 | 2 | 實(shí)名編制 |
22 | 柳州市羊角山小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200336 | 2 | 馮馨玉 | 女 | 4145020503905 | 1998.01 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2020.06廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 83.15 | 1 | 實(shí)名編制 |
23 | 柳州市羊角山小學(xué) | 英語(yǔ)教師1450200337 | 2 | 宋雨桐 | 女 | 4145020506823 | 1998.10 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.07天津理工大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 86.58 | 1 | 實(shí)名編制 |
24 | 柳州市羊角山小學(xué) | 英語(yǔ)教師1450200337 | 2 | 余怡琴 | 女 | 4145020501920 | 1997.10 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院法語(yǔ)專業(yè) | 82.38 | 2 | 實(shí)名編制 |
25 | 柳州市羊角山小學(xué) | 信息教師1450200338 | 1 | 周秀秀 | 女 | 4145020504116 | 1990.05 | 在職本科,工學(xué)學(xué)士 | 2014.01北京郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 80.44 | 1 | 實(shí)名編制 |
26 | 柳州市燎原路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200341 | 1 | 李欣然 | 女 | 4145020502613 | 2000.07 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 81.40 | 1 | 實(shí)名編制 |
27 | 柳州市東環(huán)路小學(xué) | 語(yǔ)文教師1450200344 | 1 | 汪柳倩 | 女 | 4145020504025 | 1995.01 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2018.06廣西師范大學(xué)學(xué)前教育專業(yè) | 82.21 | 1 | 實(shí)名編制 |
28 | 柳州市水南路小學(xué) | 語(yǔ)文教師1450200347 | 1 | 何珈毓 | 女 | 4145020509128 | 1999.12 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.06曲阜師范大學(xué)教育學(xué)專業(yè) | 79.31 | 1 | 實(shí)名編制 |
29 | 柳州市水南路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200348 | 1 | 陳燕麗 | 女 | 4145020507908 | 1998.06 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2021.12廣西大學(xué)教育管理專業(yè) | 76.74 | 1 | 實(shí)名編制 |
30 | 柳州市陽(yáng)和小學(xué) | 信息教師1450200352 | 1 | 劉嘉星 | 女 | 4145020506614 | 1995.01 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2017.06南寧學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 78.28 | 1 | 實(shí)名編制 |
31 | 柳州市陽(yáng)和小學(xué) | 體育教師1450200353 | 1 | 譚棋元 | 女 | 4145020505719 | 1996.11 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2019.06武漢體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè) | 80.29 | 1 | 實(shí)名編制 |
32 | 柳州市德潤(rùn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師1450200354 | 3 | 潘楚楚 | 女 | 4145020507910 | 1990.03 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2013.07廣西師范學(xué)院師園學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 85.53 | 1 | 實(shí)名編制 |
33 | 柳州市德潤(rùn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師1450200354 | 3 | 黎穎金 | 女 | 4145020507718 | 1996.06 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.06河池學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 79.00 | 3 | 實(shí)名編制 |
34 | 柳州市德潤(rùn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200355 | 2 | 陳靜 | 女 | 4145020502515 | 1994.01 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西師范大學(xué)小學(xué)教育專業(yè) | 78.69 | 2 | 實(shí)名編制 |
35 | 柳州市銀桐路小學(xué) | 語(yǔ)文教師1450200357 | 3 | 徐學(xué)玉 | 女 | 4145020502619 | 1997.08 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06 廣西科技師范學(xué)院 小學(xué)教育專業(yè) | 82.22 | 2 | 實(shí)名編制 |
36 | 柳州市銀桐路小學(xué) | 語(yǔ)文教師1450200357 | 3 | 韋冬燕 | 女 | 4145020503913 | 1994.12 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2018.06廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 81.41 | 3 | 實(shí)名編制 |
37 | 柳州市銀桐路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200358 | 1 | 農(nóng)銀 | 女 | 4145020503330 | 1995.09 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2018.06玉林師范學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè) | 85.10 | 1 | 實(shí)名編制 |
38 | 柳州市銀桐路小學(xué) | 體育教師1450200359 | 1 | 韋?;?/span> | 男 | 4145020506713 | 1993.08 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2015.06天津體育學(xué)院 體育教育專業(yè) | 80.74 | 1 | 實(shí)名編制 |
39 | 柳州市柳石路第四小學(xué) | 語(yǔ)文教師1450200360 | 1 | 潘思宇 | 女 | 4145020505025 | 1999.09 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.07廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 76.20 | 1 | 實(shí)名編制 |
40 | 柳州市柳石路第四小學(xué) | 英語(yǔ)教師1450200362 | 1 | 韋曉洋 | 女 | 4145020501230 | 1995.05 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.12廣西科技大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 78.55 | 1 | 實(shí)名編制 |
41 | 柳州市西江路小學(xué) | 語(yǔ)文教師1450200364 | 1 | 藍(lán)雪玲 | 女 | 4145020505526 | 1990.02 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2012.06山東大學(xué)對(duì)外漢語(yǔ)專業(yè) | 78.88 | 1 | 實(shí)名編制 |
42 | 柳州市西江路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200365 | 1 | 蘇美霖 | 女 | 4145020500508 | 1987.02 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2009.06廣西師范學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 82.19 | 1 | 實(shí)名編制 |
43 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)里雍中心幼兒園 | 幼兒園教師一1450200367 | 5 | 齊莉莉 | 女 | 4145020509117 | 1987.07 | 在職本科 | 2018.06廣西師范學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 82.34 | 2 | 實(shí)名編制 |
44 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)里雍中心幼兒園 | 幼兒園教師一1450200367 | 5 | 馬舉妮 | 女 | 4145020500925 | 1999.12 | 大專 | 2021.06云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 76.48 | 4 | 實(shí)名編制 |
45 | 柳州市第二十五中學(xué) | 校醫(yī)(中學(xué)崗)1450200324 | 1 | 韋俐檜 | 女 | 5445020802117 | 1997.10 | 在職本科 | 2020.07中南大學(xué)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 129.71 | 1 | 實(shí)名編制 |
46 | 柳州市柳石路小學(xué) | 會(huì)計(jì)1450200331 | 1 | 梁藍(lán)月 | 女 | 1145022100328 | 1994.01 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2016.07廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 145.27 | 1 | 實(shí)名編制 |
47 | 柳州市東環(huán)路小學(xué) | 會(huì)計(jì)1450200346 | 1 | 閉馨勻 | 女 | 1145022100425 | 1996.02 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2019.06湖北三峽大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 147.49 | 1 | 實(shí)名編制 |
48 | 柳州市陽(yáng)和小學(xué) | 會(huì)計(jì)1450200351 | 1 | 陳青華 | 女 | 1145022102927 | 1990.08 | 在職本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2018.06廣西科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 136.49 | 1 | 實(shí)名編制 |
49 | 柳州市柳石路第四小學(xué) | 校醫(yī)1450200363 | 1 | 吳俊群 | 女 | 5245021001527 | 1991.07 | 在職本科,理學(xué)學(xué)士 | 2022.01右江民族醫(yī)學(xué)院 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 133.57 | 1 | 實(shí)名編制 |
50 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)里雍中心幼兒園 | 會(huì)計(jì)1450200369 | 1 | 羅荔恒 | 女 | 1145022102007 | 1997.06 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2020.06梧州學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 143.99 | 1 | 實(shí)名編制 |
51 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)白沙中心幼兒園 | 會(huì)計(jì)1450200371 | 1 | 郭鵬飛 | 男 | 1145022102719 | 1998.06 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2021.07桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 129.70 | 1 | 實(shí)名編制 |
柳州市魚(yú)峰區(qū)教育局 柳州市魚(yú)峰區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年8月16日
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:廣西分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有