http://guangxi.hteacher.net 2022-08-31 14:08 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《三江縣2022年度第一次自主公開招聘中小學(xué)及幼兒園教師公告》要求及安排,唐靖林等87位同志經(jīng)考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用唐靖林等87位同志為我縣(下屬事業(yè)單位)工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期7個工作日(2022年8月30日至2022年9月7日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2022年9月7日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市三江侗族自治縣侗鄉(xiāng)大道22號建設(shè)大廈4號樓4樓;郵編:545500,電話0772-8612039),群眾如實反映有關(guān)問題受法律保護。
公示名單如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 三江侗族自治縣獨峒鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師一 | 唐靖林 | 女 | 1997.10 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2019.07長治學(xué)院舞蹈表演專業(yè) | 87.66 | 2 | |
2 | 胡先琴 | 女 | 1997.11 | 本科,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 2021.06貴州財經(jīng)大學(xué)投資學(xué)專業(yè) | 86.62 | 4 | |||
3 | 李嫻 | 女 | 1995.12 | 大專 | 2016.07云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院物業(yè)管理專業(yè) | 86.18 | 5 | |||
4 | 周光開 | 男 | 1998.08 | 大專 | 2021.06湖南科技職業(yè)學(xué)院軟件技術(shù)專業(yè) | 85.38 | 6 | |||
5 | 胡瑋 | 男 | 1998.08 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2021.06云南藝術(shù)學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 84.27 | 8 | 遞補 | ||
6 | 三江侗族自治縣獨峒鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師二 | 歐玲玉 | 女 | 2000.04 | 在職本科 | 2021.06廣西師范大學(xué)教育管理專業(yè) | 87.09 | 2 | |
7 | 吳校丹 | 女 | 1997.03 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2020.07江西科技學(xué)院會計學(xué)專業(yè) | 86.57 | 3 | |||
8 | 韋蜜 | 女 | 1998.07 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2020.06北部灣大學(xué)旅游管理專業(yè) | 84.09 | 4 | |||
9 | 歐雪芳 | 女 | 1996.05 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2021.06河池學(xué)院網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 84.02 | 5 | |||
10 | 楊梅練 | 女 | 1998.12 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2021.06吉林動畫學(xué)院戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 83.84 | 6 | |||
11 | 張繼業(yè) | 男 | 1993.07 | 在職本科,工學(xué)學(xué)士 | 2020.06廣西大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 83.47 | 7 | |||
12 | 楊校寧 | 女 | 1992.12 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2017.06燕山大學(xué)電子商務(wù)專業(yè) | 81.95 | 8 | |||
13 | 三江侗族自治縣獨峒鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)英語教師 | 陸敏 | 女 | 1993.05 | 大專 | 2014.06瀟湘職業(yè)學(xué)院商務(wù)英語專業(yè) | 80.90 | 2 | |
14 | 吳鈺霈 | 女 | 1999.07 | 大專 | 2020.06婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院應(yīng)用英語專業(yè) | 79.74 | 3 | |||
15 | 張艷 | 女 | 1993.01 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2018.07江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院英語專業(yè) | 77.04 | 4 | |||
16 | 三江侗族自治縣獨峒鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)音樂教師 | 吳江寶 | 男 | 1995.04 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2019.07安順學(xué)院音樂學(xué)專業(yè) | 154.38 | 1 | |
17 | 三江侗族自治縣獨峒鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 吳春兵 | 男 | 1987.11 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2012.06廣西藝術(shù)學(xué)院繪畫專業(yè) | 165.63 | 1 | |
18 | 三江侗族自治縣同樂苗族鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師一 | 覃夢菁 | 女 | 1997.01 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.09廣西大學(xué)教育管理專業(yè) | 84.63 | 1 | |
19 | 鄔桂珍 | 女 | 1985.12 | 在職大專 | 2020.01益陽教育學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 84.50 | 2 | |||
20 | 王飛群 | 女 | 1983.06 | 在職本科 | 2016.07陜西師范大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè) | 82.43 | 3 | |||
21 | 方娟 | 女 | 1981.09 | 在職本科 | 2019.01陜西師范大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè) | 81.69 | 4 | |||
22 | 林海燕 | 女 | 1984.02 | 在職本科 | 2021.07國家開放大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè) | 81.35 | 5 | |||
23 | 三江侗族自治縣同樂苗族鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師二 | 龍亭燕 | 女 | 1996.08 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西民族大學(xué)社會工作專業(yè) | 84.30 | 1 | |
24 | 李雪艷 | 女 | 1996.01 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2019.06遼東學(xué)院旅游管理專業(yè) | 83.62 | 2 | |||
25 | 鄭天涯 | 男 | 1991.09 | 在職大專 | 2015.12桂林理工大學(xué)室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 82.86 | 3 | |||
26 | 楊貞生 | 男 | 2000.10 | 大專 | 2021.06湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電一體化技術(shù)專業(yè) | 81.46 | 4 | |||
27 | 張鵬程 | 男 | 1997.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2019.06北部灣大學(xué)機械工程專業(yè) | 81.42 | 5 | |||
28 | 鄧小凡 | 女 | 1990.05 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2014.06湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院會計學(xué)專業(yè) | 81.36 | 6 | |||
29 | 黃春蓮 | 女 | 1996.01 | 大專 | 2019.07云南旅游職業(yè)學(xué)院烹調(diào)工藝與營養(yǎng)專業(yè) | 81.22 | 7 | |||
30 | 三江侗族自治縣同樂苗族鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師三 | 廖良 | 男 | 1990.03 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2013.06湘潭大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè) | 87.84 | 1 | |
31 | 楊小霞 | 女 | 1985.03 | 在職大專 | 2020.07國家開放大學(xué)小學(xué)教育專業(yè) | 84.32 | 2 | |||
32 | 龍新愛 | 女 | 1992.08 | 大專 | 2015.07南昌職業(yè)學(xué)院工程監(jiān)理專業(yè) | 83.30 | 3 | |||
33 | 龍玉鳳 | 女 | 1989.07 | 在職大專 | 2020.01國家開族大學(xué)小學(xué)教育專業(yè) | 82.48 | 4 | |||
34 | 莫竟淑 | 女 | 1999.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.06北部灣大學(xué)食品科學(xué)與工程專業(yè) | 82.16 | 5 | |||
35 | 吳群路 | 女 | 1992.09 | 在職本科,法學(xué)學(xué)士 | 2015.12廣西民族大學(xué)法律專業(yè) | 82.06 | 6 | |||
36 | 吳朗紅 | 女 | 1988.09 | 在職大專 | 2018.06廣西師范學(xué)院初等教育專業(yè) | 81.06 | 7 | |||
37 | 三江侗族自治縣同樂苗族鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)體育教師 | 龍永進 | 男 | 1996.07 | 大專 | 2020.03廣西體育高等專科學(xué)校體育教育專業(yè) | 167.37 | 1 | |
38 | 三江侗族自治縣高基瑤族鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)音樂教師 | 羅玉嬋 | 女 | 1989.02 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2012.01廣西師范學(xué)院音樂學(xué)專業(yè) | 148.91 | 1 | |
39 | 三江侗族自治縣高基瑤族鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 歐海香 | 女 | 1999.11 | 大專 | 2020.06北海職業(yè)學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 78.64 | 1 | |
40 | 三江侗族自治縣民族實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 何永花 | 女 | 1993.09 | 在職本科 | 2020.07貴州師范大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè) | 85.68 | 1 | |
41 | 高佳佳 | 女 | 1997.11 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.07貴州師范大學(xué)漢語國際教育專業(yè) | 84.77 | 2 | |||
42 | 馬大梅 | 女 | 1995.10 | 大專 | 2018.07文山學(xué)院初等教育專業(yè) | 83.76 | 3 | |||
43 | 陳秋宇 | 女 | 1991.11 | 在職本科 | 2020.06四川大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè) | 83.08 | 4 | |||
44 | 易浩 | 女 | 1994.05 | 在職本科 | 2018.01國家開放大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè) | 82.62 | 5 | |||
45 | 三江侗族自治縣民族實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 湯燕妮 | 女 | 1999.07 | 大專 | 2021.06廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 85.16 | 1 | |
46 | 伍曉俊 | 女 | 1998.08 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2021.06懷化學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 84.90 | 2 | |||
47 | 劉小琴 | 女 | 1997.12 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.07六盤水師范學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 84.72 | 3 | |||
48 | 李慧 | 女 | 2000.08 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2021.12湖南第一師范學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 83.04 | 4 | |||
49 | 三江侗族自治縣民族實驗學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 郝喜婷 | 女 | 1989.03 | 大專 | 2012.06海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院商務(wù)英語專業(yè) | 87.46 | 1 | |
50 | 李雪琴 | 女 | 1987.10 | 大專 | 2010.07遵義師范學(xué)院英語教育專業(yè) | 82.83 | 2 | |||
51 | 三江侗族自治縣民族實驗學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 羅青青 | 男 | 1998.05 | 大專 | 2021.06麗江師范高等??茖W(xué)校休閑體育專業(yè) | 183.52 | 2 | |
52 | 三江侗族自治縣老堡鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師一 | 張家勝 | 男 | 1995.10 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2018.07廣西財經(jīng)學(xué)院會計學(xué)專業(yè) | 87.94 | 2 | |
53 | 李鵬 | 男 | 1986.10 | 大專 | 2009.06湖南軟件職業(yè)學(xué)院計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 87.10 | 3 | |||
54 | 況婷 | 女 | 1994.11 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.07貴州民族大學(xué)廣告學(xué)專業(yè) | 86.56 | 4 | |||
55 | 陳劍蘭 | 男 | 1990.08 | 在職大專 | 2021.06廣西大學(xué)工商企業(yè)管理專業(yè) | 86.40 | 5 | |||
56 | 周巧華 | 女 | 2000.04 | 大專 | 2020.06長沙醫(yī)學(xué)院藥學(xué)專業(yè) | 84.80 | 6 | 遞補 | ||
57 | 三江侗族自治縣老堡鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師二 | 文榮艷 | 女 | 1992.10 | 在職大專 | 2020.09廣西大學(xué)會計專業(yè) | 86.76 | 1 | |
58 | 韋艷芳 | 女 | 1989.07 | 在職本科 | 2016.06桂林理工大學(xué)會計學(xué)專業(yè) | 85.58 | 2 | |||
59 | 三江侗族自治縣斗江鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)英語教師 | 韓小龍 | 男 | 1988.03 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2012.06長江師范學(xué)院英語專業(yè) | 80.12 | 2 | |
60 | 唐會秀 | 女 | 1999.11 | 大專 | 2021.06婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院應(yīng)用英語專業(yè) | 76.40 | 3 | |||
61 | 羅亮 | 男 | 1996.07 | 大專 | 2017.07江西工程學(xué)院應(yīng)用英語專業(yè) | 75.42 | 4 | |||
62 | 梁春萍 | 女 | 1997.01 | 大專 | 2018.06廣西科技師范學(xué)院英語教育專業(yè) | 71.24 | 5 | 遞補 | ||
63 | 三江侗族自治縣斗江鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)體育教師 | 潘昌錢 | 男 | 1994.06 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2017.07黔南民族師范學(xué)院體育教育專業(yè) | 178.06 | 1 | |
64 | 三江侗族自治縣洋溪鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 黃有靖 | 男 | 1998.01 | 大專 | 2019.06廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車電子技術(shù)專業(yè) | 84.24 | 1 | |
65 | 三江侗族自治縣八江鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 莫丹姐 | 女 | 1995.09 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2019.06武漢輕工大學(xué)產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) | 163.01 | 1 | |
66 | 三江侗族自治縣程村鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 廖依榮 | 女 | 2000.03 | 大專 | 2022.06桂林師范高等??茖W(xué)校數(shù)學(xué)教育專業(yè) | 84.94 | 1 | |
67 | 三江侗族自治縣林溪鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)英語教師 | 楊夢清 | 女 | 1995.06 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西民族大學(xué)老撾語專業(yè) | 85.60 | 2 | |
68 | 三江侗族自治縣林溪鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 龍妮婉 | 女 | 1998.10 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西科技師范學(xué)院物流管理專業(yè) | 80.20 | 3 | |
69 | 三江侗族自治縣和平鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)體育教師 | 潘林生 | 男 | 1983.05 | 大專 | 2005.06柳州師范高等??茖W(xué)校小學(xué)教育專業(yè) | 165.28 | 1 | |
70 | 三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師二 | 吳學(xué)思 | 男 | 1996.06 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2020.06玉林師范學(xué)院測控技術(shù)與儀器專業(yè) | 84.90 | 1 | |
71 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)音樂教師 | 梁婭 | 女 | 1993.09 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2017.07三明學(xué)院音樂學(xué)專業(yè) | 168.46 | 1 | |
72 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)體育教師 | 吳勝梅 | 女 | 1997.11 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2021.07興義民族師范學(xué)院社會體育指導(dǎo)與管理專業(yè) | 172.27 | 3 | 遞補 |
73 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)江川中學(xué) | 初中語文教師一 | 龍孟迪 | 女 | 1994.10 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2018.07貴州師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 81.09 | 1 | |
74 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)江川中學(xué) | 初中語文教師二 | 龍英柳 | 女 | 1995.12 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2018.07貴州師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 83.60 | 1 | |
75 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)江川中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師二 | 陳冬梅 | 女 | 1996.11 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2020.06中南民族大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 77.61 | 1 | |
76 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)江川中學(xué) | 初中英語教師二 | 楊通勛 | 男 | 1998.01 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.06貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)英語 | 79.25 | 1 | |
77 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)江川中學(xué) | 初中心理健康教師 | 韋彥文 | 女 | 1998.06 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西民族大學(xué)應(yīng)用心理學(xué) | 81.39 | 1 | |
78 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)江川中學(xué) | 初中地理教師 | 吳曼青 | 女 | 1999.01 | 大專 | 2021.06廣西教育學(xué)院地理教育 | 74.90 | 4 | 遞補 |
79 | 三江侗族自治縣民族初級中學(xué) | 初中歷史教師 | 李芳明 | 男 | 1993.10 | 大專 | 2015.07興義民族師范學(xué)院歷史教育 | 75.20 | 2 | |
80 | 三江侗族自治縣程村鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師一 | 胡寒念 | 女 | 1989.12 | 在職大專 | 2019.06廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育專業(yè) | 84.78 | 1 | |
81 | 三江侗族自治縣程村鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 梁素勤 | 女 | 1985.09 | 在職大專 | 2019.07國家開放大學(xué)學(xué)前教育專業(yè) | 85.72 | 2 | |
82 | 三江侗族自治縣丹洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師一 | 蘭慧妮 | 女 | 1984.12 | 在職大專 | 2019.07國家開放大學(xué)小學(xué)教育專業(yè) | 82.11 | 2 | |
83 | 三江侗族自治縣林溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師一 | 王露 | 女 | 2002.09 | 在職大專 | 2020.09湖南師范大學(xué)學(xué)前教育專業(yè) | 82.13 | 2 | |
84 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 韋毅夢 | 女 | 1998.11 | 在職大專 | 2020.06懷化學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 80.80 | 1 | |
85 | 三江侗族自治縣斗江鎮(zhèn)中學(xué) | 初中英語教師 | 盧思運 | 女 | 1993.07 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2017.07貴州師范學(xué)院英語 | 73.15 | 1 | |
86 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)第二中學(xué) | 初中物理教師 | 任佳平 | 女 | 1998.08 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021.07銅仁學(xué)院應(yīng)用物理學(xué) | 89.80 | 1 | |
87 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師一 | 榮玲燕 | 女 | 1998.12 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.06百色學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 81.78 | 2 |
推薦閱讀:
責任編輯:廣西分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有