http://gansu.hteacher.net 2021-11-29 13:58 甘肅教師資格證 [您的教師考試網]
報考學段及學科
目前,NTCE開考五個學段,即幼兒園、小學、初中、高中和中職(含文化課、專業(yè)課、實習指導課3類)。各學段學科分類如下表:
序號 | 科目名稱 | 科目代碼 | 備注 |
---|---|---|---|
(一) | 幼兒園 | 141 | |
(二) | 小學 | ||
1 | 小學語文 | 241 | |
2 | 小學英語 | 242 | |
3 | 小學道德與法治 | 243 | |
4 | 小學數(shù)學 | 244 | |
5 | 小學科學 | 245 | |
6 | 小學音樂 | 246 | |
7 | 小學體育 | 247 | |
8 | 小學美術 | 248 | |
9 | 小學信息技術 | 249 | |
10 | 小學心理健康教育 | 250 | |
11 | 小學全科 | 251 | |
(三) | 初中 | ||
1 | 語文(初級中學) | 343 | |
2 | 數(shù)學(初級中學) | 344 | |
3 | 英語(初級中學) | 345 | |
4 | 物理(初級中學) | 346 | |
5 | 化學(初級中學) | 347 | |
6 | 生物(初級中學) | 348 | |
7 | 道德與法治(初級中學) | 349 | |
8 | 歷史(初級中學) | 350 | |
9 | 地理(初級中學) | 351 | |
10 | 音樂(初級中學) | 352 | |
11 | 體育與健康(初級中學) | 353 | |
12 | 美術(初級中學) | 354 | |
13 | 信息技術(初級中學) | 355 | |
14 | 歷史與社會(初級中學) | 356 | |
15 | 科學(初級中學) | 357 | |
16 | 心理健康教育(初級中學) | 359 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 語文(高級中學) | 443 | |
2 | 數(shù)學(高級中學) | 444 | |
3 | 英語(高級中學) | 445 | |
4 | 物理(高級中學) | 446 | |
5 | 化學(高級中學) | 447 | |
6 | 生物(高級中學) | 448 | |
7 | 思想政治(高級中學) | 449 | |
8 | 歷史(高級中學) | 450 | |
9 | 地理(高級中學) | 451 | |
10 | 音樂(高級中學) | 452 | |
11 | 體育與健康(高級中學) | 453 | |
12 | 美術(高級中學) | 454 | |
13 | 信息技術(高級中學) | 455 | |
14 | 通用技術(高級中學) | 458 | |
15 | 心理健康教育(高級中學) | 459 | |
(五) | 中職 | ||
1 | 農林牧漁類 | D01 | |
2 | 資源環(huán)境類 | D02 | |
3 | 能源與新能源類 | D03 | |
4 | 土木水利類 | D04 | |
5 | 加工制造類 | D05 | |
6 | 石油化工類 | D06 | |
7 | 輕紡食品類 | D07 | |
8 | 交通運輸類 | D08 | |
9 | 信息技術類 | D09 | |
10 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | D10 | |
11 | 休閑保健類 | D11 | |
12 | 財經商貿類 | D12 | |
13 | 旅游服務類 | D13 | |
14 | 文化藝術類 | D14 | |
15 | 體育與健身類 | D15 | |
16 | 教育類 | D16 | |
17 | 司法服務類 | D17 | |
18 | 公共管理與服務類 | D18 | |
19 | 文化課類 | D19 | |
20 | 其他 | D20 |
推薦:
推薦閱讀:
責任編輯:郭爽
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有