http://anhui.hteacher.net 2024-05-23 08:40 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
鳳陽縣2024年4月批次教師資格認定擬通過人員公示名單
姓名 | 性別 | 出生日期 | 民族 | 申請資格種類 | 任教學科 |
王*潔 | 女 | 2003-2-15 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
張*幻 | 女 | 1999-1-21 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
夏*鳴 | 女 | 2002-10-7 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
許*雨 | 女 | 2002-10-23 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
劉* | 女 | 2001-3-4 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
王*雅 | 女 | 1999-8-10 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
王*潔 | 女 | 1996-8-18 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
吳* | 女 | 2004-6-21 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
尹*寒 | 女 | 1998-3-27 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
郝*梅 | 女 | 1987-2-2 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
馬*思 | 女 | 2000-12-28 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
戴*怡 | 女 | 1999-6-7 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
袁*琴 | 女 | 2003-4-1 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
黃* | 女 | 2001-7-21 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
姜*娣 | 女 | 2000-12-26 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
薛*環(huán) | 女 | 2002-9-1 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
劉*竹 | 女 | 2003-3-15 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
溫*媛 | 女 | 2000-11-10 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
鄭* | 女 | 2000-2-5 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
王*芹 | 女 | 1997-6-10 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
姚* | 女 | 2002-7-11 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
凌* | 女 | 1995-5-20 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
衡*宇 | 女 | 2000-3-27 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
王*格 | 女 | 2000-7-1 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
吳* | 女 | 2000-8-10 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
何*倩 | 女 | 1999-11-5 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
王*媛 | 女 | 2000-2-8 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
盛*琪 | 女 | 2002-4-10 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
柳*彤 | 女 | 2001-12-22 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
李*研 | 女 | 2001-10-17 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
羅*瑞 | 女 | 2003-11-18 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
孫* | 女 | 2002-10-1 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
陳* | 女 | 2001-12-7 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
陳*晴 | 女 | 2000-8-10 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
吳*雅 | 女 | 1999-8-5 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 |
張*維 | 女 | 2001-8-23 | 漢族 | 小學 | 語文 |
張* | 女 | 2002-2-10 | 漢族 | 小學 | 語文 |
金* | 男 | 1992-2-28 | 漢族 | 小學 | 語文 |
金*靜 | 女 | 1999-4-12 | 漢族 | 小學 | 語文 |
周* | 女 | 1994-4-14 | 漢族 | 小學 | 語文 |
宋*悅 | 女 | 2002-4-10 | 漢族 | 小學 | 語文 |
劉*婷 | 女 | 1997-9-10 | 漢族 | 小學 | 語文 |
趙* | 女 | 1995-8-1 | 漢族 | 小學 | 語文 |
邢* | 女 | 1999-12-29 | 漢族 | 小學 | 語文 |
戴*馨 | 女 | 1999-2-12 | 漢族 | 小學 | 語文 |
殷*園 | 女 | 1997-8-16 | 漢族 | 小學 | 語文 |
吳*佳 | 女 | 2002-1-1 | 漢族 | 小學 | 語文 |
王*穎 | 女 | 1995-11-4 | 漢族 | 小學 | 語文 |
韓*雅 | 女 | 2001-8-23 | 漢族 | 小學 | 語文 |
王*婕 | 女 | 1999-10-1 | 漢族 | 小學 | 語文 |
劉* | 女 | 1999-5-10 | 漢族 | 小學 | 語文 |
范*洋 | 男 | 1998-12-18 | 漢族 | 小學 | 語文 |
吳*鶯 | 女 | 1999-3-3 | 漢族 | 小學 | 語文 |
史* | 女 | 2000-3-19 | 漢族 | 小學 | 語文 |
潘* | 女 | 2000-9-30 | 漢族 | 小學 | 語文 |
莊*玉 | 女 | 2001-2-20 | 漢族 | 小學 | 語文 |
劉*雨 | 女 | 2001-8-24 | 漢族 | 小學 | 語文 |
耿*茹 | 女 | 2001-8-16 | 漢族 | 小學 | 語文 |
宋* | 女 | 2002-8-30 | 漢族 | 小學 | 語文 |
王*文 | 女 | 2001-11-4 | 漢族 | 小學 | 語文 |
蔣* | 女 | 2000-10-27 | 漢族 | 小學 | 語文 |
徐* | 女 | 1994-8-14 | 漢族 | 小學 | 語文 |
馬*媛 | 女 | 1993-8-18 | 漢族 | 小學 | 語文 |
徐*艷 | 女 | 1994-11-19 | 漢族 | 小學 | 語文 |
徐* | 男 | 1994-5-18 | 漢族 | 小學 | 語文 |
王* | 女 | 1996-12-5 | 漢族 | 小學 | 語文 |
鄧*賢 | 女 | 1995-1-12 | 漢族 | 小學 | 語文 |
吳*曉 | 女 | 1992-7-16 | 漢族 | 小學 | 語文 |
曹* | 男 | 1991-3-20 | 漢族 | 小學 | 語文 |
李* | 女 | 2001-12-16 | 漢族 | 小學 | 語文 |
張* | 女 | 1997-7-10 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
段*茹 | 女 | 2001-9-2 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
胡*科 | 男 | 1999-9-18 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
張*連 | 女 | 2001-1-28 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
李* | 女 | 1993-11-16 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
陳*彤 | 女 | 2000-10-2 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
閆*翠 | 女 | 1994-10-18 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
宋*婷 | 女 | 1999-3-13 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
曹* | 女 | 1998-4-27 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
楊*鳳 | 女 | 2001-3-26 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
張*霧 | 女 | 2001-10-2 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
季* | 女 | 2002-3-5 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
朱*怡 | 女 | 1999-12-16 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
鄭*婷 | 女 | 2000-10-7 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
繆*梅 | 女 | 1992-10-14 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
郭*香 | 女 | 1998-10-13 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
曹*凡 | 女 | 2000-6-12 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
孫*耀 | 男 | 1997-7-30 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
梁*琴 | 女 | 2000-6-27 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
朱* | 女 | 1995-10-18 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
劉*紅 | 女 | 2000-7-5 | 回族 | 小學 | 數(shù)學 |
譚*峰 | 男 | 2000-12-2 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
巨*敏 | 女 | 2002-2-3 | 漢族 | 小學 | 數(shù)學 |
鄭* | 女 | 2000-10-8 | 漢族 | 小學 | 英語 |
陳*茹 | 女 | 1999-3-20 | 漢族 | 小學 | 英語 |
張*葉 | 女 | 2000-10-28 | 漢族 | 小學 | 英語 |
丁* | 女 | 2002-11-8 | 漢族 | 小學 | 英語 |
王*靜 | 女 | 2001-2-7 | 漢族 | 小學 | 英語 |
程* | 女 | 2000-10-31 | 漢族 | 小學 | 音樂 |
夏*格 | 女 | 2000-11-4 | 漢族 | 小學 | 音樂 |
路* | 女 | 2002-2-7 | 漢族 | 小學 | 音樂 |
張*闖 | 男 | 2000-2-20 | 漢族 | 小學 | 體育 |
馬*艷 | 女 | 1991-5-13 | 漢族 | 小學 | 體育 |
褚* | 女 | 2001-2-14 | 漢族 | 小學 | 體育 |
陳*祥 | 男 | 2001-9-30 | 漢族 | 小學 | 體育 |
蔡*成 | 男 | 1999-10-24 | 漢族 | 小學 | 體育 |
王*瑤 | 女 | 2000-9-27 | 漢族 | 小學 | 美術 |
蔣*蕊 | 女 | 2003-11-12 | 漢族 | 小學 | 美術 |
席*雪 | 女 | 1998-5-5 | 漢族 | 小學 | 美術 |
徐* | 女 | 2001-1-27 | 漢族 | 小學 | 美術 |
黃*燃 | 女 | 1998-3-7 | 漢族 | 小學 | 美術 |
吳*婷 | 女 | 2003-6-21 | 漢族 | 小學 | 美術 |
李* | 女 | 1997-12-27 | 回族 | 小學 | 科學 |
殷*飛 | 男 | 1990-3-20 | 漢族 | 小學 | 道德與法治 |
陸*茹 | 女 | 1976-7-8 | 漢族 | 小學 | 心理健康教育 |
李*文 | 女 | 1995-2-10 | 漢族 | 小學 | 小學全科 |
車*儀 | 女 | 2000-3-18 | 漢族 | 小學 | 小學全科 |
薛* | 女 | 1989-6-13 | 漢族 | 小學 | 小學全科 |
嚴*雪 | 女 | 1999-2-22 | 漢族 | 小學 | 小學全科 |
陳* | 女 | 1996-8-20 | 漢族 | 初級中學 | 語文 |
申*國 | 男 | 2000-12-18 | 漢族 | 初級中學 | 語文 |
衡*辰 | 女 | 2000-10-10 | 漢族 | 初級中學 | 語文 |
張*玲 | 女 | 2000-11-14 | 漢族 | 初級中學 | 語文 |
孫* | 女 | 2002-9-22 | 漢族 | 初級中學 | 數(shù)學 |
孔* | 女 | 2000-2-25 | 漢族 | 初級中學 | 數(shù)學 |
呂*妹 | 女 | 2000-6-25 | 漢族 | 初級中學 | 數(shù)學 |
沈* | 女 | 1998-8-2 | 漢族 | 初級中學 | 數(shù)學 |
彭*惠 | 女 | 1997-1-6 | 漢族 | 初級中學 | 英語 |
單*潔 | 女 | 1997-5-25 | 漢族 | 初級中學 | 英語 |
劉* | 女 | 1998-12-16 | 漢族 | 初級中學 | 英語 |
崔*秀 | 女 | 1999-10-8 | 漢族 | 初級中學 | 英語 |
劉*婷 | 女 | 1998-9-17 | 漢族 | 初級中學 | 英語 |
陸*敏 | 女 | 1999-8-19 | 漢族 | 初級中學 | 英語 |
張* | 男 | 1990-4-10 | 漢族 | 初級中學 | 物理 |
史*蕊 | 女 | 2001-3-28 | 漢族 | 初級中學 | 化學 |
張*欣 | 女 | 2001-11-28 | 漢族 | 初級中學 | 美術 |
金*君 | 男 | 1993-8-10 | 漢族 | 初級中學 | 生物 |
賈*楠 | 女 | 2001-8-30 | 漢族 | 初級中學 | 生物 |
周* | 女 | 1997-7-29 | 漢族 | 初級中學 | 信息技術 |
原文標題:鳳陽縣2024年4月批次教師資格認定擬通過人員公示名單
文章來源:鳳陽縣人民政府(原鏈接MD5:4dfcd4e5c4f602b4551ba72411ce7987)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有