http://anhui.hteacher.net 2024-05-18 09:42 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
禹會(huì)區(qū)2024年上半年教師資格認(rèn)定結(jié)果公示
根據(jù)《中華人民共和國(guó)教師法》《教師資格條例》及《安徽省教師資格制度實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、資格初審、體檢、無(wú)犯罪證明記錄核查等工作環(huán)節(jié),并通過(guò)禹會(huì)區(qū)教師資格認(rèn)定專 家委員會(huì)審查后,擬認(rèn)定王*等20人具備初級(jí)中學(xué)教師資格,姚*賢等98人具備小學(xué)教師資格,梁*希等24人具備幼兒園教師資格,合計(jì)142人?,F(xiàn)將認(rèn)定結(jié)果進(jìn)行公示(名單見(jiàn)附件)。公示時(shí)間為7天(2024年5月17日至5月23日)。
公示期間,若對(duì)公示對(duì)象有異議,請(qǐng)通過(guò)電話或書(shū)面形式向禹會(huì)區(qū)教育體育局人事科、辦公室反映。
監(jiān)督電話:4034142、4018347
附:禹會(huì)區(qū)2024年上半年教師資格認(rèn)定擬通過(guò)人員名單
蚌埠市禹會(huì)區(qū)教育體育局
2024年5月17日
禹會(huì)區(qū)2024年上半年教師資格認(rèn)定擬通過(guò)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | |
1 | 王* | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | |
2 | 朱* | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | |
3 | 王*梅 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | |
4 | 張* | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
5 | 陳*穎 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
6 | 江* | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
7 | 高* | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
8 | 朱*君 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
9 | 楊* | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | |
10 | 陳*瑤 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | |
11 | 陳*雯 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | |
12 | 漆*男 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | |
13 | 李*如 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | |
14 | 席*津 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | |
15 | 陳*婷 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | |
16 | 錢*楠 | 初級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù) | |
17 | 丁*倩 | 初級(jí)中學(xué) | 物理 | |
18 | 王* | 初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | |
19 | 徐*生 | 初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | |
20 | 胡*靜 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | |
21 | 姚*賢 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
22 | 周*惠 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
23 | 劉*妍 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
24 | 成* | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
25 | 馮*瀅 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
26 | 劉*婷 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
27 | 唐*欣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
28 | 萬(wàn)*瑤 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
29 | 房* | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
30 | 高*填 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
31 | 石*珊 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
32 | 曹*晶 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
33 | 續(xù)*妹 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
34 | 盧*婷 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
35 | 艾*儀 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
36 | 王*云 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
37 | 張* | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
38 | 崔*涵 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
39 | 鄭*鴿 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
40 | 王* | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
41 | 李*怡 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
42 | 王*旋 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
43 | 顓*婉秋 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
44 | 鄒* | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
45 | 杜* | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
46 | 張*鳳 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
47 | 楊*平 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
48 | 何*圓 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
49 | 蘇* | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
50 | 鄧* | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
51 | 王*潔 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
52 | 王*萍 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
53 | 張*妍 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
54 | 朱*苗 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
55 | 蔣*昊 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
56 | 蒲*彤 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
57 | 石*迪 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
58 | 劉*羽 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
59 | 朱*喻 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
60 | 唐*倩 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | |
61 | 李*瑞 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
62 | 杜*昕 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
63 | 石*欣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
64 | 潘*霖 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
65 | 王*珊 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
66 | 胡*楠 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
67 | 單*亭 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
68 | 程* | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
69 | 李*婷 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
70 | 高*婷 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
71 | 李*芹 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
72 | 張*怡 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
73 | 徐*宇 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
74 | 黃*珠 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
75 | 李*芝 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
76 | 張* | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
77 | 王*偉 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
78 | 石*潔 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
79 | 貢*妮 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
80 | 劉*瑩 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
81 | 王* | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
82 | 董*雨 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
83 | 楊*婕 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
84 | 楊* | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
85 | 吳*慧 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
86 | 王*晴 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
87 | 陳*雯 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
88 | 楊* | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
89 | 郭*淑 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | |
90 | 周*英 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | |
91 | 蔡*雨 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | |
92 | 張*竹 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | |
93 | 趙*荊 | 小學(xué) | 道德與法治 | |
94 | 朱*帆 | 小學(xué) | 道德與法治 | |
95 | 李*琳 | 小學(xué) | 美術(shù) | |
96 | 胡*靜 | 小學(xué) | 美術(shù) | |
97 | 曹* | 小學(xué) | 美術(shù) | |
98 | 李*星 | 小學(xué) | 美術(shù) | |
99 | 陳*如 | 小學(xué) | 美術(shù) | |
100 | 尤*蓮 | 小學(xué) | 美術(shù) | |
101 | 吳*哲 | 小學(xué) | 美術(shù) | |
102 | 朱*靜 | 小學(xué) | 美術(shù) | |
103 | 徐*悅 | 小學(xué) | 美術(shù) | |
104 | 陸*嫣 | 小學(xué) | 特殊教育 | |
105 | 王*宇 | 小學(xué) | 小學(xué)全科 | |
106 | 魏*丹 | 小學(xué) | 小學(xué)全科 | |
107 | 韓*歡子 | 小學(xué) | 小學(xué)全科 | |
108 | 周*妍 | 小學(xué) | 小學(xué)全科 | |
109 | 李* | 小學(xué) | 小學(xué)全科 | |
110 | 趙* | 小學(xué) | 體育 | |
111 | 吳*琦 | 小學(xué) | 體育與健康 | |
112 | 諶* | 小學(xué) | 心理健康教育 | |
113 | 蔡*名 | 小學(xué) | 心理健康教育 | |
114 | 徐*婷 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | |
115 | 孫* | 小學(xué) | 信息技術(shù) | |
116 | 陳*童 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | |
117 | 李*緣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | |
118 | 崔*雅 | 小學(xué) | 音樂(lè) | |
119 | 梁*希 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
120 | 張*佳 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
121 | 胡*慧 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
122 | 陳*雨 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
123 | 朱* | 幼兒園 | 幼兒園 | |
124 | 田* | 幼兒園 | 幼兒園 | |
125 | 張* | 幼兒園 | 幼兒園 | |
126 | 耿*淑 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
127 | 楊* | 幼兒園 | 幼兒園 | |
128 | 張*悅 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
129 | 陳* | 幼兒園 | 幼兒園 | |
130 | 劉*怡 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
131 | 蒲* | 幼兒園 | 幼兒園 | |
132 | 王*貝 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
133 | 胡*怡 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
134 | 李* | 幼兒園 | 幼兒園 | |
135 | 周*君 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
136 | 黃*民 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
137 | 解*慧 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
138 | 吳*芝 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
139 | 李*妮 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
140 | 張*欣 | 幼兒園 | 幼兒園 | |
141 | 汪* | 幼兒園 | 幼兒園 | |
142 | 王*琪 | 幼兒園 | 幼兒園 |
原文標(biāo)題:禹會(huì)區(qū)2024年上半年教師資格認(rèn)定結(jié)果公示
文章來(lái)源:禹會(huì)區(qū)人民政府(原鏈接MD5:a04e38619692e2a36011846e1aea14de)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有