根據(jù)《2024年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》和面試工作安排,現(xiàn)將2024年陜西省文物局直屬事業(yè)單位公開招聘面試有關事項公告如下:
一、參加面試人員
報考2024年陜西省文物局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位,經(jīng)面試資格復審合格人員。
二、面試時間及地點
面試時間:2024年5月25日—5月26日,分三個場次進行,每個場次設2個考場(詳見附件)
集合時間:上午場次7:10,下午場次12:40
面試地點:陜西省文物局(西安市雁塔區(qū)雁塔西路193號)
三、面試要求
1.參加面試時,考生須攜帶本人筆試準考證和有效身份證原件。
2.考生按照各組集合時間提前到達面試考點簽到,抽簽(上午場次7:30、下午場次13:00)開始后,遲到考生不得入內(nèi),按缺考處理。提前查詢交通路線,妥當安排路途時間,注意交通安全。
3.考生自備手提袋,入場時自覺關閉全部通訊工具,將電子產(chǎn)品及個人物品裝入袋中,交由工作人員集中存放管理。對在面試封閉區(qū)域內(nèi)使用通訊工具的考生,按考試違紀有關規(guī)定處理。
4.本次采取結(jié)構(gòu)化面試方式??忌楹灤_定面試順序,不得互換簽號;服從工作人員安排,不得做出擾亂面試秩序或可能影響面試公平、公正的行為。
5.考生在候考室候考,面試時由引導員按面試順序號引入相應考場??忌诿嬖囍胁坏媒榻B個人姓名、籍貫、身份證號、準考證號、報考崗位、畢業(yè)院校、工作單位等個人信息,不得佩戴有可識別特征的飾物。
6.答題結(jié)束后在考場外等候公布成績,不得返回候考室。聽取面試成績時,須交回所抽簽號牌,并簽字確認本人面試成績。
7.考生應自覺保守試題秘密,不得在考區(qū)大聲喧嘩、談論考試內(nèi)容??忌_認面試成績后,應立即離開考區(qū),不得向他人傳遞面試信息或擴散面試試題內(nèi)容。
8.考生必須遵守面試紀律。對于違規(guī)違紀人員,一經(jīng)查實即按《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》予以處理;對于提供作弊器材或者非法出售試題、答案的,代替他人或者讓他人代替自己參加考試的,移交司法機關,將按照《刑法》有關規(guī)定進行處理。
四、成績公布和進入體檢人員情況
面試結(jié)束后,將在陜西省文物局門戶網(wǎng)站公布進入面試人員的筆試成績、面試成績、考試總成績和進入體檢人員名單,同時公告體檢工作安排。請參加面試的考生注意查看有關信息并保持聯(lián)系電話暢通。
聯(lián)系電話:029-85360108;專用信箱:sxswwj_ryzp@163.com
附件:2024年陜西省文物局直屬事業(yè)單位公開招聘面試人員分組名單
陜西省文物局
2024年5月17日
2024年陜西省文物局直屬事業(yè)單位公開招聘面試人員分組名單
考生按照崗位代碼和準考證號由小到大排序
分組 | 單位名稱 | 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 備注 |
5月25日 (上午) 第1組 |
陜西歷史博物館 | 會計 | 2450110512 | 1161300502926 | |
陜西歷史博物館 | 會計 | 2450110512 | 1161300503003 | 遞補 | |
陜西歷史博物館 | 會計 | 2450110512 | 1161300503009 | ||
陜西歷史博物館 | 設備運維管理1 | 2450110513 | 1161300503022 | ||
陜西歷史博物館 | 設備運維管理1 | 2450110513 | 1161300503024 | ||
陜西歷史博物館 | 設備運維管理1 | 2450110513 | 1161300503025 |
|
|
陜西歷史博物館 | 設備運維管理2 | 2450110514 | 1161300503028 | ||
陜西歷史博物館 | 設備運維管理2 | 2450110514 | 1161300503029 | ||
陜西歷史博物館 | 設備運維管理2 | 2450110514 | 1161300503104 | ||
陜西歷史博物館 | 綜合安全管理1 | 2450110515 | 1161300503112 | ||
陜西歷史博物館 | 綜合安全管理1 | 2450110515 | 1161300503118 | ||
陜西歷史博物館 | 綜合安全管理1 | 2450110515 | 1161300503121 | ||
陜西歷史博物館 | 綜合安全管理2 | 2450110516 | 1161300503215 | ||
陜西歷史博物館 | 綜合安全管理2 | 2450110516 | 1161300503220 | ||
陜西歷史博物館 | 綜合安全管理2 | 2450110516 | 1161300503307 | ||
陜西歷史博物館 | 博物館研究1 | 2450110517 | 1161300503310 | ||
陜西歷史博物館 | 博物館研究2 | 2450110518 | 1161300503314 | 遞補 | |
陜西歷史博物館 | 博物館研究2 | 2450110518 | 1161300503315 | ||
陜西歷史博物館 | 博物館研究2 | 2450110518 | 1161300503316 | ||
5月25日 (上午) 第2組 |
陜西歷史博物館 | 網(wǎng)絡管理工程師 | 2450110519 | 1161300503325 | |
陜西歷史博物館 | 網(wǎng)絡管理工程師 | 2450110519 | 1161300503329 | ||
陜西歷史博物館 | 網(wǎng)絡管理工程師 | 2450110519 | 1161300503407 | ||
陜西歷史博物館 | 公眾服務1 | 2450110520 | 1161300503423 | ||
陜西歷史博物館 | 公眾服務1 | 2450110520 | 1161300503424 | ||
陜西歷史博物館 | 公眾服務1 | 2450110520 | 1161300503428 | ||
陜西歷史博物館 | 公眾服務2 | 2450110521 | 1161300503511 | ||
陜西歷史博物館 | 公眾服務2 | 2450110521 | 1161300503519 | ||
陜西歷史博物館 | 公眾服務2 | 2450110521 | 1161300503524 | ||
陜西歷史博物館 | 文創(chuàng)設計 | 2450110522 | 1161300503624 | ||
陜西歷史博物館 | 文創(chuàng)設計 | 2450110522 | 1161300503708 | ||
陜西歷史博物館 | 文創(chuàng)設計 | 2450110522 | 1161300503722 | ||
陜西歷史博物館 | 行政管理 | 2450110523 | 1161300503815 | ||
陜西歷史博物館 | 行政管理 | 2450110523 | 1161300503918 | ||
陜西歷史博物館 | 行政管理 | 2450110523 | 1161300504016 | ||
陜西歷史博物館 | 動力設備運行管理1 | 2450110524 | 1161300504709 | ||
陜西歷史博物館 | 動力設備運行管理1 | 2450110524 | 1161300504721 | ||
陜西歷史博物館 | 動力設備運行管理1 | 2450110524 | 1161300504824 | ||
5月25日 (下午) 第1組 |
陜西歷史博物館 | 動力設備運行管理2 | 2450110525 | 1161300504929 | |
陜西歷史博物館 | 動力設備運行管理2 | 2450110525 | 1161300505112 | ||
陜西歷史博物館 | 動力設備運行管理2 | 2450110525 | 1161300505222 | ||
陜西歷史博物館 | 機房監(jiān)控1 | 2450110526 | 1161300505327 | ||
陜西歷史博物館 | 機房監(jiān)控1 | 2450110526 | 1161300505403 | ||
陜西歷史博物館 | 機房監(jiān)控1 | 2450110526 | 1161300505411 | ||
陜西歷史博物館 | 機房監(jiān)控2 | 2450110527 | 1161300505504 | ||
陜西歷史博物館 | 機房監(jiān)控2 | 2450110527 | 1161300505604 | ||
陜西歷史博物館 | 機房監(jiān)控2 | 2450110527 | 1161300505606 | ||
陜西歷史博物館 | 消防管理1 | 2450110528 | 1161300505619 | ||
陜西歷史博物館 | 消防管理1 | 2450110528 | 1161300505625 | ||
陜西歷史博物館 | 消防管理1 | 2450110528 | 1161300505626 | ||
陜西歷史博物館 | 消防管理2 | 2450110529 | 1161300505630 | ||
陜西歷史博物館 | 消防管理2 | 2450110529 | 1161300505702 | ||
陜西歷史博物館 | 消防管理2 | 2450110529 | 1161300505704 | ||
陜西歷史博物館 | 英語講解 | 2450110530 | 1161300505905 | 遞補 | |
陜西歷史博物館 | 英語講解 | 2450110530 | 1161300506311 | ||
陜西歷史博物館 | 英語講解 | 2450110530 | 1161300506319 | ||
陜西歷史博物館 | 觀眾調(diào)查1 | 2450110531 | 1161300506620 | ||
陜西歷史博物館 | 觀眾調(diào)查1 | 2450110531 | 1161300506627 | ||
陜西歷史博物館 | 觀眾調(diào)查1 | 2450110531 | 1161300506630 | ||
陜西歷史博物館 | 觀眾調(diào)查2 | 2450110532 | 1161300507021 | ||
陜西歷史博物館 | 觀眾調(diào)查2 | 2450110532 | 1161300507030 | ||
陜西歷史博物館 | 觀眾調(diào)查2 | 2450110532 | 1161300507106 | ||
陜西歷史博物館 | 觀眾調(diào)查2 | 2450110532 | 1161300507128 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 建筑工程師 | 2450110533 | 1161300507508 | 遞補 | |
秦始皇帝陵博物院 | 建筑工程師 | 2450110533 | 1161300507522 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 建筑工程師 | 2450110533 | 1161300507614 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 文物分析檢測員 | 2450110534 | 1161300507827 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 文物分析檢測員 | 2450110534 | 1161300507828 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 文物分析檢測員 | 2450110534 | 1161300507906 | ||
5月25日 (下午) 第2組 |
秦始皇帝陵博物院 | 資產(chǎn)管理 | 2450110535 | 1161300507917 | |
秦始皇帝陵博物院 | 資產(chǎn)管理 | 2450110535 | 1161300508115 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 資產(chǎn)管理 | 2450110535 | 1161300508130 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 安全管理專員 | 2450110536 | 1161300508326 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 安全管理專員 | 2450110536 | 1161300508327 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 安全管理專員 | 2450110536 | 1161300508330 | ||
西安碑林博物館 | 安防管理1 | 2450110537 | 1161300508408 | ||
西安碑林博物館 | 安防管理1 | 2450110537 | 1161300508409 | ||
西安碑林博物館 | 安防管理1 | 2450110537 | 1161300508410 | ||
西安碑林博物館 | 安防管理2 | 2450110538 | 1161300508413 | ||
西安碑林博物館 | 安防管理2 | 2450110538 | 1161300508415 | 遞補 | |
西安碑林博物館 | 安防管理2 | 2450110538 | 1161300508416 | ||
西安碑林博物館 | 固定資產(chǎn)管理 | 2450110539 | 1161300508426 | ||
西安碑林博物館 | 固定資產(chǎn)管理 | 2450110539 | 1161300508511 | ||
西安碑林博物館 | 固定資產(chǎn)管理 | 2450110539 | 1161300508612 | ||
西安碑林博物館 | 陳列設計 | 2450110540 | 1161300508715 | ||
西安碑林博物館 | 陳列設計 | 2450110540 | 1161300508725 | ||
西安碑林博物館 | 陳列設計 | 2450110540 | 1161300508806 | ||
西安碑林博物館 | 藏品管理1 | 2450110541 | 1161300508907 | ||
西安碑林博物館 | 藏品管理1 | 2450110541 | 1161300508911 | ||
西安碑林博物館 | 藏品管理1 | 2450110541 | 1161300509013 | ||
西安碑林博物館 | 藏品管理2 | 2450110542 | 1161300509019 | ||
西安碑林博物館 | 藏品管理2 | 2450110542 | 1161300509020 | ||
西安碑林博物館 | 藏品管理2 | 2450110542 | 1161300509028 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 黨務專干 | 2450110544 | 1161300509105 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 黨務專干 | 2450110544 | 1161300509112 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 黨務專干 | 2450110544 | 1161300509115 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 設備管理 | 2450110545 | 1161300509214 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 設備管理 | 2450110545 | 1161300509324 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 設備管理 | 2450110545 | 1161300509327 | ||
5月26日 (上午) 第1組 |
漢景帝陽陵博物院 | 教育員 | 2450110546 | 1161300509607 | |
漢景帝陽陵博物院 | 教育員 | 2450110546 | 1161300509702 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 教育員 | 2450110546 | 1161300509821 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘1 | 2450110547 | 1161300509830 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘1 | 2450110547 | 1161300509901 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘1 | 2450110547 | 1161300509902 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘1 | 2450110547 | 1161300509904 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘1 | 2450110547 | 1161300509905 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘1 | 2450110547 | 1161300509906 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘1 | 2450110547 | 1161300509907 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘1 | 2450110547 | 1161300509908 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509912 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509914 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509915 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509916 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509917 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509918 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509921 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509922 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509923 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509924 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509925 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509926 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509927 | ||
陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 1161300509928 | ||
陜西省考古研究院 | 文物保護1 | 2450110549 | 1161300510002 | ||
陜西省考古研究院 | 文物保護1 | 2450110549 | 1161300510003 | ||
陜西省考古研究院 | 文物保護2 | 2450110550 | 1161300510008 | ||
陜西省考古研究院 | 文物保護2 | 2450110550 | 1161300510012 | ||
陜西省考古研究院 | 文物保護2 | 2450110550 | 1161300510013 | ||
5月26日 (上午) 第2組 |
陜西省考古研究院 | 博物館管理 | 2450110551 | 1161300510014 | |
陜西省考古研究院 | 博物館管理 | 2450110551 | 1161300510101 | ||
陜西省考古研究院 | 博物館管理 | 2450110551 | 1161300510109 | 遞補 | |
陜西省考古研究院 | 文化遺產(chǎn)管理 | 2450110552 | 1161300510125 | ||
陜西省考古研究院 | 文化遺產(chǎn)管理 | 2450110552 | 1161300510130 | ||
陜西省考古研究院 | 文化遺產(chǎn)管理 | 2450110552 | 1161300510205 | ||
陜西省考古研究院 | 文化遺產(chǎn)管理 | 2450110552 | 1161300510209 | ||
陜西省考古研究院 | 考古期刊編輯 | 2450110553 | 1161300510214 | ||
陜西省考古研究院 | 考古期刊編輯 | 2450110553 | 1161300510310 | ||
陜西省考古研究院 | 考古期刊編輯 | 2450110553 | 1161300510313 | 遞補 | |
陜西省考古研究院 | 會計 | 2450110554 | 1161300510405 | ||
陜西省考古研究院 | 會計 | 2450110554 | 1161300510421 | ||
陜西省考古研究院 | 會計 | 2450110554 | 1161300510917 | ||
陜西省考古研究院 | 會計 | 2450110554 | 1161300510921 | ||
陜西省考古研究院 | 會計 | 2450110554 | 1161300510923 | ||
陜西省考古研究院 | 消防管理 | 2450110555 | 1161300511025 | 遞補 | |
陜西省考古研究院 | 消防管理 | 2450110555 | 1161300511026 | ||
陜西省考古研究院 | 消防管理 | 2450110555 | 1161300511027 | ||
陜西省文物保護研究院 | 文化遺產(chǎn)保護 | 2450110556 | 1161300511106 | ||
陜西省文物保護研究院 | 文化遺產(chǎn)保護 | 2450110556 | 1161300511113 | 遞補 | |
陜西省文物保護研究院 | 文化遺產(chǎn)保護 | 2450110556 | 1161300511114 | ||
陜西省文物保護研究院 | 文物保護 | 2450110557 | 1161300511121 | ||
陜西省文物保護研究院 | 文物保護 | 2450110557 | 1161300511125 | ||
陜西省文物保護研究院 | 文物保護 | 2450110557 | 1161300511130 | ||
陜西省文物交流中心 | 人力資源管理 | 2450110558 | 1161300511212 | ||
陜西省文物交流中心 | 人力資源管理 | 2450110558 | 1161300511218 | ||
陜西省文物交流中心 | 人力資源管理 | 2450110558 | 1161300511220 | ||
陜西省文物交流中心 | 國際商務推廣與傳媒管理 | 2450110559 | 1161300511306 | ||
陜西省文物交流中心 | 國際商務推廣與傳媒管理 | 2450110559 | 1161300511314 | ||
陜西省文物交流中心 | 國際商務推廣與傳媒管理 | 2450110559 | 1161300511326 |