http://shandong.hteacher.net 2024-05-06 16:25 山東教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
截至2024-05-06 16:00:00
敬告:公布的數(shù)據(jù)非最終情況,僅供考生參考,請勿轉(zhuǎn)載或引用。
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計劃數(shù) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
淄博市教育局 | 山東省淄博第四中學 | 高中數(shù)學老師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 山東省淄博第五中學 | 高中體育教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 山東省淄博第七中學 | 高中數(shù)學老師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 山東省淄博第十一中學 | 高中語文教師 | 1 | 4 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博齊盛高級中學 | 高中體育教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市特殊教育中心 | 中醫(yī)教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市實驗幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 25 | 3 | 1 |
淄博市教育局 | 淄博市齊盛幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 4 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市柳泉幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 6 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市匯英幼兒園 | 幼兒園教師A | 3 | 3 | 2 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市匯英幼兒園 | 幼兒園教師B | 2 | 3 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齊星幼兒園 | 幼兒園教師(本科及以上) | 1 | 1 | 1 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齊星幼兒園 | 幼兒園教師(研究生及以上) | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齊豐幼兒園 | 幼兒園教師A | 3 | 6 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齊豐幼兒園 | 幼兒園教師B | 3 | 7 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齊豐幼兒園 | 幼兒園體智能發(fā)展教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齊文幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 2 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市博文幼兒園 | 幼兒園教師 | 5 | 20 | 7 | 2 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育研究中心 | 數(shù)學教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育研究中心 | 英語教師 | 1 | 5 | 1 | 0 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬小學 | 小學語文教師A | 10 | 80 | 11 | 5 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬小學 | 小學語文教師B | 10 | 28 | 4 | 1 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬小學 | 小學數(shù)學教師 | 10 | 42 | 10 | 5 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬小學 | 小學體育教師A | 6 | 19 | 2 | 1 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬小學 | 小學體育教師B | 7 | 74 | 10 | 5 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學語文教師A | 10 | 22 | 2 | 2 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學語文教師B | 10 | 15 | 1 | 1 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學語文教師C | 4 | 9 | 0 | 0 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學語文教師D | 10 | 3 | 0 | 0 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學數(shù)學教師A | 10 | 14 | 3 | 1 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學數(shù)學教師B | 10 | 38 | 10 | 3 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學數(shù)學教師C | 3 | 5 | 0 | 0 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學數(shù)學教師D | 10 | 8 | 4 | 1 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學英語教師A | 8 | 107 | 26 | 12 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學英語教師B | 2 | 10 | 1 | 0 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學音樂教師 | 5 | 131 | 26 | 10 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學美術(shù)教師 | 5 | 239 | 49 | 19 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學體育教師A | 7 | 76 | 13 | 4 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學體育教師B | 7 | 40 | 8 | 2 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學體育教師C | 2 | 10 | 0 | 0 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學語文教師A | 10 | 43 | 5 | 1 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學語文教師B | 10 | 8 | 6 | 2 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學語文教師C | 10 | 17 | 5 | 3 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學數(shù)學教師 | 10 | 17 | 5 | 3 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學英語教師A | 8 | 22 | 6 | 5 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學英語教師B | 10 | 94 | 14 | 4 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學歷史教師 | 5 | 94 | 46 | 15 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學地理教師 | 6 | 74 | 24 | 4 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學物理教師 | 6 | 28 | 16 | 5 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學化學教師 | 7 | 119 | 39 | 16 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬中學 | 中學生物教師 | 8 | 137 | 53 | 24 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)特殊教育中心學校 | 特殊教育音樂教師 | 2 | 16 | 5 | 3 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)特殊教育中心學校 | 特殊教育體育教師 | 2 | 17 | 2 | 1 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)特殊教育中心學校 | 特殊教育美術(shù)教師 | 1 | 35 | 7 | 1 |
張店區(qū)教育和體育局 | 張店區(qū)教育和體育局所屬幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 64 | 23 | 10 |
張店區(qū)教育和體育局 | 淄博信息工程學校 | 中職語文教師 | 3 | 1 | 1 | 0 |
張店區(qū)教育和體育局 | 淄博信息工程學校 | 中職數(shù)學教師 | 3 | 2 | 1 | 0 |
張店區(qū)教育和體育局 | 淄博信息工程學校 | 中職英語教師 | 2 | 8 | 2 | 0 |
張店區(qū)教育和體育局 | 淄博信息工程學校 | 中職歷史教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 區(qū)屬普通高中學校 | 高中數(shù)學教師 | 2 | 2 | 1 | 0 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 區(qū)屬普通高中學校 | 高中語文教師 | 3 | 4 | 0 | 0 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 區(qū)屬普通高中學校 | 高中政治教師 | 4 | 48 | 13 | 6 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 區(qū)屬普通高中學校 | 高中地理教師 | 1 | 6 | 1 | 1 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 區(qū)屬普通高中學校 | 高中體育教師 | 1 | 5 | 2 | 1 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 區(qū)屬普通高中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 區(qū)屬初中學校 | 初中語文教師 | 3 | 2 | 0 | 0 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 區(qū)屬初中學校 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 區(qū)屬初中學校 | 初中英語教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 區(qū)屬初中學校 | 初中歷史教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)及城區(qū)周邊小學 | 小學語文教師A崗 | 11 | 41 | 10 | 5 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)及城區(qū)周邊小學 | 小學語文教師B崗 | 11 | 65 | 20 | 9 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)及城區(qū)周邊小學 | 小學數(shù)學教師 | 12 | 47 | 21 | 11 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)及城區(qū)周邊小學 | 小學音樂教師 | 2 | 28 | 9 | 5 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)及城區(qū)周邊小學 | 小學體育教師 | 3 | 16 | 3 | 2 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)及城區(qū)周邊小學 | 小學美術(shù)教師 | 1 | 17 | 4 | 2 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 淄川區(qū)教體系統(tǒng)所屬幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 26 | 4 | 3 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 淄博理工學校 | 中職語文教師 | 2 | 1 | 1 | 0 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 淄博理工學校 | 中職數(shù)學教師 | 2 | 1 | 1 | 1 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 淄博理工學校 | 中職英語教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄川區(qū)教育和體育局 | 淄博理工學校 | 中職思政教師 | 1 | 3 | 2 | 1 |
博山區(qū)教育和體育局 | 博山區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒園教師A | 3 | 19 | 4 | 2 |
博山區(qū)教育和體育局 | 博山區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒園教師B | 3 | 11 | 1 | 0 |
博山區(qū)教育和體育局 | 博山區(qū)白塔鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 16 | 0 | 0 |
博山區(qū)教育和體育局 | 博山區(qū)山頭中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 28 | 4 | 2 |
博山區(qū)教育和體育局 | 博山區(qū)城東中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 28 | 5 | 5 |
周村區(qū)教育和體育局 | 周村區(qū)教育和體育局下屬學校 | 中學語文教師 | 6 | 2 | 0 | 0 |
周村區(qū)教育和體育局 | 周村區(qū)教育和體育局下屬學校 | 中學數(shù)學教師 | 4 | 5 | 0 | 0 |
周村區(qū)教育和體育局 | 周村區(qū)教育和體育局下屬學校 | 中學體育教師 | 2 | 6 | 1 | 1 |
周村區(qū)教育和體育局 | 周村區(qū)競技體育運動學校 | 體育教練 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄中學 | 高中政治 | 1 | 24 | 6 | 1 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄中學 | 高中地理 | 2 | 35 | 6 | 3 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄中學 | 高中歷史 | 2 | 27 | 5 | 3 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄區(qū)教育和體育局所屬小學 | 小學語文教師 | 10 | 72 | 15 | 8 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄區(qū)教育和體育局所屬小學 | 小學數(shù)學教師 | 10 | 28 | 9 | 6 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄區(qū)教育和體育局所屬小學 | 小學體育教師 | 5 | 77 | 37 | 15 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄區(qū)教育和體育局所屬小學 | 小學音樂教師 | 2 | 20 | 11 | 1 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學語文教師A | 10 | 25 | 7 | 4 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學語文教師B | 10 | 20 | 5 | 2 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄區(qū)教育和體育局所屬中小學 | 中小學數(shù)學教師 | 10 | 7 | 3 | 0 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄區(qū)教育和體育局所屬中學 | 初中物理教師 | 4 | 19 | 6 | 3 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 淄博市工業(yè)學校 | 中職語文教師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 淄博市工業(yè)學校 | 中職數(shù)學教師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 淄博市工業(yè)學校 | 中職英語教師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 淄博市工業(yè)學校 | 中職體育教師 | 2 | 8 | 4 | 1 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄區(qū)教育和體育局所屬幼兒園 | 幼兒園教師A | 7 | 149 | 28 | 18 |
臨淄區(qū)教育和體育局 | 臨淄區(qū)教育和體育局所屬幼兒園 | 幼兒園教師B | 3 | 39 | 7 | 3 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中學 | 中學語文教師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中學 | 中學數(shù)學教師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中學 | 中學體育教師 | 2 | 5 | 2 | 1 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中學 | 中學政治教師 | 1 | 5 | 3 | 1 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中學 | 中學歷史教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中學 | 中學地理教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中學 | 中學物理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中學 | 中學化學教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中學 | 中學生物教師 | 1 | 5 | 3 | 1 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學語文教師A | 11 | 10 | 2 | 0 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學語文教師B | 15 | 12 | 4 | 0 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學數(shù)學教師 | 8 | 3 | 1 | 0 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學英語教師 | 2 | 6 | 0 | 0 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學音樂教師 | 1 | 8 | 3 | 2 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學美術(shù)教師 | 1 | 7 | 2 | 0 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬小學 | 小學語文教師 | 3 | 197 | 35 | 14 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬小學 | 小學數(shù)學教師 | 2 | 156 | 18 | 5 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬幼兒園 | 幼兒教師A | 12 | 260 | 28 | 13 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣教育和體育局所屬幼兒園 | 幼兒教師B | 8 | 168 | 8 | 5 |
桓臺縣教育和體育局 | 桓臺縣競技體育學校 | 體育教練 | 2 | 2 | 0 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學語文教師 | 4 | 5 | 0 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學數(shù)學教師 | 2 | 4 | 0 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學音樂教師 | 1 | 11 | 0 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學體育教師 | 3 | 12 | 0 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣教育和體育局所屬中小學 | 中小學美術(shù)教師 | 1 | 16 | 0 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣教育和體育局所屬中學 | 中學物理教師 | 4 | 6 | 3 | 1 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣第一中學 | 高中地理教師 | 2 | 5 | 2 | 1 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣第一中學 | 高中歷史教師 | 1 | 7 | 2 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣第一中學 | 高中政治教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣特殊教育學校 | 生活語文教師 | 1 | 7 | 0 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣職業(yè)中等專業(yè)學校(淄博科學技術(shù)學校) | 英語教師 | 2 | 6 | 2 | 2 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣職業(yè)中等專業(yè)學校(淄博科學技術(shù)學校) | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣職業(yè)中等專業(yè)學校(淄博科學技術(shù)學校) | 歷史教師 | 1 | 3 | 2 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣職業(yè)中等專業(yè)學校(淄博科學技術(shù)學校) | 物理教師 | 1 | 3 | 0 | 0 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣職業(yè)中等專業(yè)學校(淄博科學技術(shù)學校) | 學前教育教師 | 2 | 26 | 7 | 1 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣職業(yè)中等專業(yè)學校(淄博科學技術(shù)學校) | 化學教師 | 2 | 7 | 1 | 1 |
高青縣教育和體育局 | 高青縣職業(yè)中等專業(yè)學校(淄博科學技術(shù)學校) | 生物教師 | 1 | 5 | 2 | 1 |
沂源縣教育和體育局 | 沂源縣義務(wù)教育段學校 | 義務(wù)教育學段語文教師 | 13 | 9 | 6 | 3 |
沂源縣教育和體育局 | 沂源縣義務(wù)教育段學校 | 義務(wù)教育學段數(shù)學教師 | 13 | 13 | 2 | 1 |
沂源縣教育和體育局 | 沂源縣義務(wù)教育段學校 | 義務(wù)教育學段英語教師 | 6 | 23 | 11 | 5 |
沂源縣教育和體育局 | 沂源縣義務(wù)教育段學校 | 義務(wù)教育學段音樂教師 | 2 | 11 | 6 | 6 |
沂源縣教育和體育局 | 沂源縣義務(wù)教育段學校 | 義務(wù)教育學段體育教師 | 1 | 6 | 1 | 0 |
沂源縣教育和體育局 | 沂源縣幼兒園 | 幼兒園教師 | 4 | 56 | 20 | 13 |
淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心所屬中學 | 初中英語教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心所屬小學 | 小學語文教師A | 3 | 1 | 0 | 0 |
淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心所屬小學 | 小學語文教師B | 6 | 25 | 12 | 8 |
淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心所屬小學 | 小學數(shù)學教師 | 4 | 6 | 1 | 1 |
淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心所屬幼兒園 | 幼兒教師A | 8 | 75 | 32 | 21 |
淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育和體育事業(yè)中心所屬幼兒園 | 幼兒教師B | 8 | 6 | 1 | 1 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中小學語文教師A | 6 | 5 | 2 | 0 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中小學語文教師B | 22 | 22 | 4 | 0 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中小學數(shù)學教師A | 5 | 3 | 0 | 0 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中小學數(shù)學教師B | 17 | 7 | 2 | 0 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中小學英語教師 | 10 | 57 | 20 | 3 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中小學體育教師 | 8 | 43 | 3 | 2 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中小學信息科技教師 | 3 | 64 | 0 | 0 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中學物理教師 | 9 | 14 | 0 | 0 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中小學心理健康教育教師 | 6 | 67 | 0 | 0 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中小學音樂教師 | 3 | 13 | 3 | 0 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 中小學美術(shù)教師 | 3 | 19 | 12 | 1 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 幼兒教師A | 12 | 66 | 18 | 3 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 幼兒教師B | 8 | 24 | 0 | 0 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 幼兒教師C | 7 | 127 | 4 | 0 |
南部生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展中心教育文化事業(yè)部 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所屬學校 | 幼兒教師D | 5 | 13 | 0 | 0 |
推薦閱讀:
責任編輯:山東分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有