色妞在线视频网址免费观看国产片,国产玩丰满女领导在在线观看,久久只精品热丝袜,日本v亚洲v精品v

    <sub id="qzlne"><ol id="qzlne"><nobr id="qzlne"></nobr></ol></sub>

    
    

    <s id="qzlne"></s>
    <ol id="qzlne"><abbr id="qzlne"></abbr></ol>
    <sub id="qzlne"></sub>

    2024年安徽合肥新任教師招聘報名情況(4月2日~4月8日)

    http://anhui.hteacher.net 2024-04-08 17:32 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

    報名情況(2024年4月2日8:00~2024年4月8日17:30)

    學(xué)校 崗位代碼 招聘崗位 招錄人數(shù) 提交信息人數(shù) 資審合格人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
    合肥市第一中學(xué) 010101 高中語文 4 125 114 94
    合肥市第一中學(xué) 010102 高中數(shù)學(xué) 4 89 85 56
    合肥市第一中學(xué) 010103 高中英語 3 185 174 125
    合肥市第一中學(xué) 010104 高中物理 4 52 46 41
    合肥市第一中學(xué) 010105 高中化學(xué) 4 128 124 95
    合肥市第一中學(xué) 010106 高中生物 1 67 56 45
    合肥市第一中學(xué) 010107 高中 政治 2 54 52 36
    合肥市第一中學(xué) 010108 高中地理 1 68 61 46
    合肥市第一中學(xué) 010109 高中通用技術(shù) 1 12 0 0
    合肥市第二中學(xué) 010201 高中數(shù)學(xué) 1 20 20 14
    合肥市第二中學(xué) 010202 高中數(shù)學(xué) 1 14 12 8
    合肥市第三中學(xué) 010301 高中語文 1 47 43 28
    合肥市第三中學(xué) 010302 高中英語 1 93 92 63
    合肥市第三中學(xué) 010303 高中數(shù)學(xué) 2 80 79 59
    合肥市第三中學(xué) 010304 高中物理 2 47 46 37
    合肥市第四中學(xué) 010401 高中數(shù)學(xué) 1 42 39 29
    合肥市第五中學(xué) 010501 高中語文 3 109 105 82
    合肥市第五中學(xué) 010502 高中數(shù)學(xué) 4 127 125 105
    合肥市第五中學(xué) 010503 高中英語 5 292 287 232
    合肥市第五中學(xué) 010504 高中物理 2 44 44 39
    合肥市第五中學(xué) 010505 高中化學(xué) 3 148 143 104
    合肥市第五中學(xué) 010506 高中思想政治 1 37 37 33
    合肥市第六中學(xué) 010601 高中英語 1 63 59 42
    合肥市第七中學(xué) 010701 高中化學(xué) 1 34 32 22
    合肥市第七中學(xué) 010702 高中體育 1 61 49 20
    合肥市第八中學(xué) 010801 高中語文 2 118 115 86
    合肥市第八中學(xué) 010802 高中數(shù)學(xué) 3 160 152 109
    合肥市第八中學(xué) 010803 高中物理 1 47 43 30
    合肥市第八中學(xué) 010804 高中化學(xué) 2 95 88 63
    合肥市第八中學(xué) 010805 高中生物 3 243 223 164
    合肥市第八中學(xué) 010806 高中歷史 1 81 77 52
    合肥市第九中學(xué) 010901 高中語文 6 293 274 208
    合肥市第九中學(xué) 010902 高中數(shù)學(xué) 7 279 269 207
    合肥市第九中學(xué) 010903 高中英語 5 510 488 364
    合肥市第九中學(xué) 010904 高中物理 1 32 31 20
    合肥市第十中學(xué) 011001 高中語文 1 43 41 34
    合肥市第十中學(xué) 011002 高中數(shù)學(xué) 2 80 78 59
    合肥市第十中學(xué) 011003 高中英語 1 67 64 52
    合肥市第十中學(xué) 011004 高中物理 3 79 66 50
    合肥市第十中學(xué) 011005 高中化學(xué) 2 79 79 63
    合肥市第十中學(xué) 011006 高中思想政治 1 38 35 21
    合肥市第十中學(xué) 011007 高中體育 1 43 41 24
    合肥市第三十五中學(xué) 011101 高中物理 1 51 46 19
    合肥市第三十五中學(xué) 011102 高中體育 1 55 46 23
    合肥一六八中學(xué) 011201 高中數(shù)學(xué) 1 44 41 26
    合肥特殊教育中心 011301 小學(xué)特殊教育 1 29 25 18
    合肥特殊教育中心 011302 小學(xué)特殊教育 1 11 6 6
    合肥特殊教育中心 011303 高中特殊教育 1 7 6 4
    合肥特殊教育中心 011304 高中特殊教育 1 6 6 3
    合肥特殊教育中心 011305 高中數(shù)學(xué) 1 15 12 7
    合肥特殊教育中心 011306 高中音樂 1 9 3 0
    合肥特殊教育中心 011307 高中美術(shù) 1 97 73 60
    合肥市第七十五中學(xué) 011401 初中物理 1 19 17 10
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020101 初中數(shù)學(xué) 1 69 53 41
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020102 初中物理 2 63 52 41
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020103 初中道德與法治 1 79 58 37
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020104 初中歷史 1 79 72 44
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020105 初中體育 4 130 121 88
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020106 初中心理健康教育 1 27 22 19
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020107 小學(xué)語文 2 198 168 124
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020108 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 112 100 66
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020109 小學(xué)信息科技 1 96 90 63
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020110 小學(xué)體育A組 10 262 246 183
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020111 小學(xué)體育B組 1 10 7 6
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020112 小學(xué)心理健康教育A組 7 183 170 110
    瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020113 小學(xué)心理健康教育B組 8 77 72 58
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030101 高中思想政治 1 40 34 26
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030102 高中心理健康教育 1 40 38 26
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030103 初中語文 9 471 447 332
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030104 初中數(shù)學(xué) 8 464 438 328
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030105 初中英語 9 734 714 543
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030106 初中物理 4 119 115 88
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030107 初中化學(xué) 4 171 166 127
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030108 初中道德與法治 2 146 137 89
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030109 初中體育 6 178 168 125
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030110 小學(xué)語文A組 12 256 225 177
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030111 小學(xué)語文B組 12 641 605 438
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030112 小學(xué)語文C組 12 610 472 366
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030113 小學(xué)語文D組 12 942 809 515
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030114 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 7 469 443 321
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030115 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 7 611 580 402
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030116 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 11 780 733 515
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030117 小學(xué)美術(shù) 2 997 915 634
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030118 小學(xué)音樂 2 206 188 135
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030119 小學(xué)科學(xué) 2 63 46 28
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030120 小學(xué)道德與法治 3 199 155 108
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030121 小學(xué)心理健康教育 11 135 103 85
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030122 小學(xué)體育A組 6 172 160 94
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030123 小學(xué)體育B組 4 75 69 53
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030124 小學(xué)體育C組 2 27 26 23
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030125 小學(xué)體育D組 2 19 10 7
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030126 小學(xué)體育E組 2 33 31 28
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030127 小學(xué)體育F組 1 19 17 12
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030128 小學(xué)體育G組 1 23 17 8
    廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030129 小學(xué)特教組 1 74 68 53
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040101 高中英語 1 59 50 27
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040102 高中思想政治 1 25 24 20
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040103 初中語文 6 333 317 245
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040104 初中數(shù)學(xué) 4 250 209 154
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040105 初中英語 5 484 454 303
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040106 初中信息技術(shù) 2 195 185 127
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040107 初中歷史 2 136 127 90
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040108 初中物理 3 85 78 58
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040109 初中化學(xué) 3 134 126 93
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040110 初中心理健康教育 2 65 56 34
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040111 初中體育1組 2 70 63 38
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040112 初中體育2組 3 60 51 40
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040113 初中體育3組 1 20 13 8
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040114 初中體育4組 1 30 23 17
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040115 初中體育5組 2 12 11 7
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040116 初中體育6組 2 45 36 28
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040117 初中體育7組 1 5 5 5
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040118 小學(xué)語文1組(男) 11 306 290 188
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040119 小學(xué)語文2組(女) 11 575 549 400
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040120 小學(xué)語文3組 11 684 647 461
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040121 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 8 515 503 405
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040122 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 9 693 662 493
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040123 小學(xué)英語 3 481 457 358
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040124 小學(xué)科學(xué) 4 129 115 75
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040125 小學(xué)心理健康教育1組 9 122 112 88
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040126 小學(xué)心理健康教育2組 10 148 140 99
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040127 特殊教育 1 81 76 54
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040128 小學(xué)體育1組 3 94 58 43
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040129 小學(xué)體育2組 10 136 122 102
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040130 小學(xué)體育3組 10 162 139 117
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040131 小學(xué)體育5組 4 33 24 16
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040132 小學(xué)體育6組 1 31 21 15
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040133 小學(xué)體育7組 2 25 20 12
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040134 小學(xué)體育8組 1 31 24 17
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040135 小學(xué)體育9組 1 24 12 12
    蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040136 小學(xué)體育10組 1 21 13 8
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060101 小學(xué)語文A組 7 172 132 84
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060102 小學(xué)語文B組 7 269 245 167
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060103 小學(xué)語文C組 9 255 131 81
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060104 小學(xué)語文D組 9 689 322 210
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060105 小學(xué)語文E組 9 224 114 93
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060106 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 8 136 108 89
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060107 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 8 215 45 37
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060108 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 9 153 125 96
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060109 小學(xué)數(shù)學(xué)D組 9 398 267 180
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060110 小學(xué)體育A組 5 236 152 94
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060111 小學(xué)體育B組 6 93 87 60
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060112 小學(xué)體育C組 6 138 88 69
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060113 小學(xué)體育D組 1 38 31 22
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060114 小學(xué)音樂 3 373 217 160
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060115 小學(xué)美術(shù) 3 320 194 123
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060116 小學(xué)科學(xué) 3 151 104 68
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060117 初中語文 5 372 254 163
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060118 初中數(shù)學(xué) 8 449 414 286
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060119 初中英語 8 735 683 483
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060120 初中體育 4 199 176 101
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060121 初中歷史 4 243 198 145
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060122 初中道德與法治 4 180 164 124
    合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060123 初中物理 3 111 68 41
    中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060201 小學(xué)語文 2 90 68 38
    中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060202 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 49 49 38
    中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060203 初中語文 2 105 92 69
    中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060204 初中數(shù)學(xué) 1 41 41 29
    中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060205 初中英語 1 101 100 70
    中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060206 初中 政治 1 37 32 19
    中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060207 音樂 1 116 103 76
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070101 小學(xué)語文A組 12 1175 583 420
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070102 小學(xué)語文B組 12 529 488 358
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070103 小學(xué)語文C組 12 543 500 401
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070104 小學(xué)語文D組 12 563 515 387
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070105 小學(xué)語文E組 12 1078 717 530
    合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070106 小學(xué)語文F組 4 325 77 60
    合肥市錦繡小學(xué)臥云校區(qū) 070107 小學(xué)語文G組 2 133 69 58
    合肥一六八新橋?qū)W校 070108 小學(xué)語文H組 3 231 78 55
    合肥一六八玫瑰園學(xué)校東校 070109 小學(xué)語文I組 1 29 17 13
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070110 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 10 1200 724 535
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070111 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 10 608 510 384
    合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070112 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 3 241 186 138
    合肥一六八新橋?qū)W校 070113 小學(xué)數(shù)學(xué)D組 1 102 65 43
    合肥一六八新橋?qū)W校 070114 小學(xué)英語組 1 142 110 60
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070115 小學(xué)體育A組 11 342 314 220
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070116 小學(xué)體育B組 11 313 289 214
    合肥經(jīng)開實(shí)驗(yàn)高劉小學(xué) 070117 小學(xué)體育C組 1 31 23 11
    合肥一六八新橋?qū)W校 070118 小學(xué)體育D組 1 40 29 25
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070119 小學(xué)科學(xué)A組 6 190 154 114
    合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070120 小學(xué)科學(xué)B組 1 83 57 24
    合肥市錦繡小學(xué)臥云校區(qū) 070121 小學(xué)科學(xué)C組 1 34 23 15
    合肥經(jīng)開實(shí)驗(yàn)高劉小學(xué) 070122 小學(xué)科學(xué)D組 1 34 25 18
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070123 初中語文A組 12 625 588 457
    合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070124 初中語文B組 1 44 41 31
    合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 070125 初中語文C組 1 52 45 31
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070126 初中數(shù)學(xué)A組 11 633 603 439
    合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 070127 初中數(shù)學(xué)B組 1 77 69 44
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070128 初中英語A組 6 737 425 329
    合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 070129 初中英語B組 1 52 23 20
    合肥一六八新橋?qū)W校 070130 初中英語C組 1 99 20 17
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070131 初中 政治A組 7 461 399 289
    合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070132 初中 政治B組 1 76 41 27
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070133 初中體育A組 9 268 163 110
    合肥一六八新橋?qū)W校 070134 初中體育B組 1 39 20 7
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070135 初中歷史A組 5 308 271 207
    合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070136 初中歷史B組 1 45 39 32
    合肥一六八新橋?qū)W校 070137 初中歷史C組 1 95 70 44
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070138 初中物理組 6 160 128 91
    經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070139 初中化學(xué)組 5 233 146 116
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080101 初中語文 5 305 227 178
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080201 初中數(shù)學(xué) 7 340 284 233
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080301 初中英語 9 855 500 432
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080401 初中音樂 4 372 356 271
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080501 初中體育與健康 8 223 212 159
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080601 初中美術(shù) 4 404 369 242
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080701 初中心理健康 3 74 55 47
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080801 初中道德與法治 3 137 105 79
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080802 初中道德與法治 1 13 3 2
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080901 初中歷史 3 199 160 115
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081001 初中地理 1 197 163 117
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081101 初中物理 2 35 34 27
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081201 初中化學(xué) 1 64 58 41
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081301 初中生物 3 259 240 192
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081401 初中信息與技術(shù) 1 133 36 26
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081501 小學(xué)語文A組 15 523 385 294
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081502 小學(xué)語文B組 15 452 339 265
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081601 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 10 176 153 129
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081602 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 11 264 206 160
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081701 小學(xué)英語 11 1046 965 738
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081801 小學(xué)體育與健康A(chǔ)組 10 168 161 129
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081802 小學(xué)體育與健康B組 11 302 294 217
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081901 小學(xué)音樂 10 823 802 594
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 082001 小學(xué)美術(shù) 7 640 395 305
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 082101 小學(xué)信息技術(shù) 1 111 44 33
    新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 082201 小學(xué)科學(xué) 6 149 141 103
    巢湖市市屬學(xué)校 090101 高中語文 3 96 90 64
    巢湖市市屬學(xué)校 090102 高中數(shù)學(xué) 2 69 65 49
    巢湖市市屬學(xué)校 090103 高中物理 5 54 50 40
    巢湖市市屬學(xué)校 090104 高中化學(xué) 1 27 25 21
    巢湖市市屬學(xué)校 090105 高中生物 1 49 43 31
    巢湖市市屬學(xué)校 090106 高中 政治 1 38 35 21
    肥東縣縣屬學(xué)校 100101 高中語文A組 3 107 71 55
    肥東縣縣屬學(xué)校 100102 高中語文B組 4 164 94 68
    肥東縣縣屬學(xué)校 100103 高中數(shù)學(xué)組 1 44 25 18
    肥東縣縣屬學(xué)校 100104 高中英語組 2 146 101 76
    肥東縣縣屬學(xué)校 100105 高中物理組 5 70 47 41
    肥東縣縣屬學(xué)校 100106 高中化學(xué)組 3 110 76 64
    肥東縣縣屬學(xué)校 100107 高中地理組 1 150 106 77
    肥東縣縣屬學(xué)校 100108 高中思想政治組 1 54 28 22
    肥東縣縣屬學(xué)校 100109 高中體育組 2 84 67 60
    長豐縣縣屬學(xué)校 110101 高中語文 1 41 26 19
    長豐縣縣屬學(xué)校 110102 高中數(shù)學(xué) 2 96 53 43
    長豐縣縣屬學(xué)校 110103 高中物理 3 59 34 29
    長豐縣縣屬學(xué)校 110104 高中化學(xué) 3 101 50 46
    長豐縣縣屬學(xué)校 110105 高中英語 1 79 28 22
    長豐縣縣屬學(xué)校 110201 初中語文 2 101 69 48
    長豐縣縣屬學(xué)校 110202 初中數(shù)學(xué) 3 145 105 74
    長豐縣縣屬學(xué)校 110203 初中物理 1 24 17 15
    長豐縣縣屬學(xué)校 110204 初中英語 3 231 147 111
    長豐縣縣屬學(xué)校 110301 小學(xué)語文 10 631 515 364
    長豐縣縣屬學(xué)校 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 3 251 230 178
    長豐縣縣屬學(xué)校 110303 小學(xué)英語 2 212 186 149
    長豐縣縣屬學(xué)校 110304 小學(xué)體育 3 107 93 73
    合計(jì) 1034 51328 41952 30755

    關(guān)注公眾號

    推薦閱讀:

    教師招聘報名入口

    教師招聘準(zhǔn)考證打印

    教師招聘準(zhǔn)考證打印時間

    教師招聘準(zhǔn)考證打印入口

    責(zé)任編輯:安徽分校

    教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

    >>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

    2024年安徽合肥瑤海區(qū)老年學(xué)校(大學(xué))招聘特設(shè)崗2024年安徽省特殊教育中專學(xué)校招聘面試人員成績及2024年安徽合肥瑤海區(qū)老年學(xué)校招聘特設(shè)崗位體檢政2024年安徽合肥瑤海學(xué)前教育有限責(zé)任公司第二批次2024年安徽合肥市瑤海區(qū)引進(jìn)優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生體檢考2024年安徽合肥廬陽區(qū)老年學(xué)校工作人員特設(shè)崗位招

    精彩推薦

    換一換

    有報考疑惑?在線客服隨時解惑

    公告啥時候出?

    報考問題解惑?報考條件?

    報考崗位解惑   怎么備考?

    沖刺資料領(lǐng)???

    咨詢

    選課報班

    備考資料預(yù)約

    每日一練

    考試資訊

    教師招聘考試匯總

    在線客服×