http://guangxi.hteacher.net 2020-05-26 17:22 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
各考生:
根據(jù)《2020年南寧市武鳴區(qū)免筆試公開(kāi)招聘中小學(xué)教師工作簡(jiǎn)章》要求,報(bào)名時(shí)間2020年5月12日起至5月31日止。截至5月26日共有900名報(bào)名,現(xiàn)將各崗位報(bào)名情況公布如下,請(qǐng)查閱。
附件:2020年南寧市武鳴區(qū)免筆試公開(kāi)招聘中小學(xué)教師崗位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
南寧市武鳴區(qū)教育局
2020年5月26日
2020年南寧市武鳴區(qū)免筆試公開(kāi)招聘中小學(xué)教師崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2020年5月26日 | |||||
崗位序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 備注 |
1 | 民族中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 4 | 54 | |
2 | 民族中學(xué) | 初中體育教師 | 2 | 28 | |
3 | 民族中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 24 | |
4 | 民族中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1 | 19 | |
5 | 民族中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1 | 19 | |
6 | 民族中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 18 | |
7 | 民族中學(xué) | 初中思想政治教師 | 1 | 16 | |
8 | 民族中學(xué) | 初中心理健康教師 | 2 | 14 | |
9 | 民族中學(xué) | 初中物理教師 | 1 | 11 | |
10 | 民族中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 8 | |
11 | 民族中學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 6 | |
12 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 18 | |
13 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物教師 | 1 | 14 | |
14 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 11 | |
15 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 10 | |
16 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中地理教師 | 1 | 9 | |
17 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 10 | |
18 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 8 | |
19 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | |
20 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 1 | |
21 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 1 | |
22 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 1 | |
23 | 城廂鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 11 | |
24 | 城廂鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 3 | |
25 | 城廂鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | |
26 | 城廂鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 2 | |
27 | 城廂鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 0 | |
28 | 城廂鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1 | 6 | |
29 | 城廂鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 1 | 3 | |
30 | 城廂鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 2 | |
31 | 城廂鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 1 | |
32 | 城廂鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | |
33 | 城廂鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 8 | |
34 | 城廂鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 2 | 7 | |
35 | 城廂鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 1 | |
36 | 城廂鎮(zhèn)第一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | |
37 | 城廂鎮(zhèn)第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 0 | |
38 | 城廂鎮(zhèn)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | |
39 | 城廂鎮(zhèn)第三小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師一 | 7 | 19 | |
40 | 城廂鎮(zhèn)第三小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師二 | 6 | 26 | |
41 | 城廂鎮(zhèn)第三小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3 | 24 | |
42 | 城廂鎮(zhèn)第三小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 21 | |
43 | 城廂鎮(zhèn)第三小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 19 | |
44 | 城廂鎮(zhèn)第三小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 9 | |
45 | 城廂鎮(zhèn)第三小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 8 | |
46 | 城廂鎮(zhèn)第三小學(xué) | 小學(xué)思想品德教師 | 1 | 3 | |
47 | 城廂鎮(zhèn)第四小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 4 | |
48 | 城廂鎮(zhèn)第四小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 4 | |
49 | 城廂鎮(zhèn)第四小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | |
50 | 城廂鎮(zhèn)第五小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 3 | |
51 | 城廂鎮(zhèn)第五小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | |
52 | 城廂鎮(zhèn)第六小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 2 | |
53 | 城廂鎮(zhèn)第六小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 1 | |
54 | 城廂鎮(zhèn)第六小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 1 | |
55 | 標(biāo)營(yíng)新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師一 | 4 | 14 | |
56 | 標(biāo)營(yíng)新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師二 | 3 | 6 | |
57 | 標(biāo)營(yíng)新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 11 | |
58 | 標(biāo)營(yíng)新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 4 | |
59 | 城廂鎮(zhèn)城東小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 4 | |
60 | 城廂鎮(zhèn)城東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 3 | |
61 | 城廂鎮(zhèn)城東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | |
62 | 城廂鎮(zhèn)城東小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 0 | |
63 | 城廂鎮(zhèn)大梁小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 4 | |
64 | 城廂鎮(zhèn)大梁小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 1 | |
65 | 城廂鎮(zhèn)大同小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 3 | |
66 | 城廂鎮(zhèn)大同小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 1 | |
67 | 城廂鎮(zhèn)紅嶺小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 9 | |
68 | 城廂鎮(zhèn)紅嶺小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 6 | |
69 | 城廂鎮(zhèn)紅嶺小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 4 | |
70 | 城廂鎮(zhèn)紅嶺小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 0 | |
71 | 府城鎮(zhèn)東風(fēng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | |
72 | 府城鎮(zhèn)東江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | |
73 | 府城鎮(zhèn)四明小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | |
74 | 甘圩鎮(zhèn)達(dá)洞小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | |
75 | 甘圩鎮(zhèn)定黎小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 13 | |
76 | 甘圩鎮(zhèn)定黎小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | |
77 | 甘圩鎮(zhèn)賴(lài)坡小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 15 | |
78 | 甘圩鎮(zhèn)賴(lài)坡小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 7 | |
79 | 甘圩鎮(zhèn)賴(lài)坡小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 7 | |
80 | 甘圩鎮(zhèn)唐歷小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 17 | |
81 | 甘圩鎮(zhèn)唐歷小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | |
82 | 兩江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中體育教師 | 2 | 9 | |
83 | 兩江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | |
84 | 兩江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | |
85 | 兩江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 1 | |
86 | 兩江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 1 | |
87 | 兩江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 1 | |
88 | 兩江鎮(zhèn)雷江小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 3 | |
89 | 靈馬鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 2 | 4 | |
90 | 靈馬鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 2 | 4 | |
91 | 靈馬鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中地理教師 | 1 | 1 | |
92 | 靈馬鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 0 | |
93 | 靈馬鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |
94 | 靈馬鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 0 | |
95 | 靈馬鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中思想政治教師 | 1 | 2 | |
96 | 靈馬鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中地理教師 | 1 | 0 | |
97 | 靈馬鎮(zhèn)方和小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 11 | |
98 | 靈馬鎮(zhèn)方和小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 5 | |
99 | 靈馬鎮(zhèn)方和小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | |
100 | 靈馬鎮(zhèn)高樓小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 0 | |
101 | 靈馬鎮(zhèn)良安小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 5 | |
102 | 靈馬鎮(zhèn)那龍小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 3 | |
103 | 靈馬鎮(zhèn)清水小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 1 | |
104 | 靈馬鎮(zhèn)三合小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 5 | |
105 | 靈馬鎮(zhèn)三合小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |
106 | 靈馬鎮(zhèn)三民小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 4 | |
107 | 靈馬鎮(zhèn)新龍小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 0 | |
108 | 靈馬鎮(zhèn)義龍小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 0 | |
109 | 陸斡鎮(zhèn)苞橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 2 | |
110 | 陸斡鎮(zhèn)二塘小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 17 | |
111 | 陸斡鎮(zhèn)二塘小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | |
112 | 陸斡鎮(zhèn)那羊小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |
113 | 羅波鎮(zhèn)天馬小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 8 | |
114 | 羅波鎮(zhèn)天馬小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 5 | |
115 | 羅波鎮(zhèn)天馬小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 6 | |
116 | 羅波鎮(zhèn)天馬小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 4 | |
117 | 鑼圩鎮(zhèn)英圩小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 1 | |
118 | 鑼圩鎮(zhèn)玉泉學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 7 | |
119 | 鑼圩鎮(zhèn)玉泉學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 0 | |
120 | 馬頭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | |
121 | 馬頭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 1 | |
122 | 馬頭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | |
123 | 馬頭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 0 | |
124 | 馬頭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中思想政治教師 | 1 | 0 | |
125 | 馬頭鎮(zhèn)馬頭小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 2 | |
126 | 馬頭鎮(zhèn)小陸小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 8 | |
127 | 寧武鎮(zhèn)長(zhǎng)安小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 4 | |
128 | 雙橋鎮(zhèn)騰翔初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 2 | 11 | |
129 | 雙橋鎮(zhèn)騰翔初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 1 | 5 | |
130 | 雙橋鎮(zhèn)騰翔初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 0 | |
131 | 雙橋鎮(zhèn)騰翔小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 23 | |
132 | 雙橋鎮(zhèn)騰翔小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 15 | |
133 | 雙橋鎮(zhèn)騰翔小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 5 | |
134 | 雙橋鎮(zhèn)騰翔小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 8 | |
135 | 雙橋鎮(zhèn)伊嶺小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 9 | |
136 | 雙橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)南小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 15 | |
137 | 雙橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)南小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 9 | |
138 | 雙橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | |
139 | 雙橋鎮(zhèn)合美小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 3 | |
140 | 雙橋鎮(zhèn)合美小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |
141 | 太平鎮(zhèn)葛陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | |
142 | 太平鎮(zhèn)葛陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 2 | |
143 | 太平鎮(zhèn)上江希望小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 6 | |
144 | 太平鎮(zhèn)上江希望小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | |
145 | 太平鎮(zhèn)上江希望小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 5 | |
146 | 太平鎮(zhèn)上江希望小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 1 | |
147 | 仙湖鎮(zhèn)那溪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 5 | |
148 | 仙湖鎮(zhèn)那溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 |
學(xué)習(xí)中心 | 地址 | 電話(huà) |
南寧華圖 | 南寧市民族大道12號(hào)麗原天際6樓 | 0771-2808922 |
西大華圖 | 南寧市火炬路1號(hào)城市便捷酒店4樓 | 0771-3809099 |
百色華圖 | 百色市龍翔路龍景名都商鋪131號(hào)(百色新圖書(shū)館南門(mén)正對(duì)面) | 0776-8800660 |
貴港華圖 | 貴港市中山路1號(hào)吉田大廈九樓911-917室 | 0775-4276976 |
玉林華圖 | 玉林市人民中路南城百貨B棟19樓 | 0775-2331115 |
崇左華圖 | 崇左市花山路嘉苑小區(qū)A-24(市A直對(duì)面) | 0771-7821770 |
欽州華圖 | 欽州市燕舞路2-1號(hào)(東泉大廈側(cè)門(mén)旁) | 0777-3892848 |
北海華圖 | 北海市海城區(qū)779財(cái)富中心18樓1812室 | 0779-3830732 |
防城港華圖 | 防城港市港口區(qū)桃花灣廣場(chǎng)康晨小區(qū)A-10號(hào) | 0770-2208308 |
桂林華圖 | 桂林市上海路18號(hào)民航大廈1樓 | 0773-5841422 |
柳州華圖 | 柳州市解放南路1號(hào)3層3-1號(hào)(五星街中影星天地影城3樓) | 0772-2809255 |
來(lái)賓華圖 | 來(lái)賓市興賓區(qū)民樂(lè)路389-2號(hào)五洲大酒店旁 | 0772-4257573 |
河池華圖 | 河池市金城江金城中路369號(hào)(三醫(yī)院門(mén)診斜對(duì)面移動(dòng)大廳三樓) | 0778-2553669 |
梧州華圖 | 梧州新興二路盛業(yè)大廈B棟二層9號(hào)室 | 0774-3867578 |
賀州華圖 | 賀州市八步區(qū)靈峰街32號(hào)(維也納酒店旁) | 0774-5133422 |
靖西華圖 | 靖西市環(huán)球大酒店507室 | 0776-6121066 |
德保華圖 | 德??h芳山苑農(nóng)村信用社旁 | 0776-3805400 |
荔浦華圖 | 桂林荔浦濱江路1號(hào)華圖教育(藍(lán)海國(guó)際大酒店一樓左側(cè)) | 0773-7198901 |
博白華圖 | 博白縣南州北路榮華苑二樓 | 0775-8333811 |
賓陽(yáng)華圖 | 南寧市賓陽(yáng)縣都市花園東門(mén)雅佳文化城二樓 | 0771-8280921 |
岑溪華圖 | 梧州岑溪市思湖路欣建國(guó)際2號(hào)樓2層 | 0774-8357233 |
桂平華圖 | 貴港桂平市西山鎮(zhèn)人民東路郁江大廈3樓1號(hào)鋪(市公安局斜對(duì)面) | 0775-3396976 |
忻城華圖 | 來(lái)賓市忻城縣文化中心廣場(chǎng)富利時(shí)代商廈二樓東側(cè) | 0772-5515804 |
隆林華圖 | 百色隆林縣新州鎮(zhèn)民生街236號(hào)廣電大廈二樓 | 0776-8288830 |
平南華圖 | 貴港市平南縣平南鎮(zhèn)城湖路鼎盛時(shí)代A區(qū)第二層202號(hào) | 0775-7831161 |
寧明華圖 | 崇左市寧明縣城中鎮(zhèn)中華街19號(hào)精途酒店二樓 | 0771-8621302 |
相關(guān)推薦》》》
責(zé)任編輯:廣西分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有