色妞在线视频网址免费观看国产片,国产玩丰满女领导在在线观看,久久只精品热丝袜,日本v亚洲v精品v

    <sub id="qzlne"><ol id="qzlne"><nobr id="qzlne"></nobr></ol></sub>

    
    

    <s id="qzlne"></s>
    <ol id="qzlne"><abbr id="qzlne"></abbr></ol>
    <sub id="qzlne"></sub>

    華圖教師

    安徽 北京 重慶 福建 廣東 甘肅 廣西 貴州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龍江 江西 遼寧

    江蘇 吉林 寧夏 內(nèi)蒙古 青海 山東 陜西 四川 山西 上海 浙江 天津 新疆 云南 西藏

    2025年福建福鼎市教育局新任教師招聘面試成績的公告

    2025-06-03 10:02:21   [您的教師考試網(wǎng)]

    各有關考生:

    現(xiàn)將2025年福鼎市新任教師公開招聘面試成績公布如下。

    序號 計劃序號 招聘崗位 準考證號 面試成績
    1 8001 中學體育與健康教師 694525105940 90.90
    2 8001 中學體育與健康教師 694525106078 84.50
    3 8001 中學體育與健康教師 694525106059 73.00
    4 8002 中學語文教師 693125103548 87.20
    5 8002 中學語文教師 693125103536 86.00
    6 8002 中學語文教師 693125103448 82.00
    7 8002 中學語文教師 693125103503 87.80
    8 8002 中學語文教師 693125103499 84.40
    9 8002 中學語文教師 693125103690 87.20
    10 8002 中學語文教師 693125103743 79.80
    11 8002 中學語文教師 693125103508 83.60
    12 8002 中學語文教師 693125103468 87.20
    13 8002 中學語文教師 693125103636 81.80
    14 8002 中學語文教師 693125103504 82.00
    15 8002 中學語文教師 693125103634 81.80
    16 8002 中學語文教師 693125103836 82.80
    17 8002 中學語文教師 693125103525 80.40
    18 8002 中學語文教師 693125103614 79.60
    19 8002 中學語文教師 693125103610 82.20
    20 8002 中學語文教師 693125103831 77.60
    21 8002 中學語文教師 693125103584 77.80
    22 8002 中學語文教師 693125103762 放棄面試
    23 8003 中學數(shù)學教師 693225104246 90.40
    24 8003 中學數(shù)學教師 693225103975 86.00
    25 8003 中學數(shù)學教師 693225104028 89.20
    26 8003 中學數(shù)學教師 693225103915 89.60
    27 8003 中學數(shù)學教師 693225104107 86.60
    28 8003 中學數(shù)學教師 693225103987 84.20
    29 8003 中學數(shù)學教師 693225104043 81.80
    30 8003 中學數(shù)學教師 693225104108 88.40
    31 8003 中學數(shù)學教師 693225104196 85.80
    32 8003 中學數(shù)學教師 693225103906 86.40
    33 8003 中學數(shù)學教師 693225104213 82.40
    34 8003 中學數(shù)學教師 693225103951 82.60
    35 8004 中學英語教師 693325104729 83.60
    36 8004 中學英語教師 693325104434 85.60
    37 8004 中學英語教師 693325104568 82.40
    38 8004 中學英語教師 693325104323 84.40
    39 8004 中學英語教師 693325104824 83.90
    40 8004 中學英語教師 693325104751 82.10
    41 8004 中學英語教師 693325104317 81.30
    42 8004 中學英語教師 693325104719 82.90
    43 8004 中學英語教師 693325104704 80.70
    44 8004 中學英語教師 693325104738 79.40
    45 8004 中學英語教師 693325104513 76.50
    46 8004 中學英語教師 693325104656 82.20
    47 8004 中學英語教師 693325104883 84.50
    48 8004 中學英語教師 693325104886 73.80
    49 8004 中學英語教師 693325104773 80.70
    50 8004 中學英語教師 693325104658 81.00
    51 8004 中學英語教師 693325104570 79.60
    52 8004 中學英語教師 693325104593 78.40
    53 8004 中學英語教師 693325104850 78.50
    54 8004 中學英語教師 693325104801 77.00
    55 8004 中學英語教師 693325104697 77.40
    56 8004 中學英語教師 693325104486 73.00
    57 8004 中學英語教師 693325104867 75.60
    58 8004 中學英語教師 693325104437 放棄面試
    59 8005 中學物理教師 693425104955 87.80
    60 8005 中學物理教師 693425104940 87.00
    61 8005 中學物理教師 693425104939 85.20
    62 8005 中學物理教師 693425104973 88.20
    63 8005 中學物理教師 693425104949 82.00
    64 8005 中學物理教師 693425104992 83.20
    65 8005 中學物理教師 693425104972 放棄面試
    66 8006 中學化學教師 693525105124 85.20
    67 8006 中學化學教師 693525105080 88.80
    68 8006 中學化學教師 693525105118 89.00
    69 8006 中學化學教師 693525105126 88.40
    70 8006 中學化學教師 693525105093 86.80
    71 8006 中學化學教師 693525105052 86.00
    72 8006 中學化學教師 693525105065 79.40
    73 8006 中學化學教師 693525105110 81.00
    74 8007 中學生物教師 693625105177 86.20
    75 8007 中學生物教師 693625105233 82.00
    76 8007 中學生物教師 693625105226 82.40
    77 8007 中學生物教師 693625105234 82.00
    78 8007 中學生物教師 693625105178 79.80
    79 8007 中學生物教師 693625105263 81.20
    80 8007 中學生物教師 693625105225 80.40
    81 8007 中學生物教師 693625105198 75.00
    82 8007 中學生物教師 693625105237 放棄面試
    83 8008 中學思想政治(道德與法治)教師 693725105350 89.40
    84 8008 中學思想政治(道德與法治)教師 693725105324 83.80
    85 8008 中學思想政治(道德與法治)教師 693725105286 86.20
    86 8009 中學歷史教師 693825105398 90.40
    87 8009 中學歷史教師 693825105408 89.00
    88 8010 中學地理教師 693925105485 87.00
    89 8010 中學地理教師 693925105527 85.00
    90 8011 中學音樂教師 694325105752 86.60
    91 8011 中學音樂教師 694325105734 88.00
    92 8011 中學音樂教師 694325105702 81.40
    93 8013 中職美術教師 694425105775 89.80
    94 8013 中職美術教師 694425105850 88.20
    95 8013 中職美術教師 694425105786 86.40
    96 8014 中學體育與健康教師 694525106368 90.40
    97 8014 中學體育與健康教師 694525106206 81.60
    98 8014 中學體育與健康教師 694525106321 85.70
    99 8015 小學語文教師 691125101088 89.60
    100 8015 小學語文教師 691125101485 85.20
    101 8015 小學語文教師 691125101406 81.60
    102 8016 小學數(shù)學教師 691225101961 89.20
    103 8016 小學數(shù)學教師 691225102086 91.80
    104 8016 小學數(shù)學教師 691225102136 85.60
    105 8017 小學英語教師 691325102363 83.00
    106 8017 小學英語教師 691325102322 79.30
    107 8017 小學英語教師 691325102469 74.00
    108 8018 小學科學教師 691425102528 82.60
    109 8018 小學科學教師 691425102484 85.60
    110 8018 小學科學教師 691425102479 放棄面試
    111 8019 小學體育與健康教師 691925103242 90.60
    112 8019 小學體育與健康教師 691925103329 83.90
    113 8019 小學體育與健康教師 691925103302 80.50
    114 8020 小學美術教師 691825102831 93.60
    115 8020 小學美術教師 691825103004 85.60
    116 8020 小學美術教師 691825102928 89.00
    117 8021 小學音樂教師 691725102683 88.20
    118 8021 小學音樂教師 691725102664 87.10
    119 8021 小學音樂教師 691725102693 84.80
    120 8022 小學信息科技教師 692025103410 87.80
    121 8022 小學信息科技教師 692025103355 79.60
    122 8022 小學信息科技教師 692025103393 79.20
    123 8023 小學心理健康教育教師 692125103417 82.80
    124 8023 小學心理健康教育教師 692125103419 83.80
    125 8025 中學體育與健康教師 694525106017 81.40
    126 8025 中學體育與健康教師 694525106377 83.00

    福鼎市教育局

    2025年6月3日

    原文標題:福鼎市教育局關于2025年新任教師公開招聘面試成績的公告

    文章來源:http://www.fuding.gov.cn/bmzfxxgk/jyj/zfxxgkml/tzgg/202506/t20250603_2040681.htm

    推薦閱讀:

    2025年福建福州鼓樓區(qū)

    2025福建漳州云霄縣遴

    2025年福建省寧德市霞

    2025年福建省寧德市福

    責任編輯:zhangxin29

    熱門標簽: 教師招聘 福建教師招聘考試

    >>更多 相關信息/資料查看

    2025年福建廈門市教育局市直屬學校教師招聘總成績的通知 2025年福建福州鼓樓區(qū)教育局招考新任教師及參聘人員面試考核通知 2025福建漳州云霄縣遴選云霄一中初中教師工作44名公告 2025年福建省寧德市霞浦縣教育局招聘15名公告 2025年福建省寧德市福鼎市第六中學招聘若干名公告 2025年福建廈門市集美區(qū)招聘教師課堂教學(片段教學)測試的通知
    有報考疑惑?在線客服隨時解惑

    公告啥時候出?

    報考問題解惑?報考條件?

    報考崗位解惑   怎么備考?

    沖刺資料領?

    咨詢
    在線客服×